2019.02.10. G1 Asia – Eredmények
60+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny Pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Földes Bence | 43,341 | 1 | 25 | 42,801 |
| Sonkoly Bálint | 43,395 | 2 | 20 | 43,120 |
| Horváth Norbert | 43,881 | 3 | 16 | 43,254 |
| Ratkai Dávid | 44,132 | 4 | 13 | 43,630 |
| Földes Krisztián | 44,044 | 5 | 11 | 43,985 |
| Berényi Balázs | 44,749 | 6 | 10 | 44,577 |
| Udvari Tamás | 45,003 | 7 | 9 | 44,226 |
| Tomán Gábor | 44,510 | 8 | 8 | 43,934 |
| Boros Balázs | 45,704 | 9 | 7 | 45,417 |
75+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny Pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Nagy Péter | 43,333 | 1 | 25 | 43,633 |
| Tóth Kornél | 44,156 | 2 | 20 | 44,358 |
| Borosán András | 44,533 | 3 | 16 | 44,407 |
| Marczis Gábor | 44,855 | 4 | 13 | 44,438 |
| Karvai Kund Vilmos | 44,882 | 5 | 11 | 44,724 |
| Börcsök László | 44,538 | 6 | 10 | 44,719 |
| Szaszkó Csaba | 45,665 | 7 | 9 | 44,422 |
| Nagy Gábor | 45,983 | 8 | 8 | 45,135 |
| Varga Olivér | 46,450 | 9 | 7 | 45,294 |
| Szeredi Gergõ | 49,034 | 10 | 6 | 47,394 |
85+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny Pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Diószegi Szabolcs Botond | 43,628 | 1 | 25 | 43,327 |
| Mátyás Tamás | 43,877 | 2 | 20 | 43,669 |
| Makláry Dávid | 43,847 | 3 | 16 | 43,673 |
| Boa András | 44,101 | 4 | 13 | 43,56 |
| Selyem Róbert | 43,856 | 5 | 11 | 43,551 |
| Végh Péter | 44,052 | 6 | 10 | 43,496 |
| Nagy Péter | 44,144 | 7 | 9 | 43,657 |
| Hetesi Endre | 44,545 | 8 | 8 | 44,067 |
| Szabó Tamás | 44,596 | 9 | 7 | 43,923 |
| Szuppinger Szabolcs | 44,095 | 10 | 6 | 43,941 |
| Polgár András | 44,369 | 11 | 5 | 43,943 |
| Gollitz Ákos | 44,611 | 12 | 4 | 44,296 |
| Hajdú Zsolt | 45,082 | 13 | 3 | 44,958 |
| Csatári Zsolt | 44,798 | 14 | 2 | 44,341 |
| Marczis Gábor | 45,554 | 15 | 1 | 44,886 |
| Szarka Ákos | 45,755 | 16 | 0 | 45,572 |
| Szeredi Gergõ | 49,844 | 17 | 0 | 48,089 |
95+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny Pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Makláry Dávid | 44,032 | 1 | 25 | 44,071 |
| Varga Ádám | 44,128 | 2 | 20 | 43,884 |
| Hetesi Endre | 44,436 | 3 | 16 | 44,134 |
| Csukás István | 43,977 | 4 | 13 | 44,124 |
| Somogyi Tibor | 44,129 | 5 | 11 | 44,049 |
| Ifj. Biró László | 44,100 | 6 | 10 | 43,991 |
| Kis Tamás | 43,926 | 7 | 9 | 44,121 |
| Pitlik Zoltán | 44,506 | 8 | 8 | 44,623 |
| Gyulai Zsolt | 44,540 | 9 | 7 | 44,331 |
| Bodó Bálint | 44,692 | 10 | 6 | 44,235 |
| Végh Péter | 43,553 | 11 | 5 | 44,027 |
| Biró László | 44,526 | 12 | 4 | 44,659 |
| Keceli 2 Tivadar | 46,680 | 13 | 3 | 47,621 |