2019.05.11. Kart Farm – Eredmények
60+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny Pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Sonkoly Bálint | 23.725 | 1 | 25 | 23.730 |
Hován Martin | 23.869 | 2 | 20 | 23.761 |
Földes Bence | 24.179 | 3 | 16 | 24.057 |
Alekszi Bence Gábor | 23.839 | 4 | 13 | 24.128 |
Horváth Norbert | 24.284 | 5 | 11 | 24.101 |
Vakán Gábor | 24.421 | 6 | 10 | 24.123 |
Dudás Péter | 24.471 | 7 | 9 | 24.338 |
Szepesi András | 24.817 | 8 | 8 | 24.374 |
75+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny Pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Nagy Péter | 23.930 | 1 | 25 | 24.134 |
Németh Zalán | 24.193 | 2 | 20 | 24.120 |
Hován Martin | 24.228 | 3 | 16 | 24.290 |
Végh Péter | 24.146 | 4 | 13 | 23.993 |
Udvari Tamás | 24.292 | 5 | 11 | 24.108 |
Karvai Kund Vilmos | 24.349 | 6 | 10 | 24.272 |
Korbely János | 24.468 | 7 | 9 | 24.232 |
Borosán András | 24.487 | 8 | 8 | 24.555 |
Boros Balázs | 24.777 | 9 | 7 | 24.442 |
Varga Olivér | 24.570 | 10 | 6 | 24.579 |
Nagy Gábor | 24.453 | 11 | 5 | 24.491 |
Bakó Dávid | 24.401 | 12 | 4 | 24.330 |
Szaszkó Csaba | 24.776 | 13 | 3 | 24.824 |
Nagy István | 24.508 | 14 | 2 | 24.576 |
85+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny Pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Varga Ádám | 24.077 | 1 | 25 | 24.417 |
Nagy Péter | 24.125 | 2 | 20 | 24.155 |
Boros Norbert | 24.203 | 3 | 16 | 24.096 |
Polgár András | 24.131 | 4 | 13 | 24.186 |
Boa András | 24.165 | 5 | 11 | 24.134 |
Selyem Róbert | 24.080 | 6 | 10 | 24.633 |
Tosounis Epameinondas | 24.086 | 7 | 9 | 24.596 |
Gollitz Ákos | 24.262 | 8 | 8 | 24.463 |
Deák Róbert | 24.468 | 9 | 7 | 24.503 |
Rippl Róbert | 24.504 | 10 | 6 | 24.405 |
Georgios Tosounis | 24.674 | 11 | 5 | 24.863 |
Pados Botond | 24.921 | 12 | 4 | 25.115 |
Hetesi Endre | 24.325 | 13 | 3 | 24.677 |
Tamás Norbert | 24.248 | 14 | 2 | 24.336 |
95+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny Pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Szuppinger Szabolcs | 24.360 | 1 | 25 | 24.333 |
Boros Norbert | 24.092 | 2 | 20 | 24.352 |
Boa András | 24.476 | 3 | 16 | 24.134 |
Juhász Norbert | 24.154 | 4 | 13 | 24.279 |
Bodó Bálint | 24.440 | 5 | 11 | 24.279 |
Hetesi Endre | 24.491 | 6 | 10 | 24.411 |
Varga Ádám | 24.467 | 7 | 9 | 24.409 |
Kónya András István | 24.496 | 8 | 8 | 24.191 |
Tóth Imre | 24.910 | 9 | 7 | 24.499 |
Kormány Armand | 24.916 | 10 | 6 | 24.631 |
Szalczinger András | 24.841 | 11 | 5 | 24.679 |
Szigethi Zsolt | 25.235 | 12 | 4 | 24.771 |
Kis Tamás | 24.376 | 13 | 3 | 24.171 |
Tar Zoltán | 25.267 | 14 | 2 | 24.950 |
Kõ Sándor | 26.539 | 15 | 1 | 26.322 |
Csapatverseny
Csapat | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny Pontszám |
Ajtó-Ablak Stúdió Gokart Team | 24.687 | 1 | 25 |
Brabham | 24.808 | 2 | 20 |
Random Racing Team | 24.824 | 3 | 16 |
KoKi | 25.169 | 4 | 13 |
BBB | 25.312 | 5 | 11 |
Csapatverseny részletes eredmények: LINK