2019.07.06. Kőbánya Ring rev – Eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Sonkoly Bálint | 29.641 | 1 | 25 | 29.139 |
Hován Martin | 29.993 | 2 | 20 | 29.401 |
Horváth Norbert | 29.999 | 3 | 16 | 29.995 |
Papp Péter | 30.324 | 4 | 13 | 29.901 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Hován Martin | 29.857 | 1 | 25 | 29.517 |
Sonkoly Bálint | 30.002 | 2 | 20 | 29.502 |
Végh Péter | 30.354 | 3 | 16 | 30.362 |
Horváth Dominik | 30.103 | 4 | 13 | 30.009 |
Balog Péter | 30.008 | 5 | 11 | 30.023 |
Borosán András | 29.914 | 6 | 10 | 30.253 |
Csontos Gergely | 30.519 | 7 | 9 | 30.416 |
Börcsök László | 30.508 | 8 | 8 | 30.149 |
Karvai Kund Vilmos | 29.872 | 9 | 7 | 30.625 |
Molnár Gergõ | 30.095 | 10 | 6 | 30.053 |
Nagy Gábor | 30.100 | 11 | 5 | 30.400 |
Varga Olivér | 30.945 | 12 | 4 | 30.430 |
Nagy Péter | 29.904 | 13 | 3 | 30.188 |
Korbely János | 30.058 | 14 | 2 | 31.045 |
85+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Polgár András | 29.789 | 1 | 25 | 29.655 |
Nagy Péter | 29.666 | 2 | 20 | 29.987 |
Szabó Tamás | 29.833 | 3 | 16 | 30.027 |
Boa András | 29.749 | 4 | 13 | 30.115 |
Zsichla Norbert | 30.195 | 5 | 11 | 29.860 |
Bognár Tamás | 30.364 | 6 | 10 | 29.985 |
Boros Norbert | 30.418 | 7 | 9 | 30.299 |
Rippl Róbert | 30.002 | 8 | 8 | 30.148 |
Diószegi Szabolcs | 30.018 | 9 | 7 | 29.927 |
Kónya András István | 30.624 | 10 | 6 | 30.301 |
Végh Péter | 30.546 | 11 | 5 | 30.097 |
Papp Andor | 30.371 | 12 | 4 | 30.413 |
Bodó Bálint | 30.263 | 13 | 3 | 30.201 |
Hetesi Endre | 30.041 | 14 | 2 | 31.053 |
Peszlen Gergő | 30.871 | 15 | 1 | 30.677 |
Peszlen Péter | 30.931 | 16 | 0 | 30.727 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Hetesi Endre | 30.147 | 1 | 25 | 29.964 |
Boa András | 30.218 | 2 | 20 | 29.941 |
Bognár Tamás | 30.191 | 3 | 16 | 30.211 |
Diószegi Szabolcs | 30.093 | 4 | 13 | 30.394 |
Varga Ádám | 30.550 | 5 | 11 | 30.109 |
Polgár András | 30.461 | 6 | 10 | 29.876 |
Árvay Gábor | 30.309 | 7 | 9 | 30.505 |
Szuppinger Szabolcs | 30.120 | 8 | 8 | 30.723 |
Boros Norbert | 30.316 | 9 | 7 | 30.403 |
Szalczinger András | 31.072 | 10 | 6 | 30.660 |
Bodó Bálint | 31.066 | 11 | 5 | 30.281 |
Kónya András István | 30.475 | 12 | 4 | 30.745 |
Zsichla Norbert | 30.486 | 13 | 3 | 30.791 |