2019.09.21. Kulcs – Eredmények
60+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör | |
| Nédermüller Martin | 33.859 | 1 | 25 | 34.521 | |
| Szána Iván | 32.877 | 2 | 20 | 34.476 | |
| Csányi Benedek Kálmán | 33.678 | 3 | 16 | 34.371 | |
| Alekszi Bence Gábor | 34.084 | 4 | 13 | 34.479 | |
| László Róbert | 34.274 | 5 | 11 | 35.125 | |
| | | | | |
| | | | | |
75+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Végh Péter | 33.364 | 1 | 25 | 34.027 |
| Szabó Tamás | 33.423 | 2 | 20 | 34.116 |
| Nagy Péter | 33.606 | 3 | 16 | 33.971 |
| Boros Balázs | 33.597 | 4 | 13 | 34.046 |
| Nagy Gábor | 34.051 | 5 | 11 | 34.221 |
| Megyeri István | 33.660 | 6 | 10 | 34.036 |
| Pozsár Barna | 34.025 | 7 | 9 | 34.287 |
| Borosán András | 34.157 | 8 | 8 | 34.358 |
| Szána Iván | 34.054 | 9 | 7 | 34.413 |
| Csányi Benedek Kálmán | 33.630 | 10 | 6 | 34.513 |
| Varga Olivér | 34.858 | 11 | 5 | 34.491 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
85+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör | | |
| Boros Norbert | 33.366 | 1 | 25 | 33.751 | | |
| Szána Iván | 33.710 | 2 | 20 | 33.632 | | |
| Kis Norbert | 33.735 | 3 | 16 | 33.750 | | |
| Zsichla Norbert | 33.834 | 4 | 13 | 33.667 | | |
| Nagy Péter | 34.053 | 5 | 11 | 33.632 | | |
| Stéger Gábor | 33.969 | 6 | 10 | 34.024 | | |
| Polgár András | 33.531 | 7 | 9 | 33.743 | | |
| Végh Péter | 34.142 | 8 | 8 | 33.745 | | |
| Szabó Tamás | 34.141 | 9 | 7 | 33.772 | | |
| Cséplõ Máté | 33.932 | 10 | 6 | 33.782 | | |
| Bodó Bálint | 33.733 | 11 | 5 | 33.821 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
95+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör | |
| Zsichla Norbert | 33.456 | 1 | 25 | 33.561 | |
| Boros Norbert | 33.553 | 2 | 20 | 33.583 | |
| Szána Iván | 33.849 | 3 | 16 | 33.744 | |
| Bognár Tamás | 33.876 | 4 | 13 | 34.152 | |
| Bodó Bálint | 33.724 | 5 | 11 | 34.247 | |
| Kulcsár Tibor | 33.891 | 6 | 10 | 34.033 | |
| Stéger Gábor | 33.973 | 7 | 9 | 34.444 | |
| Polgár András | 34.015 | 8 | 8 | 34.479 | |
| Murányi Dániel | 34.594 | 9 | 7 | 34.868 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |