2020.02.23. G1 Asia – Eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Alekszi Bence | 42.019 | 1 | 25 | 42.486 |
| László Róbert | 42.150 | 2 | 20 | 42.192 |
| Megyeri István | 42.203 | 3 | 16 | 42.175 |
| Nédermüller Martin | 42.693 | 4 | 13 | 42.350 |
| Falusi Máté | 42.753 | 5 | 11 | 42.428 |
| Gulyás Ádám | 43.068 | 6 | 10 | 43.210 |
| Horváth Norbert | 43.153 | 7 | 9 | 43.302 |
| Plesz Márk | 43.594 | 8 | 8 | 43.423 |
| Molnár Szabi | 43.750 | 9 | 7 | 41.931 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Boros Tamás | 42.414 | 1 | 25 | 42.137 |
| Trombitás Anna | 42.690 | 2 | 20 | 42.713 |
| Tas Áron | 42.747 | 3 | 16 | 42.279 |
| Megyeri István | 42.829 | 4 | 13 | 42.671 |
| Ujhelyi Rajmund | 43.128 | 5 | 11 | 42.151 |
| Szabó Zsolt | 43.139 | 6 | 10 | 42.549 |
| Boros Balázs | 43.450 | 7 | 9 | 43.355 |
| Nagy Zoltán | 43.989 | 8 | 8 | 43.208 |
| Abrusán Krisztián | 43.517 | 9 | 7 | 43.293 |
| Vakán Gábor | 42.901 | 10 | 6 | 43.093 |
| Komoróczy András | 43.204 | 11 | 5 | 43.440 |
| Sipos Robin | 44.039 | 12 | 4 | 43.488 |
| Csupor Péter | 44.939 | 13 | 3 | 44.253 |
85+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Boros Tamás | 42.280 | 1 | 25 | 42.438 |
| Diószegi Szabolcs Botond | 42.700 | 2 | 20 | 41.991 |
| Kulcsár Tibor | 42.464 | 3 | 16 | 42.523 |
| Szabó Tamás | 42.747 | 4 | 13 | 42.414 |
| Bognár Tamás | 42.983 | 5 | 11 | 42.555 |
| Gere Zoltán | 43.123 | 6 | 10 | 42.847 |
| Ujhelyi Rajmund | 43.631 | 7 | 9 | 43.097 |
| Podámer Bence | 43.894 | 8 | 8 | 43.281 |
| Kis Roland | 43.107 | 9 | 7 | 43.376 |
| Sáray Márton | 44.574 | 10 | 6 | 44.126 |
| Pálszabó István | 43.768 | 11 | 5 | 44.611 |
| Hornyik András | 44.238 | 12 | 4 | 43.821 |
| Sárközi Szilárd | 43.596 | 13 | 3 | 44.369 |
| Mizsei Tibor | 44.906 | 14 | 2 | 45.343 |
| Fischer Tamás | 46.163 | 15 | 1 | 45.152 |
| Fekete Antal | 46.505 | 16 | 0 | 45.448 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Szabó Tamás | 42.365 | 1 | 25 | 42.824 |
| Bognár Tamás | 42.922 | 2 | 20 | 42.765 |
| Kulcsár Tibor | 43.308 | 3 | 16 | 42.289 |
| Gere Zoltán | 43.734 | 4 | 13 | 42.578 |
| Juhász Norbert | 43.410 | 5 | 11 | 42.706 |
| Diószegi Szabolcs Botond | 43.181 | 6 | 10 | 42.860 |
| Szabó Levente | 43.956 | 7 | 9 | 43.522 |
| Szabó Márk | 44.126 | 8 | 8 | 43.449 |
| Podámer Bence | 44.192 | 9 | 7 | 43.707 |
| Gulybán László | 44.1951 | 10 | 6 | 43.344 |
| Baksa Ádám | 44.195 | 11 | 5 | 44.123 |
| Deák Bence | 44.197 | 12 | 4 | 44.024 |
| Mihalecz Károly | 44.639 | 13 | 3 | 44.231 |
Csoportértékelés
| Csoportnév | Versenyző | G1 Asia | Hungaroring | 3. Forduló |
| Red Bull Racing Team | Alekszi Bence | 25 | | |
| Red Bull Racing Team | László Róbert | 20 | | |
| Red Bull Racing Team | Nédermüller Martin | 13 | | |
| Összesen | | 58 | | |
| Végzősök | Bognár Tamás | 20 | | |
| Végzősök | Kulcsár Tibor | 16 | | |
| Végzősök | Megyeri István | 16 | | |
| Összesen | | 52 | | |
| Ütődöttek | Diószegi Szabolcs Botond | 20 | | |
| Ütődöttek | Kis Roland | 7 | | |
| Ütődöttek | Trombitás Anna | 20 | | |
| Összesen | | 47 | | |
| Karting Rookies | Szabó Zsolt | 10 | | |
| Karting Rookies | Tas Áron | 16 | | |
| Karting Rookies | Ujhelyi Rajmund | 11 | | |
| Összesen | | 37 | | |
| POJUBA Team | Baksa Ádám | 5 | | |
| POJUBA Team | Juhász Norbert | 11 | | |
| POJUBA Team | Podámer Bence | 8 | | |
| Összesen | | 24 | | |
| Opel Manta Rallye Team | Horváth Norbert | 9 | | |
| Opel Manta Rallye Team | Komoróczy András | 5 | | |
| Opel Manta Rallye Team | Szabó Márk | 8 | | |
| Összesen | | 22 | | |
| Gorilla Racing Team | Abrusán Krisztián | 7 | | |
| Gorilla Racing Team | Deák Bence | 4 | | |
| Gorilla Racing Team | Nagy Zoltán | 8 | | |
| Összesen | | 19 | | |
Csapatbajnokság
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Tormafölde Competizione | 41.640 | 1 | 25 |
| N90R ERT | 41.898 | 2 | 20 |
| Gekko | 41.832 | 3 | 16 |
| Pluszsúly Racing Team | 41.846 | 4 | 13 |
| Random Racing Team | 42.455 | 5 | 11 |
| Force Racing Team | 42.385 | 6 | 10 |
| KartEvők | 42.692 | 7 | 9 |
| WorldRapidCart Racing Team | 43.470 | 8 | 8 |
| Indexelő béjemvések | 42.940 | 9 | 7 |
| Engineer Racsing Team | 45.797 | 10 | 6 |
| OMM-Racing | 46.311 | 11 | 5 |
| DMV Supra Drivers | 46.328 | 12 | 4 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK