2020.05.23. Kart Farm – Eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Molnár Szabolcs | 23.770 | 1 | 25 | 23.864 |
| Nédermüller Martin | 23.819 | 2 | 20 | 23.841 |
| Horváth Norbert | 23.841 | 3 | 16 | 23.912 |
| Alekszi Bence Gábor | 23.944 | 4 | 13 | 23.955 |
| László Róbert | 24.227 | 5 | 11 | 23.903 |
| Megyeri István | 24.004 | 6 | 10 | 23.908 |
| Farsang Balázs | 24.156 | 7 | 9 | 23.907 |
| Falusi Máté | 24.263 | 8 | 8 | 23.927 |
| Török Nándor | 24.716 | 9 | 7 | 24.149 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Trombitás Anna | 24.132 | 1 | 25 | 24.080 |
| Hammer Martin | 24.343 | 2 | 20 | 24.328 |
| Boros Tamás | 24.381 | 3 | 16 | 24.106 |
| Falusi Máté | 24.469 | 4 | 13 | 24.248 |
| Megyeri István | 24.457 | 5 | 11 | 24.132 |
| Boros Balázs | 24.478 | 6 | 10 | 24.274 |
| Bér Ádám | 24.676 | 7 | 9 | 24.401 |
| Czermann Márton | 25.085 | 8 | 8 | 24.757 |
| Csupor Péter | 25.182 | 9 | 7 | 24.805 |
85+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Szabó Tamás | 24.473 | 1 | 25 | 24.547 |
| Boros Tamás | 24.461 | 2 | 20 | 24.717 |
| Abrusán Krisztián | 24.544 | 3 | 16 | 24.626 |
| Kulcsár Tibor | 24.541 | 4 | 13 | 24.469 |
| Bognár Tamás | 24.562 | 5 | 11 | 24.482 |
| Diószegi Szabolcs | 24.592 | 6 | 10 | 24.561 |
| Burányi Botond | 24.777 | 7 | 9 | 24.524 |
| Trombitás Anna | 24.548 | 8 | 8 | 24.588 |
| Hammer Martin | 24.831 | 9 | 7 | 24.601 |
| Számvéber Gábor | 24.807 | 10 | 6 | 24.730 |
| Kis Roland | 24.866 | 11 | 5 | 25.049 |
| Hargitai Attila | 25.011 | 12 | 4 | 24.941 |
| Nagy Zoltán | 24.877 | 13 | 3 | 24.819 |
| Podámer Bence | 24.630 | 14 | 2 | 24.579 |
| Magyar László | 25.335 | 15 | 1 | 24.837 |
| Hipságh Dávid | 25.485 | 16 | 0 | 25.256 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Szabó Tamás | 24.589 | 1 | 25 | 24.526 |
| Bognár Tamás | 24.573 | 2 | 20 | 24.565 |
| Szuppinger Szabolcs | 24.679 | 3 | 16 | 24.493 |
| Kulcsár Tibor | 24.727 | 4 | 13 | 24.468 |
| Diószegi Szabolcs | 24.751 | 5 | 11 | 24.560 |
| Számvéber Gábor | 24.865 | 6 | 10 | 24.542 |
| Podámer Bence | 24.766 | 7 | 9 | 24.673 |
| Tóth Antal | 24.976 | 8 | 8 | 24.359 |
| Szabó Levente | 25.099 | 9 | 7 | 24.592 |
| Baksa Ádám | 25.316 | 10 | 6 | 24.433 |
| Vajda Péter | 24.940 | 11 | 5 | 24.975 |
| Deák Bence | 25.281 | 12 | 4 | 24.943 |
| Horváth Roland | 25.496 | 13 | 3 | 24.836 |
| Székely Károly | 25.302 | 14 | 2 | 25.148 |
| Magyar László | 25.692 | 15 | 1 | 24.715 |
Csoportértékelés
| Csoportnév | Név | G1 Asia | Hungaroring | Kart Farm | Összesen |
| Red Bull Racing Team | Alekszi Bence | 25 | 9 | 12 | |
| Red Bull Racing Team | László Róbert | 20 | 25 | 11 | |
| Red Bull Racing Team | Nédermüller Martin | 13 | 20 | 20 | |
| Összesen | | 58 | 54 | 43 | 155 |
| Ütődöttek | Diószegi Szabolcs Botond | 20 | 20 | 11 | |
| Ütődöttek | Kis Roland | 7 | 9 | 5 | |
| Ütődöttek | Trombitás Anna | 20 | 11 | 25 | |
| Összesen | | 47 | 40 | 41 | 128 |
| Végzősök | Bognár Tamás | 20 | | 20 | |
| Végzősök | Kulcsár Tibor | 16 | | 13 | |
| Végzősök | Megyeri István | 16 | 16 | 11 | |
| Összesen | | 52 | 16 | 44 | 112 |
| Karting Rookies | Szabó Zsolt | 10 | 13 | 0 | |
| Karting Rookies | Tas Áron | 16 | 16 | 0 | |
| Karting Rookies | Ujhelyi Rajmund | 11 | 8 | 0 | |
| Összesen | | 37 | 37 | 0 | 74 |
| POJUBA Team | Baksa Ádám | 5 | | 6 | |
| POJUBA Team | Juhász Norbert | 11 | | 0 | |
| POJUBA Team | Podámer Bence | 8 | 10 | 9 | |
| Összesen | | 24 | 10 | 15 | 49 |
| Gorilla Racing Team | Abrusán Krisztián | 7 | | 16 | |
| Gorilla Racing Team | Deák Bence | 4 | 2 | 4 | |
| Gorilla Racing Team | Nagy Zoltán | 8 | | 3 | |
| Összesen | | 19 | 2 | 23 | 44 |
| Opel Manta Rallye Team | Horváth Norbert | 9 | | 16 | |
| Opel Manta Rallye Team | Komoróczy András | 5 | | 0 | |
| Opel Manta Rallye Team | Szabó Márk | 8 | | 0 | |
| Összesen | | 22 | | 16 | 38 |
Csapatbajnokság
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Tormafölde Competizione | 25.171 | 1 | 25 |
| MB Team | 25.661 | 2 | 20 |
| Pluszsúly Racing Team | 25.763 | 3 | 16 |
| Gekko | 25.513 | 4 | 13 |
| N90R ERT | 25.833 | 5 | 11 |
| KartEvők | 25.535 | 6 | 10 |
| All day karting | 25.897 | 7 | 9 |
| Random Racing Team | 26.153 | 8 | 8 |
| Force Racing Team | 26.060 | 9 | 7 |
| Kart Farm Gokart Team | 26.187 | 10 | 6 |
| Pinyócák | 26.121 | 11 | 5 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK