2021.09.05. Kart Farm eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Farkas Kitti | 23.863 | 1 | 40 | 24.212 |
Kender Tamás | 23.941 | 2 | 35 | 23.958 |
Farsang Balázs | 24.080 | 3 | 31 | 23.951 |
Baráth Bence | 24.158 | 4 | 28 | 24.033 |
Bartha Pongrác | 24.164 | 5 | 26 | 24.076 |
Horváth Viktor | 24.370 | 6 | 25 | 23.891 |
Kajtor Bálint | 24.207 | 7 | 24 | 24.229 |
Nagy Dominik | 24.278 | 8 | 23 | 23.877 |
Horváth Norbert | 24.427 | 9 | 22 | 24.317 |
Funtek László | 25.033 | 10 | 21 | 24.600 |
Böszörményi Sándor | 24.266 | 11 | 20 | 24.331 |
Bódy Levente | 24.740 | 12 | 19 | 25.043 |
Rácz Péter | 25.229 | 13 | 18 | 24.883 |
Nagy Kornél | 25.146 | 14 | 17 | 25.244 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Csomor Olivér | 24.135 | 1 | 40 | 24.176 |
Dely Ádám | 24.369 | 2 | 35 | 23.734 |
Holló Huba | 24.084 | 3 | 31 | 24.180 |
Bleicher Kristóf | 24.004 | 4 | 28 | 24.433 |
Takács Attila | 24.235 | 5 | 26 | 24.272 |
Molnár Zétény | 24.222 | 6 | 25 | 24.297 |
Molnár László Dániel | 24.294 | 7 | 24 | 24.398 |
Tokai-Kiss Patrik | 24.276 | 8 | 23 | 24.260 |
Kakuszi Csaba | 24.700 | 9 | 22 | 24.370 |
Radó Edina | 24.365 | 10 | 21 | 24.381 |
Petruska Milán | 24.399 | 11 | 20 | 24.285 |
Búsi Sándor | 24.312 | 12 | 19 | 24.545 |
Funtek László | 24.796 | 13 | 18 | 24.780 |
Győri Tamás Hunor | 24.650 | 14 | 17 | 24.952 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Boros László | 23.700 | 1 | 40 | 24.972 |
Jakab Roland | 24.239 | 2 | 35 | 24.649 |
Vanya Attila | 24.440 | 3 | 31 | 24.791 |
Takács Attila | 24.133 | 4 | 28 | 24.952 |
Pirkhoffer Csaba | 24.265 | 5 | 26 | 24.771 |
Takács Dávid | 24.111 | 6 | 25 | 24.573 |
Molnár László Dániel | 24.385 | 7 | 24 | 24.751 |
Csomor Olivér | 24.026 | 8 | 23 | 24.702 |
Szűcs Balázs | 23.863 | 9 | 22 | 24.643 |
Petruska Milán | 24.392 | 10 | 21 | 24.980 |
Bogdán Péter | 24.505 | 11 | 20 | 24.845 |
Leszkó Péter | 24.194 | 12 | 19 | 24.727 |
Búsi Sándor | 24.484 | 13 | 18 | 24.949 |
Pop Norbert | 24.584 | 14 | 17 | 24.949 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Takács Dávid | 24.053 | 1 | 40 | 24.482 |
Szűcs Balázs | 23.828 | 2 | 35 | 24.454 |
Boros László | 24.205 | 3 | 31 | 24.807 |
Podámer Bence | 24.290 | 4 | 28 | 24.649 |
Várkonyi Dániel | 24.283 | 5 | 26 | 24.736 |
Pálszabó István | 24.070 | 6 | 25 | 25.033 |
Suller Gábor | 24.245 | 7 | 24 | 24.679 |
Bikkes Nándor | 24.358 | 8 | 23 | 24.527 |
Simonics Ákos | 24.234 | 9 | 22 | 24.661 |
Szórád Péter | 24.359 | 10 | 21 | 24.834 |
Pirkhoffer Csaba | 24.378 | 11 | 20 | 24.756 |
Leszkó Péter | 24.382 | 12 | 19 | 24.742 |
Vitányi Tibor | 24.291 | 13 | 18 | 25.026 |
Biró Dávid Márton | 24.179 | 14 | 17 | 24.903 |
Fricz József Levente | 24.725 | 15 | 16 | 24.064 |
Cséplő Máté | 24.422 | 16 | 15 | 24.314 |
Borsányi Gergely | 24.433 | 17 | 14 | 24.521 |
Balla Ádám | 24.671 | 18 | 13 | 24.305 |
Pop Norbert | 24.436 | 19 | 12 | 24.701 |
Ujváry Ákos | 24.911 | 20 | 11 | 24.490 |
Tóth György | 24.938 | 21 | 10 | 24.699 |
Petruska László | 24.762 | 22 | 9 | 24.371 |
Dr. Bikkes József | 24.849 | 23 | 8 | 24.975 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Lakatos Zoltán | 24.197 | 1 | 40 | 23.940 |
Suller Gábor | 24.183 | 2 | 35 | 24.277 |
Podámer Bence | 24.233 | 3 | 31 | 24.340 |
Cséplő Máté | 24.179 | 4 | 28 | 24.457 |
Mészáros Szabolcs | 24.195 | 5 | 26 | 24.427 |
Borsányi Gergely | 24.353 | 6 | 25 | 24.455 |
Vanya Attila | 24.442 | 7 | 24 | 24.562 |
Juhász Norbert | 24.514 | 8 | 23 | 24.321 |
Varga Olivér | 24.452 | 9 | 22 | 24.465 |
Dobi Gergő | 24.367 | 10 | 21 | 24.907 |
Nagyistók Tamás | 24.631 | 11 | 20 | 24.752 |
Biró Dávid Márton | 24.667 | 12 | 19 | 24.589 |
Várkonyi Dániel | 24.494 | 13 | 18 | 24.575 |
Simonics Ákos | 24.477 | 14 | 17 | 24.424 |
Molnár Ferenc Tamás | 24.871 | 15 | 16 | 24.931 |
Király Máté | 24.747 | 16 | 15 | 25.034 |
Rácz Gergely | 25.102 | 17 | 14 | 25.098 |
Lányi Tamás | 24.779 | 18 | 13 | 25.079 |
Csapatverseny
Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
High Performance Racing Team | 24.758 | 1 | 25 |
Force Racing Team | 25.134 | 2 | 20 |
Check Engine | 25.311 | 3 | 16 |
Red Kart Team | 25.096 | 4 | 13 |
Drivingcamp | 24.870 | 5 | 11 |
No Fear | 24.944 | 6 | 10 |
J Gépjármű | 25.265 | 7 | 9 |
Pinyócák | 25.371 | 8 | 8 |
SmokeKart | 25.400 | 9 | 7 |
Paroda Racing Company | 25.459 | 10 | 6 |
For-Vid Racing Team | 25.730 | 11 | 5 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK