2021.09.26. DrivingCamp eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Baráth Bence | 46.925 | 1 | 40 | 46.637 |
Kender Tamás | 46.943 | 2 | 35 | 46.646 |
Farsang Balázs | 47.349 | 3 | 31 | 46.619 |
Varga Viktor | 47.043 | 4 | 28 | 47.051 |
Nagy Dominik | 47.636 | 5 | 26 | 47.691 |
Kajtor Bálint | 47.718 | 6 | 25 | 47.331 |
Veres Balázs | 47.763 | 7 | 24 | 46.889 |
Horváth Viktor | 47.889 | 8 | 23 | 46.988 |
Bözörményi Sándor | 47.7181 | 9 | 22 | 47.862 |
Farkas Kitti | 47.943 | 10 | 21 | 47.556 |
Tóth András | 47.619 | 11 | 20 | 48.133 |
Funtek László | 47.871 | 12 | 19 | 47.970 |
Kackstetter Dániel Pál | 48.159 | 13 | 18 | 47.682 |
Dovala Dominik | 48.006 | 14 | 17 | 50.079 |
Molnár Áron | 48.178 | 15 | 16 | 47.177 |
Kis-Bús Gergely | 48.240 | 16 | 15 | 48.223 |
Dögei Sándor | 48.331 | 17 | 14 | 48.375 |
Dévényi Balázs | 50.547 | 18 | 13 | 50.466 |
Rutterschmid László | 49.321 | 19 | 12 | 49.394 |
Tömösvári Botond | 49.944 | 20 | 11 | 49.412 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Veres Balázs | 47.096 | 1 | 40 | 47.754 |
Holló Huba | 47.105 | 2 | 35 | 47.799 |
Csomor Olivér | 47.250 | 3 | 31 | 47.592 |
Zámbó Marcell | 47.195 | 4 | 28 | 47.799 |
Molnár László Dániel | 47.520 | 5 | 26 | 47.313 |
Dely Ádám | 47.601 | 6 | 25 | 47.709 |
Győri Tamás Hunor | 47.448 | 7 | 24 | 48.267 |
Bleicher Kristóf | 47.835 | 8 | 23 | 48.646 |
Radó Edina | 47.925 | 9 | 22 | 48.799 |
Funtek László | 48.403 | 10 | 21 | 47.989 |
Tokai-Kiss Patrik | 47.997 | 11 | 20 | 47.267 |
Molnár Zsolt | 48.718 | 12 | 19 | 48.178 |
Búsi Sándor | 48.303 | 13 | 18 | 48.015 |
Tóth Szilárd | 49.051 | 14 | 17 | 48.258 |
Pillók József | 49.070 | 15 | 16 | 47.898 |
Bogár Dominik | 49.394 | 16 | 15 | 49.791 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Csomor Olivér | 46.511 | 1 | 40 | 47.556 |
Boros László | 47.006 | 2 | 35 | 47.141 |
Szűcs Balázs | 47.159 | 3 | 31 | 47.267 |
Pirkhoffer Csaba | 47.528 | 4 | 28 | 47.520 |
Jakab Roland | 47.402 | 5 | 26 | 46.952 |
Kadlott Kristóf | 47.529 | 6 | 25 | 47.501 |
Kakuszi Ádám | 47.862 | 7 | 24 | 47.456 |
Vanya Attila | 47.384 | 8 | 23 | 47.646 |
Grűnfeld Ádám | 48.097 | 9 | 22 | 47.456 |
Kelemen Attila | 47.475 | 10 | 21 | 47.709 |
Radó Edina | 47.970 | 11 | 20 | 47.457 |
Leszkó Péter | 48.304 | 12 | 19 | 48.294 |
Kakuszi Csaba | 48.583 | 13 | 18 | 46.736 |
Búsi Sándor | 48.691 | 14 | 17 | 48.556 |
Ilyés Dániel | 49.133 | 15 | 16 | 48.800 |
Szilágyi Péter | 51.259 | 16 | 15 | 50.466 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Jakab Roland | 47.231 | 1 | 40 | 47.411 |
Pirkhoffer Csaba | 47.276 | 2 | 35 | 47.610 |
Grűnfeld Ádám | 47.213 | 3 | 31 | 47.609 |
Boros László | 47.385 | 4 | 28 | 47.304 |
Podámer Bence | 47.583 | 5 | 26 | 47.763 |
Szórád Péter | 47.907 | 6 | 25 | 47.826 |
Szűcs Balázs | 47.934 | 7 | 24 | 47.790 |
Suller Gábor | 47.925 | 8 | 23 | 47.429 |
Molnár Erik | 48.007 | 9 | 22 | 47.673 |
Várkonyi Dániel | 48.034 | 10 | 21 | 47.889 |
Tóth Péter | 48.070 | 11 | 20 | 47.412 |
Bikkes Nándor | 48.124 | 12 | 19 | 48.358 |
Leszkó Péter | 48.024 | 13 | 18 | 48.781 |
Simonics Ákos | 47.736 | 14 | 17 | 47.537 |
Magyar Norbert | 48.1591 | 15 | 16 | 48.232 |
Kadlott Kristóf | 48.304 | 16 | 15 | 47.682 |
Gogolák József | 48.448 | 17 | 14 | 48.079 |
Cséplő Máté | 48.466 | 18 | 13 | 48.538 |
Deák Bence | 48.610 | 19 | 12 | 48.547 |
Csekő Árpád | 48.159 | 20 | 11 | 49.043 |
Murányi Tamás | 48.240 | 21 | 10 | 48.610 |
Novák Zsolt | 48.538 | 22 | 9 | 48.628 |
Szolnoki Gábor | 48.808 | 23 | 8 | 48.610 |
Botond Ákos Gábor | 48.682 | 24 | 7 | 48.763 |
Balla Ádám | 48.854 | 25 | 6 | 48.809 |
Ilyés Dániel | 48.961 | 26 | 5 | 50.088 |
Szilágyi Péter | 50.547 | 27 | 4 | 50.295 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Várkonyi Dániel | 47.213 | 1 | 40 | 47.953 |
Lakatos Zoltán | 47.628 | 2 | 35 | 47.844 |
Tóth Péter | 47.745 | 3 | 31 | 47.871 |
Csekő Árpád | 47.880 | 4 | 28 | 47.826 |
Podámer Bence | 47.844 | 5 | 26 | 47.988 |
Suller Gábor | 47.943 | 6 | 25 | 47.907 |
Pop Norbert | 47.997 | 7 | 24 | 47.826 |
Dobi Gergő | 48.420 | 8 | 23 | 47.817 |
Varga Olivér | 48.385 | 9 | 22 | 48.078 |
Herman Szilárd | 47.961 | 10 | 21 | 48.880 |
Szórád Péter | 48.574 | 11 | 20 | 48.502 |
Ujváry Ákos | 48.232 | 12 | 19 | 47.826 |
Deák Bence | 48.150 | 13 | 18 | 48.241 |
Péterfalvi Márk | 48.592 | 14 | 17 | 49.240 |
Simonics Ákos | 48.718 | 15 | 16 | 47.871 |
Cséplő Máté | 48.853 | 16 | 15 | 48.492 |
Nagyistók Tamás | 48.754 | 17 | 14 | 49.403 |
Rozsos Péter | 48.863 | 18 | 13 | 48.673 |
Pemmer Bálint | 49.529 | 19 | 12 | 48.989 |
Greff Barnabás | 49.691 | 20 | 11 | 49.556 |
Bokros Bence | 49.637 | 21 | 10 | 49.051 |
Király Máté | 50.025 | 22 | 9 | 49.583 |
Csapatverseny
Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
High Performance Racing Team | 47.006 | 1 | 25 |
Force Racing Team | 47.313 | 2 | 20 |
No Fear | 47.710 | 3 | 16 |
Red Kart Team | 47.952 | 4 | 13 |
Drivingcamp | 48.214 | 5 | 11 |
Scenario 7 | 47.736 | 6 | 10 |
Check Engine | 47.583 | 7 | 9 |
TopCar | 49.331 | 8 | 8 |
A La Kart Team | 48.267 | 9 | 7 |
Pinyócák | 48.133 | 10 | 6 |
SmokeKart | 49.096 | 11 | 5 |
Paroda Racing Company | 50.195 | 12 | 4 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK