2021.11.07. Hungaroring eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Baráth Bence | 33.968 | 1 | 40 | 33.853 |
| Kender Tamás | 33.981 | 2 | 35 | 33.574 |
| Németh Eszter | 33.723 | 3 | 31 | 33.961 |
| Farsang Balázs | 34.352 | 4 | 28 | 34.112 |
| Pócsay Attila | 34.569 | 5 | 26 | 33.86 |
| Nagy Dominik | 34.444 | 6 | 25 | 34.316 |
| Kajtor Bálint | 34.664 | 7 | 24 | 34.365 |
| Kanyó Dávid | 34.628 | 8 | 23 | 33.938 |
| Veres Balázs | 34.352 | 9 | 22 | 34.664 |
| Molnár Áron | 34.585 | 10 | 21 | 34.226 |
| Honfi Emma Léna | 34.677 | 11 | 20 | 34.754 |
| Horváth Viktor | 34.342 | 12 | 19 | 34.343 |
| Tóth András | 34.846 | 13 | 18 | 34.584 |
| Varga Viktor | 34.258 | 14 | 17 | 34.553 |
| Dögei Sándor | 35.03 | 15 | 16 | 34.886 |
| Csák Tamás | 35.331 | 16 | 15 | 34.849 |
| Tömösvári Botond | 35.071 | 17 | 14 | 35.654 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Dely Ádám | 34.048 | 1 | 40 | 33.76 |
| Ujhelyi Rajmund | 34.097 | 2 | 35 | 34.007 |
| Kanyó Dávid | 34.217 | 3 | 31 | 34.04 |
| Csomor Olivér | 34.348 | 4 | 28 | 34.44 |
| Pócsay Attila | 34.468 | 5 | 26 | 34.352 |
| Molnár László Dániel | 34.626 | 6 | 25 | 34.547 |
| Pratscher Richárd | 34.358 | 7 | 24 | 34.649 |
| Holló Huba | 34.558 | 8 | 23 | 34.309 |
| Zámbó Marcell | 34.517 | 9 | 22 | 34.659 |
| Veres Balázs | 34.667 | 10 | 21 | 34.545 |
| Parrag Attila | 35.01 | 11 | 20 | 34.676 |
| Bleicher Kristóf | 34.885 | 12 | 19 | 35.118 |
| Tóth Szilárd | 34.867 | 13 | 18 | 34.683 |
| Molnár Zsolt | 34.672 | 14 | 17 | 34.556 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Csomor Olivér | 34.389 | 1 | 40 | 34.338 |
| Jakab Roland | 34.023 | 2 | 35 | 34.469 |
| Boros László | 34.158 | 3 | 31 | 34.65 |
| Pirkhoffer Csaba | 34.7 | 4 | 28 | 34.081 |
| Szűcs Balázs | 34.403 | 5 | 26 | 34.48 |
| Kakuszi Ádám | 34.871 | 6 | 25 | 34.07 |
| Parrag Attila | 34.814 | 7 | 24 | 34.424 |
| Ujhelyi Rajmund | 34.141 | 8 | 23 | 34.255 |
| Leszkó Péter | 35.038 | 9 | 22 | 34.192 |
| Grűnfeld Ádám | 34.504 | 10 | 21 | 34.624 |
| Pratscher Richárd | 34.537 | 11 | 20 | 34.827 |
| Baranyai Dénes | 34.66 | 12 | 19 | 34.909 |
| Kakuszi Csaba | 34.783 | 13 | 18 | 34.9 |
| Ilyés Dániel | 34.8711 | 14 | 17 | 34.915 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Suller Gábor | 34.172 | 1 | 40 | 34.268 |
| Tóth Péter | 34.082 | 2 | 35 | 34.272 |
| Várkonyi Dániel | 33.982 | 3 | 31 | 34.537 |
| Pirkhoffer Csaba | 34.18 | 4 | 28 | 34.397 |
| Jakab Roland | 34.229 | 5 | 26 | 34.616 |
| Ujváry Ákos | 34.774 | 6 | 25 | 34.203 |
| Szűcs Balázs | 34.28 | 7 | 24 | 34.382 |
| Cséplő Máté | 34.483 | 8 | 23 | 34.584 |
| Podámer Bence | 34.46 | 9 | 22 | 34.317 |
| Grűnfeld Ádám | 34.554 | 10 | 21 | 34.697 |
| Szórád Péter | 34.959 | 11 | 20 | 34.758 |
| Molnár Erik | 34.609 | 12 | 19 | 34.918 |
| Pop Norbert | 34.908 | 13 | 18 | 34.666 |
| Boros László | 34.505 | 14 | 17 | 34.514 |
| Pálszabó István | 35.014 | 15 | 16 | 34.7 |
| Simonics Ákos | 35.274 | 16 | 15 | 34.323 |
| Balla Ádám | 35.176 | 17 | 14 | 34.823 |
| Borsányi Gergely | 35.413 | 18 | 13 | 34.864 |
| Csekő Árpád | 35.295 | 19 | 12 | 34.844 |
| Zsiray Sándor | 35.432 | 20 | 11 | 35.943 |
| Szilágyi Péter | 36.405 | 21 | 10 | 36.18 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Várkonyi Dániel | 34.157 | 1 | 40 | 34.045 |
| Tóth Péter | 34.369 | 2 | 35 | 34.36 |
| Podámer Bence | 34.463 | 3 | 31 | 34.399 |
| Suller Gábor | 34.72 | 4 | 28 | 34.703 |
| Ujváry Ákos | 34.758 | 5 | 26 | 34.575 |
| Cséplő Máté | 34.872 | 6 | 25 | 34.647 |
| Simonics Ákos | 34.775 | 7 | 24 | 34.87 |
| Lakatos Zoltán | 34.956 | 8 | 23 | 34.457 |
| Szórád Péter | 34.735 | 9 | 22 | 34.923 |
| Borsányi Gergely | 35.046 | 10 | 21 | 34.716 |
| Grűnfeld Ádám | 34.903 | 11 | 20 | 34.595 |
| Pop Norbert | 34.951 | 12 | 19 | 34.311 |
| Nagyistók Tamás | 35.136 | 13 | 18 | 35.081 |
| Csekő Árpád | 34.678 | 14 | 17 | 35.503 |
| Dobi Gergő | 35.215 | 15 | 16 | 35.311 |
| Király Máté | 36.904 | 16 | 15 | 36.411 |
Csapatverseny
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| High Performance Racing Team | 41.548 | 1 | 25 |
| Force Racing Team | 40.608 | 2 | 20 |
| Red Kart Team | 40.896 | 3 | 16 |
| No fear | 41.339 | 4 | 13 |
| Check Engine | 41.67 | 5 | 11 |
| A La Kart | 41.664 | 6 | 10 |
| Scenario 7 | 43.009 | 7 | 9 |
| TopCar | 42.997 | 8 | 8 |
| SmokeKart | 41.363 | 9 | 7 |
| Alba Racing Team | 43.258 | 10 | 6 |
| Pinyócák | 42.884 | 11 | 5 |
| BME Bastards | 42.863 | 12 | 4 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK