2022.01.30. G1 Asia eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör | |
Németh Eszter | 44.999 | 1 | 40 | 44.604 | |
Farsang Balázs | 44.986 | 2 | 35 | 44.443 | |
Szatmári Balázs | 44.639 | 3 | 31 | 45.317 | |
Horváth Viktor | 44.956 | 4 | 28 | 44.911 | |
Alekszi Bence | 45.130 | 5 | 26 | 45.142 | |
Honfi Emma | 46.743 | 6 | 25 | 46.003 | |
Horváth Norbert | 46.030 | 7 | 24 | 45.907 | |
Veres Balázs | 46.269 | 8 | 23 | 45.396 | |
Torma Bence | 45.816 | 9 | 22 | 45.066 | |
Dudás Dominik | 47.187 | 10 | 21 | 46.274 | |
Kajtor Bálint | 46.085 | 11 | 20 | 45.370 | |
Benedek Anna | 46.324 | 12 | 19 | 46.123 | |
Banyár Péter | 46.477 | 13 | 18 | 45.159 | |
Juhász Bálint Péter | 48.946 | 14 | 17 | 50.179 | |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Dely Ádám | 44.509 | 1 | 40 | 44.380 |
Holló Huba | 45.379 | 2 | 35 | 44.297 |
Farsang Balázs | 44.931 | 3 | 31 | 44.675 |
Pataki Attila | 45.331 | 4 | 28 | 44.755 |
Petrányi Lia | 45.733 | 5 | 26 | 44.418 |
Zámbó Marcell | 45.108 | 6 | 25 | 45.793 |
Faragó László | 45.452 | 7 | 24 | 45.922 |
Banyár Péter | 45.725 | 8 | 23 | 45.488 |
Veres Balázs | 45.748 | 9 | 22 | 45.500 |
Böszörményi Sándor | 45.770 | 10 | 21 | 45.608 |
Udvaros Benedek | 45.827 | 11 | 20 | 45.273 |
Hajnáczky Norbert | 46.781 | 12 | 19 | 46.676 |
Erhardt Levente | 50.532 | 13 | 18 | 49.305 |
Dévényi Balázs | 49.617 | 14 | 17 | 49.586 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Holló Huba | 44.912 | 1 | 40 | 44.084 |
Jakab Roland | 44.946 | 2 | 35 | 44.546 |
Burányi Botond | 44.735 | 3 | 31 | 45.307 |
Grűnfeld Ádám | 45.024 | 4 | 28 | 44.856 |
Pataki Attila | 45.806 | 5 | 26 | 44.589 |
Tóth György | 46.219 | 6 | 25 | 44.714 |
Kadlott Kristóf | 45.375 | 7 | 24 | 45.578 |
Leszkó Péter | 45.369 | 8 | 23 | 44.662 |
Sass Bence | 47.262 | 9 | 22 | 46.360 |
Almási Gergely | 47.026 | 10 | 21 | 46.235 |
Gonda Zsolt | 49.202 | 11 | 20 | 46.572 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Suller Gábor | 44.260 | 1 | 40 | 44.650 |
Cséplő Máté | 44.859 | 2 | 35 | 44.845 |
Várkonyi Dániel | 45.327 | 3 | 31 | 44.840 |
Jakab Roland | 45.341 | 4 | 28 | 44.746 |
Szórád Péter | 45.525 | 5 | 26 | 45.083 |
Szekér Zoltán | 45.580 | 6 | 25 | 45.455 |
Pataki Attila | 45.584 | 7 | 24 | 45.261 |
Nagy Dávid | 46.537 | 8 | 23 | 45.585 |
Simonics Ákos | 46.225 | 9 | 22 | 45.581 |
Kadlott Kristóf | 46.339 | 10 | 21 | 46.289 |
Deák Bence | 45.958 | 11 | 20 | 46.005 |
Takács Zoltán | 46.138 | 12 | 19 | 45.740 |
Kalota Viktor | 47.475 | 13 | 18 | 46.440 |
Pálszabó István | 46.392 | 14 | 17 | 45.700 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Cséplő Máté | 44.851 | 1 | 40 | 45.129 |
Szórád Péter | 45.051 | 2 | 35 | 44.589 |
Simonics Ákos | 45.693 | 3 | 31 | 44.939 |
Nagyistók Tamás | 45.945 | 4 | 28 | 44.785 |
Nagy Dávid | 46.054 | 5 | 26 | 45.675 |
Kalota Viktor | 46.333 | 6 | 25 | 46.124 |
Dobi Gergő | 46.253 | 7 | 24 | 45.585 |
Szekér Zoltán | 46.470 | 8 | 23 | 45.977 |
Suller Gábor | 45.014 | 9 | 22 | 45.720 |
Várkonyi Dániel | 45.646 | 10 | 21 | 44.994 |
Deák Bence | 47.324 | 11 | 20 | 46.217 |
Pemmer Bálint | 47.436 | 12 | 19 | 46.673 |
Lányi Tamás | 46.742 | 13 | 18 | 46.482 |
Laczi Tamás | 47.699 | 14 | 17 | 47.027 |