2022.02.19-20. G1 Asia eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Németh Eszter | 44.193 | 1 | 40 | 43.623 |
| Pócsay Attila | 44.720 | 2 | 35 | 43.336 |
| Horváth Viktor | 44.312 | 3 | 31 | 43.845 |
| Honfi Emma | 45.251 | 4 | 28 | 43.798 |
| Nagy Dominik | 45.011 | 5 | 26 | 44.613 |
| Kajtor Bálint | 45.352 | 6 | 25 | 44.455 |
| Banyár Péter | 45.497 | 7 | 24 | 44.514 |
| Tóth András | 45.570 | 8 | 23 | 44.679 |
| Benedek Anna | 45.926 | 9 | 22 | 44.901 |
| Dudás Dominik Benjámin | 45.788 | 10 | 21 | 45.313 |
| Dögei Sándor | 45.968 | 11 | 20 | 45.235 |
| Fábián István | 45.505 | 12 | 19 | 45.486 |
| Pataki István | 46.055 | 13 | 18 | 44.975 |
| Koller Ákos György | 48.165 | 14 | 17 | 47.621 |
| Nagy József | 48.552 | 15 | 16 | 48.454 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Holló Huba | 44.408 | 1 | 40 | 43.790 |
| Alekszi Bence | 44.447 | 2 | 35 | 44.288 |
| Faragó László | 44.572 | 3 | 31 | 44.434 |
| Lepcsényi Erik | 44.691 | 4 | 28 | 44.253 |
| Molnár László Dániel | 44.836 | 5 | 26 | 44.560 |
| Veres Balázs | 44.706 | 6 | 25 | 44.869 |
| Pataki Attila | 44.731 | 7 | 24 | 43.665 |
| Vakán Gábor | 44.707 | 8 | 23 | 44.903 |
| Zámbó Marcell | 45.169 | 9 | 22 | 44.613 |
| Parrag Attila | 44.978 | 10 | 21 | 44.664 |
| Patócs Péter | 45.237 | 11 | 20 | 44.800 |
| Pócsay Attila | 45.052 | 12 | 19 | 44.417 |
| Hajnáczky Norbert | 44.810 | 13 | 18 | 44.850 |
| Illés Kristóf | 45.349 | 14 | 17 | 45.315 |
| Bleicher Kristóf | 45.612 | 15 | 16 | 45.016 |
| Pratscher Richárd | 46.065 | 16 | 15 | 44.259 |
| Szajkó István | 45.516 | 17 | 14 | 44.645 |
| Böszörményi Sándor | 46.514 | 18 | 13 | 45.200 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Holló Huba | 44.495 | 1 | 40 | 43.914 |
| Parrag Attila | 44.412 | 2 | 35 | 43.751 |
| Pataki Attila | 44.724 | 3 | 31 | 44.258 |
| Veres Balázs | 44.967 | 4 | 28 | 44.478 |
| Molnár László Dániel | 44.583 | 5 | 26 | 44.312 |
| Pirkhoffer Csaba | 45.496 | 6 | 25 | 44.588 |
| Pratscher Richárd | 45.393 | 7 | 24 | 44.524 |
| Tóth Tibor Zsolt | 45.461 | 8 | 23 | 44.082 |
| Szajkó István | 45.131 | 9 | 22 | 44.380 |
| Tóth György | 45.828 | 10 | 21 | 44.913 |
| Murvai Roland | 46.250 | 11 | 20 | 44.792 |
| Sass Bence | 45.914 | 12 | 19 | 44.966 |
| Pataki Kornél | 45.844 | 13 | 18 | 45.469 |
| Kalota Gergő Zsolt | 46.509 | 14 | 17 | 45.662 |
| Szeleczky Bálint | 47.098 | 15 | 16 | 45.360 |
| Gabora Gyula Zoltán | 46.748 | 16 | 15 | 46.020 |
| Kalota Zsolt | 47.013 | 17 | 14 | 46.364 |
| Ács Tamás | 47.279 | 18 | 13 | 46.942 |
| Gyimesi Benedek | 47.416 | 19 | 12 | 45.957 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Várkonyi Dániel | 44.104 | 1 | 40 | 43.760 |
| Szórád Péter | 44.419 | 2 | 35 | 43.567 |
| Pataki Attila | 44.480 | 3 | 31 | 44.428 |
| Borsányi Gergely | 44.904 | 4 | 28 | 44.623 |
| Juhász Norbert | 44.710 | 5 | 26 | 44.828 |
| Deák Bence | 44.918 | 6 | 25 | 44.705 |
| Cséplő Máté | 45.204 | 7 | 24 | 44.628 |
| Szajkó István | 45.095 | 8 | 23 | 44.401 |
| Kalota Viktor | 45.318 | 9 | 22 | 43.971 |
| Balla Ádám | 45.583 | 10 | 21 | 44.678 |
| Károly Zoltán | 45.299 | 11 | 20 | 44.932 |
| Aján Gergő | 45.970 | 12 | 19 | 45.090 |
| Kalota Gergő Zsolt | 46.822 | 13 | 18 | 46.077 |
| Borka Bence | 47.689 | 14 | 17 | 47.291 |
| Kállai Krisztián | - | 15 | 16 | 47.901 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Várkonyi Dániel | 44.382 | 1 | 40 | 43.936 |
| Cséplő Máté | 44.645 | 2 | 35 | 44.777 |
| Pataki Attila | 44.667 | 3 | 31 | 44.636 |
| Borsányi Gergely | 44.804 | 4 | 28 | 44.862 |
| Juhász Norbert | 44.590 | 5 | 26 | 44.752 |
| Kalota Viktor | 44.824 | 6 | 25 | 44.982 |
| Nagyistók Tamás | 45.002 | 7 | 24 | 44.854 |
| Varga Olivér | 45.171 | 8 | 23 | 44.729 |
| Deák Bence | 45.276 | 9 | 21 | 44.511 |
| Dobi Gergő | 45.214 | 10 | 22 | 44.786 |
| Simonics Ákos | 44.725 | 11 | 20 | 44.837 |
| Károly Zoltán | 45.148 | 12 | 19 | 45.258 |
| Mihalik Mátyás | 45.174 | 13 | 18 | 46.019 |
| Szórád Péter | 44.987 | 14 | 17 | 44.990 |
| Lányi Tamás | 46.358 | 15 | 16 | 45.017 |
| Aján Gergő | 46.134 | 16 | 15 | 44.912 |
| Antós Imre | 46.485 | 17 | 14 | 45.923 |
| Hibler Attila Ferenc | 46.971 | 18 | 13 | 45.721 |
| Mezei Gergő | 46.621 | 19 | 12 | 46.053 |
| Laczi Tamás | 46.190 | | | |
Master kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Leszkó Péter | 44.956 | 1 | 40 | 44.342 |
| B. Nagy Árpád | 44.773 | 2 | 35 | 45.012 |
| Szórád Péter | 45.379 | 3 | 31 | 44.912 |
| Kalota Viktor | 45.726 | 4 | 28 | 44.588 |
| Pirkhoffer Csaba | 45.382 | 5 | 26 | 44.584 |
| Simonics Ákos | 45.662 | 6 | 25 | 44.749 |
| Tóth Tibor Zsolt | 45.600 | 7 | 24 | 45.052 |
| Takács Gyula | 46.531 | 8 | 23 | 45.968 |
| Kovács Levente | 47.404 | 9 | 22 | 45.679 |
| Mezei Zsolt | 47.628 | 10 | 21 | 46.652 |
| Kiss Zoltán | 47.617 | 11 | 20 | 46.600 |
| Hibler Attila Ferenc | 48.056 | 12 | 19 | 46.561 |
| Gerezsdi Roland | 47.589 | 13 | 18 | 46.957 |
| Antós Imre | 48.390 | 14 | 17 | 47.519 |
Csapatverseny
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Red Kart Team | 43.844 | 1 | 25 |
| Check Engine | 45.009 | 2 | 20 |
| DCKARTING | 45.926 | 3 | 16 |
| Turner's Racing Team | 46.412 | 4 | 13 |
| Bukta Team | 45.473 | 5 | 11 |
| R&B Racing Team | 45.447 | 6 | 10 |
| Scenario7 | 46.598 | 7 | 9 |
| TopCar | 45.551 | 8 | 8 |
| SKT | 46.893 | 9 | 7 |
| Alba Racing Team | 46.271 | 10 | 6 |
| Pinyócák | 45.960 | 11 | 5 |
| JRT | 46.559 | 12 | 4 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK