2022.09.04. DrivingCamp eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Forgács Milán | 45.240 | 1 | 40 | 45.294 |
Varga Viktor | 45.430 | 2 | 35 | 45.276 |
Pataki István | 45.682 | 3 | 31 | 45.132 |
Csizmadia Ármin | 45.817 | 4 | 28 | 45.213 |
Antal Csongor | 45.817 | 5 | 26 | 45.402 |
Keil Sebestyén | 45.339 | 6 | 25 | 45.844 |
Kajtor Bálint | 46.106 | 7 | 24 | 45.763 |
Fábián István | 46.186 | 8 | 23 | 45.799 |
Tóth Benedek | 46.1061 | 9 | 22 | 45.808 |
Kackstetter Dániel Pál | 46.213 | 10 | 21 | 45.888 |
Torma Bence | 46.231 | 11 | 20 | 46.724 |
Szajkó István | 46.178 | 12 | 19 | 46.123 |
Nagy-Bóna Kitti | 46.691 | 13 | 18 | 45.844 |
Böszörményi Sándor | 46.520 | 14 | 17 | 45.700 |
Molnár Áron | 46.385 | 15 | 16 | 45.844 |
Patkó Gábor | 47.574 | 16 | 15 | 46.474 |
Volák Viktória | 47.430 | 17 | 14 | 46.709 |
Nagy Vivien | 48.474 | 18 | 13 | 47.817 |
Keil Gergely | 45.844 | 19 | 12 | 45.826 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Janda Tamás | 45.664 | 1 | 40 | 45.646 |
Lepcsényi Erik | 45.808 | 2 | 35 | 45.736 |
Veres Balázs | 45.817 | 3 | 31 | 45.780 |
Tóth Benedek | 45.943 | 4 | 28 | 45.718 |
Kováts Domonkos | 45.9431 | 5 | 26 | 45.636 |
Andrásik Rémó | 46.312 | 6 | 25 | 45.591 |
Temesi Zsolt | 46.402 | 7 | 24 | 45.907 |
Alekszi Bence | 46.322 | 8 | 23 | 45.898 |
Kackstetter Dániel Pál | 45.979 | 9 | 22 | 46.394 |
Kajtor Bálint | 46.286 | 10 | 21 | 45.943 |
Vida Zoltán | 46.889 | 11 | 20 | 46.844 |
Fábián Botond | 46.537 | 12 | 19 | 46.736 |
Dr. Illés Kristóf | 46.394 | 13 | 18 | 46.385 |
Csizmadia Ármin | 46.213 | 14 | 17 | 46.429 |
Handa Krisztián | 47.088 | 15 | 16 | 47.880 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Veres Balázs | 45.826 | 1 | 40 | 45.799 |
Banyár Péter | 45.880 | 2 | 35 | 45.844 |
Andrásik Rémó | 45.889 | 3 | 31 | 45.862 |
Pirkhoffer Csaba | 46.096 | 4 | 28 | 45.772 |
Jónás Levente | 46.285 | 5 | 26 | 46.052 |
Molnár Erik | 46.312 | 6 | 25 | 46.150 |
Alekszi Bence | 46.717 | 7 | 24 | 45.998 |
Tóth Dominik | 46.529 | 8 | 23 | 46.466 |
Varga Olivér | 46.457 | 9 | 22 | 46.511 |
Kalota Gergő | 46.997 | 10 | 21 | 46.340 |
Gabora Gyula Zoltán | 47.078 | 11 | 20 | 46.519 |
Handa Krisztián | 47.988 | 12 | 19 | 47.475 |
Handa Gábor | 48.312 | 13 | 18 | 47.826 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Szórád Péter | 45.430 | 1 | 40 | 45.754 |
Kováts Márton | 45.979 | 2 | 35 | 46.096 |
Bense Martin | 46.348 | 3 | 31 | 45.483 |
Szajkó István | 46.060 | 4 | 28 | 46.420 |
Kalota Viktor | 46.366 | 5 | 26 | 46.574 |
Mezei Gergő | 46.412 | 6 | 25 | 46.222 |
Nagyistók Tamás | 46.565 | 7 | 24 | 46.339 |
Jónás Levente | 46.763 | 8 | 23 | 45.862 |
Janda Tamás | 46.375 | 9 | 22 | 46.411 |
Kalota Gergő | 46.573 | 10 | 21 | 46.736 |
Szűcs Levente | 47.952 | 11 | 20 | 46.493 |
Kalota Zsolt | 47.529 | 12 | 19 | 46.952 |
Karalyos Norbert | 47.429 | 13 | 18 | 46.988 |
Mohácsi Benedek | 46.511 | 14 | 17 | 46.907 |
Handa Gábor | 48.773 | 15 | 16 | 47.718 |
Gyurkovits Tamás | 48.763 | 16 | 15 | 48.069 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Nagyistók Tamás | 46.015 | 1 | 40 | 46.492 |
Ujváry Ákos | 46.420 | 2 | 35 | 46.213 |
Szórád Péter | 46.537 | 3 | 31 | 46.123 |
Mezei Gergő | 46.583 | 4 | 28 | 46.555 |
Kalota Viktor | 46.799 | 5 | 26 | 46.619 |
Nagy Dávid | 46.907 | 6 | 25 | 46.547 |
Kalota Zsolt | 47.250 | 7 | 24 | 46.645 |
Szujer József | 47.159 | 8 | 23 | 47.177 |
Kalota Gergő | 47.583 | 9 | 22 | 46.448 |
Szűcs Levente | 48.385 | 10 | 21 | 47.006 |
Séra Zoltán | 47.268 | 11 | 20 | 47.385 |
Szilágyi Szabolcs | 48.169 | 12 | 19 | 47.249 |
Király Máté | 47.547 | 13 | 18 | 47.529 |
Master kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Szórád Péter | 45.591 | 1 | 40 | 46.033 |
Boros László | 46.259 | 2 | 35 | 46.043 |
Kalota Viktor | 46.412 | 3 | 31 | 46.430 |
Pirkhoffer Csaba | 46.466 | 4 | 28 | 46.583 |
Mohácsi Benedek | 46.997 | 5 | 26 | 45.988 |
Kalota Zsolt | 46.700 | 6 | 25 | 46.375 |
Leszkó Péter | 46.511 | 7 | 24 | 46.051 |
Simonics Ákos | 46.493 | 8 | 23 | 45.979 |
Mezei Zsolt | 47.114 | 9 | 22 | 47.141 |
Csapatverseny
Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
DCKARTING | 45.465 | 1 | 25 |
Force Racing Team | 46.763 | 2 | 20 |
Red Kart Team | 46.069 | 3 | 16 |
Shadow Realm Racing | 46.294 | 4 | 13 |
Pit-Stop-Boyz | 46.249 | 5 | 11 |
Check Engine Team | 46.223 | 6 | 10 |
Orange Racing Team | 46.583 | 7 | 9 |
Croatians Kart Team | 46.457 | 8 | 8 |
Goatifi F1 Racing Team | 46.213 | 9 | 7 |
Bukta Team | 47.358 | 10 | 6 |
SKT | 47.808 | 11 | 5 |
TopCar | 47.303 | 12 | 4 |