2022.09.24. Kart Farm eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Tóth Benedek | 23.630 | 1 | 40 | 23.509 |
| Korsós Máté | 23.778 | 2 | 35 | 23.642 |
| Nagy Dominik | 23.884 | 3 | 31 | 23.478 |
| Varga Viktor | 23.796 | 4 | 28 | 23.551 |
| Kajtor Bálint | 23.947 | 5 | 26 | 23.539 |
| Fábián István | 23.895 | 6 | 25 | 23.817 |
| Antal Csongor | 23.938 | 7 | 24 | 23.820 |
| Pataki István | 24.024 | 8 | 23 | 23.727 |
| Csizmadia Ármin | 24.069 | 9 | 22 | 23.985 |
| Torma Bence | 24.035 | 10 | 21 | 23.873 |
| Dudás Dominik | 24.097 | 11 | 20 | 23.868 |
| Horváth Viktor | 24.080 | 12 | 19 | 23.534 |
| Böszörményi Sándor | 23.962 | 13 | 18 | 23.646 |
| Forgács Milán | 23.988 | 14 | 17 | 23.643 |
| Horváth Norbert | 24.092 | 15 | 16 | 23.923 |
| Nagy-Bóna Kitti | 24.110 | 16 | 15 | 24.004 |
| Gulyás Botond | 24.202 | 17 | 14 | 23.901 |
| Lengyel Tibor | 24.283 | 18 | 13 | 23.864 |
| Kara Levente | 24.208 | 19 | 12 | 24.223 |
| Babiák Gergely Márk | 24.342 | 20 | 11 | 23.913 |
| Patkó Gábor | 24.356 | 21 | 10 | 24.215 |
| Apostol Dorottya | 24.447 | 22 | 9 | 24.528 |
| Volák Viktória | 24.356 | 23 | 8 | 24.287 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Kovács Benedek Balázs | 23.657 | 1 | 40 | 23.618 |
| Zámbó Marcell | 23.695 | 2 | 35 | 23.653 |
| Korsós Máté | 23.867 | 3 | 31 | 23.789 |
| Petrányi Lia | 23.880 | 4 | 28 | 23.781 |
| Tóth Benedek | 23.905 | 5 | 26 | 23.749 |
| Lepcsényi Erik | 24.007 | 6 | 25 | 23.688 |
| Janda Tamás | 23.882 | 7 | 24 | 23.859 |
| Csizmadia Ármin | 23.912 | 8 | 23 | 23.919 |
| Veres Balázs | 24.039 | 9 | 22 | 24.053 |
| Kajtor Bálint | 24.004 | 10 | 21 | 23.886 |
| Juhász Balázs | 23.977 | 11 | 20 | 23.865 |
| Fábián Botond | 24.248 | 12 | 19 | 24.120 |
| Bera Henrietta | 24.064 | 13 | 18 | 24.855 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Banyár Péter | 23.747 | 1 | 40 | 23.707 |
| Jónás Levente | 23.755 | 2 | 35 | 23.853 |
| Petrányi Lia | 23.763 | 3 | 31 | 23.730 |
| Zámbó Marcell | 23.774 | 4 | 28 | 23.754 |
| Bense Martin | 23.7741 | 5 | 26 | 23.675 |
| Alekszi Bence | 23.918 | 6 | 25 | 23.739 |
| Pirkhoffer Csaba | 23.854 | 7 | 24 | 23.739 |
| Veres Balázs | 23.979 | 8 | 23 | 23.876 |
| Kovács Benedek Balázs | 23.968 | 9 | 22 | 23.749 |
| Tóth Dominik | 24.031 | 10 | 21 | 23.732 |
| Juhász Balázs | 24.044 | 11 | 20 | 23.731 |
| Pataki István | 24.072 | 12 | 19 | 23.744 |
| Varga Olivér | 23.986 | 13 | 18 | 23.778 |
| Szajkó István | 23.990 | 14 | 17 | 23.956 |
| Borhi Zsombor | 24.325 | 15 | 16 | 24.301 |
| Nanne Rudolf | 24.496 | 16 | 15 | 24.403 |
| Handa Krisztián | 24.675 | 17 | 14 | 24.555 |
| Németh Márk Attila | 24.498 | 18 | 13 | 24.548 |
| Brogt Arjan | 24.635 | 19 | 12 | 24.740 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| B. Nagy Árpád | 23.719 | 1 | 40 | 23.733 |
| Murányi Tamás | 23.786 | 2 | 35 | 23.900 |
| Bense Martin | 23.971 | 3 | 31 | 23.641 |
| Bereznai Henrik | 23.906 | 4 | 28 | 24.062 |
| Végh Péter | 24.052 | 5 | 26 | 23.768 |
| Jónás Levente | 23.918 | 6 | 25 | 23.824 |
| Szajkó István | 24.036 | 7 | 24 | 23.836 |
| Borsányi Gergely | 24.009 | 8 | 23 | 23.924 |
| Nagyistók Tamás | 23.930 | 9 | 22 | 23.864 |
| Mezei Gergő | 24.306 | 10 | 21 | 24.058 |
| Deák Bence | 24.147 | 11 | 20 | 24.045 |
| Kalota Zsolt | 24.211 | 12 | 19 | 24.245 |
| Károly Zoltán | 24.171 | 13 | 18 | 24.067 |
| Karalyos Norbert | 24.328 | 14 | 17 | 24.026 |
| Kalota Viktor | 24.207 | 15 | 16 | 24.090 |
| Janda Tamás | 24.423 | 16 | 15 | 24.132 |
| Németh Márk Attila | 24.621 | 17 | 14 | 24.638 |
| Handa Krisztián | 24.636 | 18 | 13 | 24.780 |
| Bálint Péter | 24.681 | 19 | 12 | 25.005 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Murányi Tamás | 23.818 | 1 | 40 | 23.962 |
| Bera Gábor | 23.823 | 2 | 35 | 23.873 |
| Nagyistók Tamás | 23.908 | 3 | 31 | 23.934 |
| Ujváry Ákos | 23.913 | 4 | 28 | 24.011 |
| Borsányi Gergely | 23.941 | 5 | 26 | 24.062 |
| Mezei Gergő | 24.131 | 6 | 25 | 24.029 |
| Kalota Viktor | 24.043 | 7 | 24 | 24.084 |
| Szűcs Levente | 23.979 | 8 | 23 | 23.932 |
| Bereznai Henrik | 24.063 | 9 | 22 | 23.907 |
| Deák Bence | 24.097 | 10 | 21 | 23.927 |
| Szajkó István | 24.109 | 11 | 20 | 24.064 |
| Kalota Zsolt | 24.158 | 12 | 19 | 24.022 |
| Károly Zoltán | 24.137 | 13 | 18 | 24.316 |
| Nagy István | 24.479 | 14 | 17 | 24.265 |
| Király Máté | 24.485 | 15 | 16 | 24.266 |
| Hibler Attila | 24.638 | 16 | 15 | 24.494 |
| Séra Zoltán | 24.781 | 17 | 14 | 24.656 |
Master kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| B. Nagy Árpád | 23.634 | 1 | 40 | 23.738 |
| Pirkhoffer Csaba | 23.967 | 2 | 35 | 23.694 |
| Kalota Viktor | 24.103 | 3 | 31 | 23.861 |
| Kalota Zsolt | 24.138 | 4 | 28 | 24.228 |
| Mohácsi Benedek | 24.179 | 5 | 26 | 24.223 |
| Mezei Zsolt | 24.675 | 6 | 25 | 24.358 |
| Hibler Attila | 24.725 | 7 | 24 | 24.489 |
Csapatverseny
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Red Kart Team | 24.988 | 1 | 25 |
| Shadow Realm Racing | 25.079 | 2 | 20 |
| Force Racing Team | 25.247 | 3 | 16 |
| Orange Racing Team | 24.897 | 4 | 13 |
| Check Engine | 25.426 | 5 | 11 |
| BB Racing | 25.156 | 6 | 10 |
| DCKARTING | 25.159 | 7 | 9 |
| Ajtó-Ablak Stúdió | 25.367 | 8 | 8 |
| Croatians Kart Team | 25.125 | 9 | 7 |
| Goatifi F1 Racing Team | 25.503 | 10 | 6 |
| SKT | 25.448 | 11 | 5 |
| Bukta Team | 35.375 | 12 | 4 |
| TopCar | 25.656 | 13 | 3 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK