2023.02.18-19. G1 Asia eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Horváth Viktor | 42.091 | 1 | 40 | 41.748 |
| Csizmadia Ármin | 42.218 | 2 | 35 | 41.575 |
| Varga Viktor | 42.397 | 3 | 31 | 42.161 |
| Pataki István | 42.560 | 4 | 28 | 41.765 |
| Kajtor Bálint | 42.617 | 5 | 26 | 42.049 |
| Böszörményi Sándor | 42.503 | 6 | 25 | 42.493 |
| Kovács Milán | 42.556 | 7 | 24 | 42.132 |
| Antal Csongor | 42.552 | 8 | 23 | 42.412 |
| Dudás Dominik | 42.668 | 9 | 22 | 42.235 |
| Pongor Márk Miklós | 42.634 | 10 | 21 | 42.301 |
| Keil Sebestyén | 42.613 | 11 | 20 | 42.907 |
| Apostol Dorottya | 42.938 | 12 | 19 | 42.802 |
| Fábián Áron | 43.135 | 13 | 18 | 42.753 |
| Volák Viktória | 43.011 | 14 | 17 | 43.065 |
| Patkó Gábor | 42.874 | 15 | 16 | 42.447 |
| Gulyás Botond | 43.026 | 16 | 15 | 42.637 |
| Keil Gergely | 43.395 | 17 | 14 | 42.740 |
| Kónya Benjámin Máté | 43.656 | 18 | 13 | 42.775 |
| Maszlen Márk | 43.433 | 19 | 12 | 43.619 |
| Ébert Milán | 43.845 | 20 | 11 | 43.524 |
| Varga Sándor | 43.774 | 21 | 10 | 43.359 |
| Tóth Kristóf | 43.685 | 22 | 9 | 43.582 |
| Patkó Petra | 44.415 | 23 | 8 | 43.752 |
| Horváth Norbert | 43.725 | 24 | 7 | 43.571 |
| Nagy-Bóna Kitti | 43.475 | 25 | 6 | 43.240 |
| Juhász Árpád | 47.371 | 26 | 5 | 47.506 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Kiss Márk | 42.322 | 1 | 40 | 42.012 |
| Pataki István | 42.381 | 2 | 35 | 42.100 |
| Veres Balázs | 42.456 | 3 | 31 | 42.508 |
| Csizmadia Ármin | 42.509 | 4 | 28 | 41.884 |
| Könczöl Tamás | 42.562 | 5 | 26 | 41.644 |
| Illés Kristóf | 42.598 | 6 | 25 | 42.190 |
| Lepcsényi Erik | 42.671 | 7 | 24 | 41.893 |
| Nagy Dominik | 42.765 | 8 | 23 | 42.172 |
| Perge Attila | 42.884 | 9 | 22 | 42.382 |
| Lengyel Tibor | 42.680 | 10 | 21 | 42.390 |
| Bleicher Kristóf | 42.798 | 11 | 20 | 43.070 |
| Fábián István | 43.411 | 12 | 19 | 42.877 |
| Sándi Gergő | 42.868 | 13 | 18 | 42.788 |
| Fábián Botond | 42.989 | 14 | 17 | 42.478 |
| Hajnáczky Norbert | 42.751 | 15 | 16 | 43.428 |
| Katona Sándor | 43.191 | 16 | 15 | 42.782 |
| Roik Csaba | 43.907 | 17 | 14 | 43.835 |
| Spéder Tamás | 43.912 | 18 | 13 | 43.373 |
| Bertalan Gergő | 44.396 | 19 | 12 | 43.187 |
| Vajda Marcell | 44.534 | 20 | 11 | 44.798 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Andrásik Rémó | 42.273 | 1 | 40 | 42.457 |
| Perge Attila | 42.368 | 2 | 35 | 42.670 |
| Szajkó István | 42.693 | 3 | 31 | 42.716 |
| Kiss Márk | 42.720 | 4 | 28 | 42.726 |
| Veres Balázs | 42.729 | 5 | 26 | 42.788 |
| Könczöl Tamás | 42.742 | 6 | 25 | 42.648 |
| Istvanovszki Bence | 42.743 | 7 | 24 | 42.452 |
| Lengyel Tibor | 42.784 | 8 | 23 | 42.600 |
| Bense Martin | 42.998 | 9 | 22 | 42.793 |
| Horváth Attila | 43.084 | 10 | 21 | 42.618 |
| Handa Krisztián | 43.474 | 11 | 20 | 42.870 |
| Spéder Tamás | 43.404 | 12 | 19 | 43.132 |
| Nagy Zsolt Miklós | 43.734 | 13 | 18 | 42.963 |
| Rák Róbert | 43.786 | 14 | 17 | 43.381 |
| Gyimesi Benedek | 44.356 | 15 | 16 | 43.631 |
| Kuti Péter | 43.847 | 16 | 15 | 44.736 |
| Tóth Tamás | 44.458 | 17 | 14 | 44.097 |
| Kiss Norbert | 44.656 | 18 | 13 | 44.526 |
| Jónás Levente | 45.970 | 19 | 12 | 48.240 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Istvanovszki Bence | 42.359 | 1 | 40 | 42.018 |
| Kalota Viktor | 42.443 | 2 | 35 | 42.100 |
| Takács Bendegúz | 42.491 | 3 | 31 | 42.285 |
| Pirkhoffer Csaba | 42.682 | 4 | 28 | 42.080 |
| Kiss Márk | 42.706 | 5 | 26 | 42.487 |
| Károly Zoltán | 42.822 | 6 | 25 | 42.679 |
| Szajkó István | 42.853 | 7 | 24 | 42.471 |
| Kajtor Bálint | 42.839 | 8 | 23 | 42.489 |
| Nagy István | 42.952 | 9 | 22 | 42.758 |
| Mezei Gergő | 43.044 | 10 | 21 | 42.974 |
| Kalota Gergő | 43.295 | 11 | 20 | 42.394 |
| Karalyos Norbert | 43.228 | 12 | 19 | 43.091 |
| Kalota Zsolt | 43.545 | 13 | 18 | 42.771 |
| Szunyog Tamás | 43.402 | 14 | 17 | 42.953 |
| Bálint Péter | 43.257 | 15 | 16 | 43.519 |
| Handa Gábor | 43.263 | 16 | 15 | 43.144 |
| Takács Attila | 43.694 | 17 | 14 | 43.078 |
| Kuti Péter | 43.704 | 18 | 13 | 44.033 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Nagyistók Tamás | 42.427 | 1 | 40 | 42.718 |
| Károly Zoltán | 42.633 | 2 | 35 | 42.732 |
| Takács Bendegúz | 42.607 | 3 | 31 | 43.158 |
| Mezei Gergő | 42.588 | 4 | 28 | 43.336 |
| Szajkó István | 42.799 | 5 | 26 | 43.072 |
| Pirkhoffer Csaba | 42.839 | 6 | 25 | 43.013 |
| Kalota Gergő | 43.541 | 7 | 24 | 42.883 |
| Kalota Viktor | 42.808 | 8 | 23 | 42.702 |
| Mezei Zsolt | 43.206 | 9 | 22 | 43.403 |
| Kalota Zsolt | 43.011 | 10 | 21 | 43.273 |
| Szunyog Tamás | 42.975 | 11 | 20 | 43.116 |
| Nagy Dávid | 43.173 | 12 | 19 | 43.104 |
Csapatverseny
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| BeugróShock | 43.004 | 1 | 25 |
| Mb endurance | 43.236 | 2 | 20 |
| Orange Racing Team | 43.440 | 3 | 16 |
| Croatians Kart Team | 43.034 | 4 | 13 |
| Rozsda Maris Racing Team | 43.498 | 5 | 11 |
| Lawn-Mower Racing Team | 44.991 | 6 | 10 |
| Jóképűek | 44.970 | 7 | 9 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eremédnyekért kattints ide: LINK