2023.04.01. Battaring eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Pataki István | 41.029 | 1 | 40 | 40.162 |
| Torma Bence | 40.563 | 2 | 35 | 40.459 |
| Horváth Viktor | 40.769 | 3 | 31 | 40.520 |
| Korsós Máté | 40.939 | 4 | 28 | 40.510 |
| Gulyás Botond | 41.173 | 5 | 26 | 40.630 |
| Csizmadia Ármin | 41.446 | 6 | 25 | 40.515 |
| Dudás Dominik | 41.062 | 7 | 24 | 40.526 |
| Varga Viktor | 41.454 | 8 | 23 | 40.838 |
| Antal Csongor | 41.297 | 9 | 22 | 40.519 |
| Ébert Milán | 41.759 | 10 | 21 | 41.661 |
| Keresztes Olivér | 41.993 | 11 | 20 | 41.754 |
| Böszörményi Sándor | 42.132 | 12 | 19 | 41.736 |
| Kónya Benjámin | 42.338 | 13 | 18 | 41.148 |
| Pongor Márk | 41.197 | 14 | 17 | 40.463 |
| Volák Viktória | 42.066 | 15 | 16 | 41.600 |
| Hegedűs Benedek | 42.145 | 16 | 15 | 41.683 |
| Demeter-Csoma Dániel | 42.166 | 17 | 14 | 41.458 |
| Bognár Alexa | 41.937 | 18 | 13 | 42.362 |
| Patkó Gábor | 41.856 | 19 | 12 | 40.875 |
| Kéri Marcell | 41.484 | 20 | 11 | 41.325 |
| Varga Sándor | 42.587 | 21 | 10 | 41.604 |
| Patkó Petra | 42.551 | 22 | 9 | 41.729 |
| Tóth Kristóf | 42.953 | 23 | 8 | 41.851 |
| Maszlen Márk | 42.859 | 24 | 7 | 41.857 |
| Cao Tien Thanh | 90.000 | 25 | 6 | 45.390 |
| Péter Roland | 43.122 | | | |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Nagy Dominik | 40.833 | 1 | 40 | 40.796 |
| Korsós Máté | 40.878 | 2 | 35 | 40.968 |
| Kiss Márk | 41.212 | 3 | 31 | 40.651 |
| Lepcsényi Erik | 40.981 | 4 | 28 | 40.871 |
| Fábián István | 41.159 | 5 | 26 | 40.755 |
| Veres Balázs | 41.063 | 6 | 25 | 40.950 |
| Pataki István | 41.093 | 7 | 24 | 41.128 |
| Horváth Ildikó | 41.367 | 8 | 23 | 41.082 |
| Könczöl Tamás | 41.327 | 9 | 22 | 41.130 |
| Hajnáczky Norbert | 41.472 | 10 | 21 | 41.467 |
| Kalota Gergő | 41.555 | 11 | 20 | 41.315 |
| Bleicher Kristóf | 41.491 | 12 | 19 | 41.143 |
| Illés Kristóf | 41.390 | 13 | 18 | 41.357 |
| Hegedűs Benedek | 41.812 | 14 | 17 | 41.706 |
| Katona Sándor | 42.472 | 15 | 16 | 41.325 |
| Apostol Dorottya | 42.245 | 16 | 15 | 41.899 |
| Roik Csaba | 42.478 | 17 | 14 | 41.735 |
| Spéder Tamás | 42.588 | 18 | 13 | 41.749 |
| Czékus Miklós | 41.273 | 19 | 12 | 41.466 |
| Fábián Botond | 41.218 | 20 | 11 | 41.257 |
| Hunvald Sándor | 43.458 | 21 | 10 | 42.366 |
| Pozderka Nándor | 44.830 | | | |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Nagy Dominik | 40.504 | 1 | 40 | 40.797 |
| Istvanovszki Bence | 40.675 | 2 | 35 | 40.992 |
| Perge Attila | 40.984 | 3 | 31 | 40.984 |
| Andrásik Rémó | 41.383 | 4 | 28 | 40.836 |
| Könczöl Tamás | 41.076 | 5 | 26 | 40.854 |
| Kiss Márk | 40.898 | 6 | 25 | 41.106 |
| Veres Balázs | 41.442 | 7 | 24 | 41.176 |
| Szajkó István | 41.258 | 8 | 23 | 41.148 |
| Susán Dániel | 41.328 | 9 | 22 | 41.098 |
| Horváth Attila | 41.753 | 10 | 21 | 41.181 |
| Nagy Zsolt | 41.771 | 11 | 20 | 41.421 |
| Bera Gábor | 41.874 | 12 | 19 | 41.278 |
| Handa Krisztián | 41.969 | 13 | 18 | 41.473 |
| Susán Lőrinc | 40.778 | 14 | 17 | 40.747 |
| Koncz Huba | 42.598 | 15 | 16 | 41.918 |
| Spéder Tamás | 41.970 | 16 | 15 | 42.170 |
| Rák Róbert | 42.431 | 17 | 14 | 42.213 |
| Koncz Péter | 42.651 | 18 | 13 | 42.281 |
| Kuti Péter | 42.702 | 19 | 12 | 43.004 |
| Bense Martin | 41.363 | 20 | 11 | 41.265 |
| Kiss Norbert | 42.766 | 21 | 10 | 43.007 |
| Plézer Martin | 43.097 | 22 | 9 | 43.117 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Pirkhoffer Csaba | 41.047 | 1 | 40 | 41.058 |
| Bera Gábor | 41.158 | 2 | 35 | 41.459 |
| Kalota Gergő | 41.603 | 3 | 31 | 41.502 |
| Istvanovszki Bence | 41.621 | 4 | 28 | 41.267 |
| Takács Attila | 41.831 | 5 | 26 | 41.338 |
| Kalota Viktor | 41.436 | 6 | 25 | 41.689 |
| Bálint Péter | 41.735 | 7 | 24 | 41.766 |
| Borsányi Gergely | 42.034 | 8 | 23 | 41.542 |
| Kalota Zsolt | 42.139 | 9 | 22 | 41.482 |
| Károly Zoltán | 41.976 | 10 | 21 | 41.546 |
| Szajkó István | 41.478 | 11 | 20 | 41.310 |
| Vályi-Nagy Károly | 41.470 | 12 | 19 | 41.682 |
| Mezei Gergő | 41.528 | 13 | 18 | 41.685 |
| Handa Gábor | 42.037 | 14 | 17 | 41.720 |
| Szunyog Tamás | 41.816 | 15 | 16 | 41.986 |
| Nagy István | 42.207 | 16 | 15 | 42.011 |
| Karalyos Norbert | 42.664 | 17 | 14 | 42.103 |
| Cislo Ádám | 42.069 | 18 | 13 | 42.028 |
| Sárréti Norbert | 44.418 | 19 | 12 | 42.438 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Szajkó István | 41.118 | 1 | 40 | 40.689 |
| Nagyistók Tamás Raul | 41.230 | 2 | 35 | 41.823 |
| Bera Gábor | 41.346 | 3 | 31 | 41.797 |
| Pirkhoffer Csaba | 41.468 | 4 | 28 | 41.450 |
| Borsányi Gergely | 41.580 | 5 | 26 | 41.874 |
| Takács Attila | 42.014 | 6 | 25 | 41.684 |
| Kalota Zsolt | 41.952 | 7 | 24 | 41.795 |
| Szunyog Tamás | 41.664 | 8 | 23 | 41.846 |
| Pócs Dominik | 42.386 | 9 | 22 | 42.214 |
| Mohácsi Benedek | 41.768 | 10 | 21 | 41.558 |
| Mezei Zsolt | 42.469 | 11 | 20 | 42.201 |
| Kalota Viktor | 41.755 | 12 | 19 | 42.094 |
| Mezei Gergő | 41.758 | 13 | 18 | 41.574 |
| Károly Zoltán | 41.753 | 14 | 17 | 41.394 |
| Kalota Gergő | 41.892 | 15 | 16 | 41.522 |
| Dr. Gedeon Tamás | 44.857 | | | |
Csapatverseny
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Orange Racing Team | 49.889 | 1 | 25 |
| Rozsda Maris | 48.394 | 2 | 20 |
| MB Endurance | 47.981 | 3 | 16 |
| SRT - Savaria Racing Team | 47.316 | 4 | 13 |
| Bosch Kart Team | 48.210 | 5 | 11 |
| Croatians Kart Team | 47.863 | 6 | 10 |
| Lawn-Mower Racing Team | 51.518 | 7 | 9 |
| Karting Network | 51.988 | 8 | 8 |
| Balázsék | 50.749 | 9 | 7 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK