2023.06.10-11. Hungaroring eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Dékány Viktor | 34.206 | 1 | 40 | 33.898 |
| Pongor Márk | 34.470 | 2 | 35 | 34.126 |
| Varga Sándor | 34.630 | 3 | 31 | 34.181 |
| Korsós Máté | 34.690 | 4 | 28 | 34.049 |
| Kajtor Bálint | 34.718 | 5 | 26 | 33.976 |
| Gulyás Botond | 34.603 | 6 | 25 | 34.651 |
| Fábián Áron | 34.7621 | 7 | 24 | 34.440 |
| Volák Viktória | 34.661 | 8 | 23 | 34.474 |
| Dudás Dominik | 34.785 | 9 | 22 | 34.525 |
| Csizmadia Ármin | 34.179 | 10 | 21 | 34.136 |
| Demeter-Csoma Dániel | 34.864 | 11 | 20 | 34.586 |
| Nagy Vivien | 34.772 | 12 | 19 | 34.703 |
| Böszörményi Sándor | 35.119 | 13 | 18 | 34.428 |
| Tóth Kristóf | 34.762 | 14 | 17 | 34.478 |
| Pataki István | 34.034 | 15 | 16 | 34.034 |
| Záprel-Tóth Dániel | 35.086 | 16 | 15 | 35.124 |
| Hegedűs Benedek | 35.136 | 17 | 14 | 35.158 |
| Patkó Gábor | 34.839 | 18 | 13 | 35.125 |
| Patkó Petra | 34.792 | 19 | 12 | 35.363 |
| Maszlen Márk | 35.442 | 20 | 11 | 35.260 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Dékány Viktor | 34.497 | 1 | 40 | 34.350 |
| Könczöl Tamás | 34.387 | 2 | 35 | 34.711 |
| Csizmadia Ármin | 34.690 | 3 | 31 | 34.617 |
| Perge Attila | 34.476 | 4 | 28 | 34.456 |
| Pataki István | 34.532 | 5 | 26 | 34.043 |
| Nagy Dominik | 34.799 | 6 | 25 | 34.454 |
| Lepcsényi Erik | 34.754 | 7 | 24 | 34.636 |
| Korsós Máté | 34.841 | 8 | 23 | 34.540 |
| Fábián István | 34.783 | 9 | 22 | 34.513 |
| Kajtor Bálint | 34.565 | 10 | 21 | 35.016 |
| Handa Krisztián | 35.046 | 11 | 20 | 34.753 |
| Gulyás Botond | 34.894 | 12 | 19 | 34.879 |
| Czékus Miklós | 34.611 | 13 | 18 | 34.728 |
| Kis Attila | 35.219 | 14 | 17 | 34.982 |
| Lantos Szilveszter | 35.210 | 15 | 16 | 35.029 |
| Hajnáczky Norbert | 34.143 | 16 | 15 | 34.857 |
| Illés Kristóf | 35.094 | 17 | 14 | 34.648 |
| Bikády Bálint | 35.231 | 18 | 13 | 34.782 |
| Fábián Botond | 35.084 | 19 | 12 | 35.107 |
| Nagy Vivien | 35.296 | 20 | 11 | 35.264 |
| Sándi Gergő | 35.361 | 21 | 10 | 35.167 |
| Vajda Marcell | 35.482 | 22 | 9 | 35.594 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Bera Gábor | 35.095 | 1 | 40 | 34.765 |
| Szűcs Levente | 34.902 | 2 | 35 | 34.954 |
| Veres Balázs | 35.195 | 3 | 31 | 34.520 |
| Nagy Dominik | 34.715 | 4 | 28 | 34.695 |
| Susán Lőrinc Levente | 35.190 | 5 | 26 | 34.740 |
| Susán Dániel | 34.730 | 6 | 25 | 34.595 |
| Kiss Norbert | 35.937 | 7 | 24 | 35.004 |
| Handa Krisztián | 35.089 | 8 | 23 | 34.934 |
| Könczöl Tamás | 35.100 | 9 | 22 | 34.788 |
| B. Nagy Árpád | 34.918 | 10 | 21 | 34.361 |
| Istvanovszki Bence | 34.713 | 11 | 20 | 34.600 |
| Janda Tamás | 34.681 | 12 | 19 | 34.330 |
| Rák Róbert | 35.156 | 13 | 18 | 34.840 |
| Nagy Zsolt | 35.387 | 14 | 17 | 34.423 |
| Koncz Péter | 35.563 | 15 | 16 | 34.914 |
| Volák Viktória | 35.280 | 16 | 15 | 34.993 |
| Bognár Alexa | 35.544 | 17 | 14 | 35.382 |
| Bertalan Gergő | 35.602 | 18 | 13 | 35.968 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Kováts Márton | 34.652 | 1 | 40 | 34.724 |
| Bera Gábor | 34.881 | 2 | 35 | 34.777 |
| Takács Attila | 34.985 | 3 | 31 | 34.784 |
| Kalota Viktor | 35.039 | 4 | 28 | 34.812 |
| Pirkhoffer Csaba | 35.028 | 5 | 26 | 34.655 |
| Szajkó István | 35.112 | 6 | 25 | 34.610 |
| Mezei Gergő | 35.0391 | 7 | 24 | 34.755 |
| Károly Zoltán | 35.252 | 8 | 23 | 35.039 |
| Karalyos Norbert | 35.341 | 9 | 22 | 35.245 |
| Imre Dávid | 35.528 | 10 | 21 | 35.136 |
| Istvanovszki Bence | 35.059 | 11 | 20 | 34.971 |
| Vályi-Nagy Károly | 35.238 | 12 | 19 | 35.312 |
| Susán Dániel | 35.173 | 13 | 18 | 34.893 |
| Handa Gábor | 35.151 | 14 | 17 | 34.930 |
| Ujváry Ákos | 35.091 | 15 | 16 | 34.784 |
| Kalota Gergő | 35.113 | 16 | 15 | 35.380 |
| Szűcs Levente | 35.224 | 17 | 14 | 35.149 |
| Pócs Dominik | 35.859 | 18 | 13 | 35.884 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Séra Zoltán | 34.764 | 1 | 40 | 35.101 |
| Bera Gábor | 34.876 | 2 | 35 | 34.934 |
| Ujváry Ákos | 34.991 | 3 | 31 | 34.920 |
| Szajkó István | 34.846 | 4 | 28 | 34.678 |
| Kalota Viktor | 35.016 | 5 | 26 | 34.690 |
| Nagyistók Tamás Raul | 34.931 | 6 | 25 | 35.015 |
| Kováts Márton | 34.918 | 7 | 24 | 34.928 |
| Mohácsi Benedek | 35.017 | 8 | 23 | 35.144 |
| Mezei Gergő | 35.406 | 9 | 22 | 35.014 |
| Handa Gábor | 35.228 | 10 | 21 | 34.985 |
| Imre Dávid | 35.245 | 11 | 20 | 35.260 |
| Pirkhoffer Csaba | 35.261 | 12 | 19 | 35.149 |
| Takács Attila | 35.117 | 13 | 18 | 35.040 |
| Kalota Zsolt | 35.638 | 14 | 17 | 35.157 |
| Mezei Zsolt | 35.474 | 15 | 16 | 35.432 |
| Kis Attila | 35.680 | 16 | 15 | 35.416 |
| Halasi József | 35.703 | 17 | 14 | 35.096 |
| Károly Zoltán | 34.975 | 18 | 13 | 35.723 |
Csapatverseny
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| MB Endurance | 34.761 | 1 | 25 |
| Rozsda Maris | 35.146 | 2 | 20 |
| BeugróShock | 34.363 | 3 | 16 |
| Croatians Kart Team | 34.368 | 4 | 13 |
| Orange Racing Team | 34.855 | 5 | 11 |
| Plan B | 34.816 | 6 | 10 |
| GS Racing | 34.660 | 7 | 9 |
| Lawn-Mower Racing Team | 37.115 | 8 | 8 |
| Jóképűek | 36.841 | 9 | 7 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK