2023.09.02. Kart Farm eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Gulyás Botond | 24.419 | 1 | 40 | 24.448 |
Hévizi Dániel | 24.301 | 2 | 35 | 24.358 |
Kókai Kristóf | 24.466 | 3 | 31 | 24.502 |
Bera Henrietta | 24.302 | 4 | 28 | 24.698 |
Pongor Márk | 24.615 | 5 | 26 | 24.498 |
Pataki István | 24.427 | 6 | 25 | 24.958 |
Tóth Kristóf | 24.481 | 7 | 24 | 24.802 |
Varga Sándor | 24.576 | 8 | 23 | 24.713 |
Horváth Norbert | 24.676 | 9 | 22 | 24.827 |
Dudás Dominik | 24.707 | 10 | 21 | 24.798 |
Légrádi Zsombor | 24.558 | 11 | 20 | 24.731 |
Sándor Balázs | 24.618 | 12 | 19 | 25.007 |
Maszlen Márk | 24.734 | 13 | 18 | 25.076 |
Háromszegi Milán | 24.797 | 14 | 17 | 24.715 |
Patkó Gábor | 24.484 | 15 | 16 | 25.315 |
Kajtor Bálint | 24.817 | 16 | 15 | 25.059 |
Lőrincz Zalán | 24.840 | 17 | 14 | 24.674 |
Varga Viktor 2 | 24.898 | 18 | 13 | 24.446 |
Patkó Petra | 24.853 | 19 | 12 | 24.384 |
Demeter-Csoma Dániel | 24.845 | 20 | 11 | 24.968 |
Szilágyi Bálint | 25.258 | 21 | 10 | 24.774 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Gulyás Botond | 24.389 | 1 | 40 | 24.497 |
Könczöl Tamás | 24.200 | 2 | 35 | 24.529 |
Pataki István | 24.394 | 3 | 31 | 24.578 |
Bera Henrietta | 24.456 | 4 | 28 | 24.304 |
Kajtor Bálint | 24.549 | 5 | 26 | 24.387 |
Hévizi Dániel | 24.425 | 6 | 25 | 24.441 |
Czékus Miklós | 24.821 | 7 | 24 | 24.579 |
Janda Tamás | 24.629 | 8 | 23 | 24.528 |
Fucskó Norbert | 24.709 | 9 | 22 | 24.725 |
Bognár Alexa | 24.949 | 10 | 21 | 24.944 |
Illés Kristóf | 24.739 | 11 | 20 | 24.880 |
Ébert Milán | 24.992 | 12 | 19 | 24.639 |
Vajda Marcell | 25.029 | 13 | 18 | 24.975 |
Somogyvári Bence | 25.376 | 14 | 17 | 25.961 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Kalota Gergő | 24.276 | 1 | 40 | 24.558 |
Veres Balázs | 24.5421 | 2 | 35 | 24.707 |
Könczöl Tamás | 24.553 | 3 | 31 | 24.724 |
Koncz Péter | 24.307 | 4 | 28 | 24.691 |
B. Nagy Árpád | 24.347 | 5 | 26 | 24.693 |
Janda Tamás | 24.280 | 6 | 25 | 24.515 |
Susán Dániel | 24.573 | 7 | 24 | 24.679 |
Koncz Huba | 24.586 | 8 | 23 | 24.632 |
Susán Lőrinc Levente | 24.797 | 9 | 22 | 24.749 |
Fucskó Norbert | 24.704 | 10 | 21 | 24.661 |
Fogarassy Bence | 24.913 | 11 | 20 | 24.757 |
Gulyás Botond | 24.542 | 12 | 19 | 24.827 |
Kiss Norbert | 24.933 | 13 | 18 | 25.005 |
Illés Kristóf | 24.672 | 14 | 17 | 24.759 |
Maróti István | 25.585 | 15 | 16 | 25.399 |
Patkó Gábor | 24.965 | 16 | 15 | 25.802 |
Somogyvári Bence | 26.115 | 17 | 14 | 25.297 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Bera Gábor | 24.489 | 1 | 40 | 24.998 |
Varga Olivér | 24.563 | 2 | 35 | 24.829 |
Domonkosi Péter | 24.549 | 3 | 31 | 24.973 |
Kalota Zsolt | 24.590 | 4 | 28 | 24.936 |
Mezei Gergő | 24.594 | 5 | 26 | 24.925 |
Károly Zoltán | 24.628 | 6 | 25 | 24.757 |
Borsányi Gergely | 24.694 | 7 | 24 | 24.958 |
Istvanovszki Bence | 24.920 | 8 | 23 | 24.907 |
Kalota Viktor | 24.704 | 9 | 22 | 25.301 |
Nagy Levente | 25.075 | 10 | 21 | 24.935 |
Karalyos Norbert | 24.766 | 11 | 20 | 25.210 |
Kalota Gergő | 24.888 | 12 | 19 | 24.910 |
Szunyog Tamás | 24.825 | 13 | 18 | 25.181 |
Hegedűs Péter Ádám | 24.744 | 14 | 17 | 25.279 |
Vályi-Nagy Károly | 24.836 | 15 | 16 | 25.212 |
Bleicher Kristóf | 24.715 | 16 | 15 | 25.161 |
Bihari Vilmos | 25.157 | 17 | 14 | 25.060 |
Romsics Balázs | 25.082 | 18 | 13 | 24.953 |
Aján Gergő | 25.082 | 19 | 12 | 25.022 |
Szabó Norbert | 25.353 | 20 | 11 | 25.472 |
Hibler Attila | 25.276 | 21 | 10 | 24.969 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
B. Nagy Árpád | 24.434 | 1 | 40 | 24.769 |
Károly Zoltán | 24.579 | 2 | 35 | 24.546 |
Kalota Viktor | 24.532 | 3 | 31 | 25.128 |
Nagyistók Tamás | 24.701 | 4 | 28 | 24.776 |
Domonkosi Péter | 24.629 | 5 | 26 | 24.985 |
Mezei Gergő | 24.752 | 6 | 25 | 24.951 |
Bera Gábor | 24.846 | 7 | 24 | 24.896 |
Borsányi Gergely | 24.853 | 8 | 23 | 24.904 |
Mezei Zsolt | 24.750 | 9 | 22 | 25.003 |
Aján Gergő | 24.973 | 10 | 21 | 25.044 |
Kalota Zsolt | 24.717 | 11 | 20 | 25.150 |
Séra Zoltán | 24.922 | 12 | 19 | 25.034 |
Nagy Levente | 24.739 | 13 | 18 | 25.356 |
Szunyog Tamás | 25.137 | 14 | 17 | 25.150 |
Hibler Attila | 25.130 | 15 | 16 | 25.174 |
Hegedűs Péter Ádám | 25.144 | 16 | 15 | 25.078 |
Majsai Dániel | 25.392 | 17 | 14 | 25.277 |
Csapatverseny
Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
MB Endurance | 25.267 | 1 | 25 |
Rozsda Maris | 25.055 | 2 | 20 |
Croatians Kart Team | 25.193 | 3 | 16 |
Plan B | 25.628 | 4 | 13 |
Orange Racing Team | 25.614 | 5 | 11 |
BeugróShock | 25.492 | 6 | 10 |
Synergy Racing Team | 25.586 | 7 | 9 |
Sonkásszelet Racing Team | 25.765 | 8 | 8 |
Flying Turtles | 25.884 | 9 | 7 |
Team PTK | 26.087 | 10 | 6 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK