2023/24 Téli Kupa összetett eredmények
60+ kategória
Versenyző | Téli Kupa 1 | Téli Kupa 2 | Téli Kupa 3 | Összesen |
Gulyás Botond | 40 | 40 | 25 | 105 |
Tóth Kristóf | 35 | 31 | 31 | 97 |
Dobák Csongor | 28 | 35 | 26 | 89 |
Gál Szabolcs | 22 | 26 | 40 | 88 |
Varga Sándor | 25 | 28 | 35 | 88 |
Sándi Gergő | 31 | 23 | 24 | 78 |
Lukács Olivér | 24 | 21 | 23 | 68 |
Varga Viktor | 21 | 17 | 28 | 66 |
Demeter-Csoma Dániel | 17 | 12 | 22 | 51 |
Illyés Tamás | 15 | 14 | 20 | 49 |
Turopoli Tibád | 16 | 13 | 19 | 48 |
Németh Barnabás | | 22 | 21 | 43 |
Maszlen Márk | 18 | 19 | | 37 |
Hegedüs János Benedek | | 15 | 18 | 33 |
Kókai Kristóf | 26 | | | 26 |
Antal Csongor | | 25 | | 25 |
Virágos Levente | | 24 | | 24 |
Kéri Marcell | 23 | | | 23 |
Bera Henrietta | 20 | | | 20 |
Dudás Dominik | | 20 | | 20 |
Keresztes Olivér | 19 | | | 19 |
Keil Sebestyén | | 18 | | 18 |
Farkas Benjámin | | | 17 | 17 |
Keil Gergely | | 16 | | 16 |
75+ kategória
Versenyző | Téli Kupa 1 | Téli Kupa 2 | Téli Kupa 3 | Összesen |
Pongor Márk | 40 | 40 | 40 | 120 |
Tóth Kristóf | 31 | 24 | 31 | 86 |
Könczöl Tamás | 35 | 22 | 26 | 83 |
Varga Sándor | 26 | 26 | 28 | 80 |
Gulyás Botond | 24 | 31 | 22 | 77 |
Fábián Áron | 25 | 28 | 21 | 74 |
Sándi Gergő | 23 | 25 | 24 | 72 |
Friedrich Máté József | 17 | 21 | 18 | 56 |
Illés Kristóf | | 35 | 20 | 55 |
Fogarasi Zoé | 18 | 17 | 16 | 51 |
Németh Barnabás | | 20 | 25 | 45 |
Balázs Gábor | 21 | | 17 | 38 |
Légrády Zsombor András | | 19 | 19 | 38 |
Gál Szabolcs | | | 35 | 35 |
Lőrincz Zalán | | 18 | 15 | 33 |
Bera Henrietta | 28 | | | 28 |
Czemmel Dávid | | 23 | | 23 |
Kókai Kristóf | | | 23 | 23 |
Keresztes Krisztián | 22 | | | 22 |
Fábián István | 20 | | | 20 |
Temesi Zsolt | 19 | | | 19 |
Kovács Dominik | 16 | | | 16 |
Maróty Botond | | 16 | | 16 |
Fébert Ádám | 15 | | | 15 |
Gyenes István Márk | 14 | | | 14 |
Horváth Norbert | | | 14 | 14 |
Bélavári Kincső | | | 13 | 13 |
80+ kategória
Versenyző | Téli Kupa 1 | Téli Kupa 2 | Téli Kupa 3 | Összesen | |
Mészáros Brendon | 40 | 40 | 40 | 120 | |
Könczöl Tamás | 28 | 31 | 28 | 87 | |
Veres Balázs | 25 | 28 | 31 | 84 | |
Fábián Áron | 21 | 19 | 35 | 75 | |
Susán Dániel | 35 | 35 | | 70 | |
Koncz Huba | 22 | 23 | 22 | 67 | |
Palkó Ádám | 31 | | 26 | 57 | |
Koncz Péter | 23 | 15 | 18 | 56 | |
Kemény Dávid | 19 | 17 | 20 | 56 | |
Kalota Gergő | 24 | 26 | | 50 | |
Friedrich Máté József | | 25 | 24 | 49 | |
Illés Kristóf | | 24 | 23 | 47 | |
Fogarassy Bence | | 21 | 25 | 46 | |
Susán Lőrinc Levente | 26 | 18 | | 44 | |
Kovács Dominik | | 20 | 21 | 41 | |
Varga Olivér | 17 | 22 | | 39 | |
Nagy Zsolt | 20 | 16 | | 36 | |
Ilyés Dániel | | | 19 | 19 | |
Varga Balázs | 18 | | | 18 | |
90+ kategória
Versenyző | Téli Kupa 1 | Téli Kupa 2 | Téli Kupa 3 | Összesen | | |
Mészáros Brendon | 24 | 35 | 40 | 99 | | |
Domonkosi Péter | 31 | 31 | 35 | 97 | | |
Kalota Viktor | 40 | 25 | 28 | 93 | | |
Kalota Gergő | 26 | 40 | 26 | 92 | | |
Károly Zoltán | 35 | 20 | 25 | 80 | | |
Szekér Zoltán | 25 | 21 | 24 | 70 | | |
Deák Bence | 23 | 23 | 23 | 69 | | |
Bera Gábor | 28 | | 31 | 59 | | |
Csík Balázs | 21 | 28 | | 49 | | |
Kalota Zsolt | 20 | 24 | | 44 | | |
Takács Bendegúz | | 26 | | 26 | | |
Szunyog Tamás | 22 | | | 22 | | |
Hibler Attila | | 22 | | 22 | | |
Lakatos Zoltán | | | 22 | 22 | | |
Kiss Norbert | | | 21 | 21 | | |
Légrády András | | | 20 | 20 | | |
Szeleczky Bálint | 19 | | | 19 | | |
Maróti István | | | 19 | 19 | | |
Picur Krisztián | 18 | | | 18 | | |
Tóth Péter 3 | | | 18 | 18 | | |
95+ kategória
Versenyző | Téli Kupa 1 | Téli Kupa 2 | Téli Kupa 3 | Összesen |
Domonkosi Péter | 40 | 40 | 31 | 111 |
Kalota Viktor | 31 | 24 | 40 | 95 |
Károly Zoltán | 35 | 28 | 25 | 88 |
Deák Bence | 21 | 35 | 24 | 80 |
Kalota Zsolt | 28 | 23 | 28 | 79 |
Szekér Zoltán | 25 | 20 | 26 | 71 |
Simpf Sándor | 24 | 26 | 20 | 70 |
Bera Gábor | 26 | | 35 | 61 |
Sinkó Tamás | 17 | 18 | 21 | 56 |
Nagy Dávid | 20 | 25 | | 45 |
Picur Krisztián | | 21 | 22 | 43 |
Tóth Mihály | | 17 | 18 | 35 |
Takács Bendegúz | | 31 | | 31 |
Ujváry Ákos | 23 | | | 23 |
Lakatos Zoltán | | | 23 | 23 |
Szunyog Tamás | 22 | | | 22 |
Hibler Attila | | 22 | | 22 |
Pop Norbert | 19 | | | 19 |
Kovács Krisztián | | 19 | | 19 |
Csík Balázs | | | 19 | 19 |
Fogarasi Zoltán | 18 | | | 18 |