2023 Q3 Összetett eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Drivingcamp | G1 Asia | Kart Farm | Összesen |
| Pataki István | 35 | 35 | 25 | 95 |
| Gulyás Botond | 25 | 22 | 40 | 87 |
| Pongor Márk | 28 | 26 | 26 | 80 |
| Kajtor Bálint | 26 | 31 | 15 | 72 |
| Varga Sándor | 21 | 24 | 23 | 68 |
| Dudás Dominik | 22 | 23 | 21 | 66 |
| Tóth Kristóf | 11 | 20 | 24 | 55 |
| Kókai Kristóf | 23 | | 31 | 54 |
| Keresztes Krisztián | 24 | 28 | | 52 |
| Sándor Balázs | 31 | | 19 | 50 |
| Patkó Gábor | 12 | 21 | 16 | 49 |
| Bera Henrietta | 19 | | 28 | 47 |
| Dékány Viktor | 40 | | | 40 |
| Antal Csongor | | 40 | | 40 |
| Patkó Petra | 14 | 13 | 12 | 39 |
| Maszlen Márk | | 19 | 18 | 37 |
| Hévizi Dániel | | | 35 | 35 |
| Keresztes Olivér | 15 | 17 | | 32 |
| Varga Viktor 2 | | 16 | 13 | 29 |
| Volák Viktória | 9 | 18 | | 27 |
| Horváth Viktor | | 25 | | 25 |
| Horváth Norbert | | | 22 | 22 |
| Lőrincz Zalán | 8 | | 14 | 22 |
| Szilágyi Bálint Péter | | 11 | 10 | 21 |
| Demeter-Csoma Dániel | 10 | | 11 | 21 |
| Kónya Benjámin | 20 | | | 20 |
| Légrádi Zsombor | | | 20 | 20 |
| Keil Gergely | 18 | | | 18 |
| Böszörményi Sándor | 17 | | | 17 |
| Háromszegi Milán | | | 17 | 17 |
| Záprel-Tóth Dániel | 16 | | | 16 |
| Nagy-Bóna Kitti | | 15 | | 15 |
| Treitli Erik | | 14 | | 14 |
| Tűhegyi Tamás Barnabás | 13 | | | 13 |
| Udvarhelyi Máté | | 12 | | 12 |
| Nagy Vivien | 7 | | | 7 |
| Hegedűs Benedek | 6 | | | 6 |
| Rubint Máté | 5 | | | 5 |
75+ kategória
| Versenyző | Drivingcamp | G1 Asia | Kart Farm | Összesen |
| Pataki István | 40 | 40 | 31 | 111 |
| Gulyás Botond | 28 | 28 | 40 | 96 |
| Kajtor Bálint | 25 | 26 | 26 | 77 |
| Könczöl Tamás | | 31 | 35 | 66 |
| Bognár Alexa | 21 | 23 | 21 | 65 |
| Illés Kristóf | 19 | 25 | 20 | 64 |
| Czékus Miklós | 24 | | 24 | 48 |
| Bera Henrietta | 18 | | 28 | 46 |
| Ébert Milán | 20 | | 19 | 39 |
| Dékány Viktor | 35 | | | 35 |
| Perge Attila | | 35 | | 35 |
| Vajda Marcell | 17 | | 18 | 35 |
| Kováts Domonkos | 31 | | | 31 |
| Fábián István | 26 | | | 26 |
| Hévizi Dániel | | | 25 | 25 |
| Vida Zoltán | | 24 | | 24 |
| Hajnáczky Norbert | 23 | | | 23 |
| Janda Tamás | | | 23 | 23 |
| Handa Krisztián | 22 | | | 22 |
| Kökény Gábor | | 22 | | 22 |
| Fucskó Norbert | | | 22 | 22 |
| Tóth Nikolas | | 21 | | 21 |
| Koltai Mátyás | | 20 | | 20 |
| Somogyvári Bence | | | 17 | 17 |
| Török András | 16 | | | 16 |
80+ kategória
| Versenyző | Drivingcamp | G1 Asia | Kart Farm | Összesen |
| Veres Balázs | 40 | 28 | 35 | 103 |
| Kalota Gergő | 35 | 25 | 40 | 100 |
| Könczöl Tamás | 31 | 35 | 31 | 97 |
| Koncz Péter | 21 | 23 | 28 | 72 |
| Koncz Huba | 26 | 22 | 23 | 71 |
| Janda Tamás | 23 | 19 | 25 | 67 |
| Kiss Norbert | 22 | 20 | 18 | 60 |
| Susán Dániel | 25 | | 24 | 49 |
| Illés Kristóf | | 31 | 17 | 48 |
| Nagy Zsolt | 20 | 26 | | 46 |
| Andrásik Rémó | | 40 | | 40 |
| Szűcs Levente | 28 | | | 28 |
| B. Nagy Árpád | | | 26 | 26 |
| Apostol Dorottya | 24 | | | 24 |
| Volák Viktória | | 24 | | 24 |
| Susán Lőrinc Levente | | | 22 | 22 |
| Nagy Dávid Martin | | 21 | | 21 |
| Fucskó Norbert | | | 21 | 21 |
| Fogarassy Bence | | | 20 | 20 |
| Handa Krisztián | 19 | | | 19 |
| Gulyás Botond | | | 19 | 19 |
| Maróti István | | | 16 | 16 |
| Patkó Gábor | | | 15 | 15 |
| Somogyvári Bence | | | 14 | 14 |
90+ kategória
| Versenyző | Drivingcamp | G1 Asia | Kart Farm | Összesen |
| Istvanovszki Bence | 23 | 40 | 23 | 86 |
| Kalota Gergő | 35 | 31 | 19 | 85 |
| Kalota Zsolt | 31 | 25 | 28 | 84 |
| Károly Zoltán | 20 | 35 | 25 | 80 |
| Kalota Viktor | 26 | 26 | 22 | 74 |
| Varga Olivér | 14 | 21 | 35 | 70 |
| Mezei Gergő | 19 | 24 | 26 | 69 |
| Bera Gábor | 21 | | 40 | 61 |
| Nagy Levente | 12 | 23 | 21 | 56 |
| Szunyog Tamás | 16 | 20 | 18 | 54 |
| Domonkosi Péter | | 22 | 31 | 53 |
| Borsányi Gergely | | 28 | 24 | 52 |
| Karalyos Norbert | 24 | | 20 | 44 |
| Bense Martin | 40 | | | 40 |
| Kováts Márton | 28 | | | 28 |
| Szajkó István | 25 | | | 25 |
| Imre Dávid | 22 | | | 22 |
| Bálint Péter | | 19 | | 19 |
| Szűcs Levente | 18 | | | 18 |
| Borhi Zsombor | | 18 | | 18 |
| Susán Dániel | 17 | | | 17 |
| Werner József | | 17 | | 17 |
| Hegedűs Péter Ádám | | | 17 | 17 |
| Szabadi Erik | | 16 | | 16 |
| Vályi-Nagy Károly | | | 16 | 16 |
| Handa Gábor | 15 | | | 15 |
| Bleicher Kristóf | | | 15 | 15 |
| Bihari Vilmos | | | 14 | 14 |
| Kőszegi Gábor | 13 | | | 13 |
| Romsics Balázs | | | 13 | 13 |
| Aján Gergő | | | 12 | 12 |
| Szabó Norbert | | | 11 | 11 |
| Hibler Attila | | | 10 | 10 |
95+ kategória
| Versenyző | Drivingcamp | G1 Asia | Kart Farm | Összesen |
| Nagyistók Tamás | 28 | 40 | 28 | 96 |
| Károly Zoltán | 18 | 35 | 35 | 88 |
| Kalota Viktor | 24 | 28 | 31 | 83 |
| Nagy Levente | 40 | 23 | 18 | 81 |
| Mezei Gergő | 31 | 24 | 25 | 80 |
| Kalota Zsolt | 23 | 31 | 20 | 74 |
| Bera Gábor | 35 | | 24 | 59 |
| Szunyog Tamás | 16 | 20 | 17 | 53 |
| Domonkosi Péter | | 21 | 26 | 47 |
| Istvanovszki Bence | 19 | 26 | | 45 |
| Borsányi Gergely | | 22 | 23 | 45 |
| Séra Zoltán | | 25 | 19 | 44 |
| Mezei Zsolt | 21 | | 22 | 43 |
| B. Nagy Árpád | | | 40 | 40 |
| Majsai Dániel | | 17 | 14 | 31 |
| Sepsi Márk | 26 | | | 26 |
| Imre Dávid | 25 | | | 25 |
| Szajkó István | 22 | | | 22 |
| Aján Gergő | | | 21 | 21 |
| Mohácsi Benedek | 20 | | | 20 |
| Nagy István | | 19 | | 19 |
| Szujer József | | 18 | | 18 |
| Pirkhoffer Csaba | 17 | | | 17 |
| Hibler Attila | | | 16 | 16 |
| Herman Szilárd | 15 | | | 15 |
| Hegedűs Péter Ádám | | | 15 | 15 |
| Handa Gábor | 14 | | | 14 |
| Török András 2 | 13 | | | 13 |
| Kováts Márton | 12 | | | 12 |
Csapatbajnokság
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
| 1 | MB Endurance | 20 | 25 | 16 | 11 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | | | | 187 |
| 2 | BeugróShock | 25 | 20 | | 25 | 13 | 16 | 20 | 25 | 10 | | | | 154 |
| 3 | Orange Racing Team | 16 | 16 | 25 | 20 | 25 | 11 | 16 | 13 | 11 | | | | 153 |
| 4 | Rozsda Maris Racing Team | 11 | 13 | 20 | 16 | 11 | 20 | 13 | 11 | 20 | | | | 135 |
| 5 | Croatians Kart Team | 13 | 10 | 10 | 13 | 16 | 13 | 9 | 16 | 16 | | | | 116 |
| 6 | Plan B | | 11 | | 10 | 10 | 10 | 11 | | 13 | | | | 65 |
| 7 | Jóképűek | 9 | 8 | | 7 | | 7 | 6 | 10 | | | | | 47 |
| 8 | Lawn-Mower Racing Team | 10 | 9 | 9 | 8 | | 8 | | | | | | | 44 |
| 9 | kancellar.hu | | | | 6 | 8 | | | 9 | | | | | 23 |
| 10 | Scenario 7 | | | | 9 | 9 | | | | | | | | 18 |
| 11 | SRT - Savaria Racing Team | | | 13 | | | | | | | | | | 13 |
| 12 | Bosch Kart Team | | | 11 | | | | | | | | | | 11 |
| 13 | Apex is Lava | | | | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 14 | GS Racing | | | | | | 9 | | | | | | | 9 |
| 15 | Synergy Racing Team | | | | | | | | | 9 | | | | 9 |
| 16 | Karting Network | | | 8 | | | | | | | | | | 8 |
| 17 | Haverdák | | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
| 18 | Sonkásszelet Racing Team | | | | | | | | | 8 | | | | 8 |
| 19 | EngineSystemFault | | 7 | | | | | | | | | | | 7 |
| 20 | Balázsék | | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
| 21 | Team-Abel | | | | | | | 7 | | | | | | 7 |
| 22 | Flying Turtles | | | | | | | | | 7 | | | | 7 |
| 23 | Team PTK | | | | | | | | | 6 | | | | 6 |
| 24 | Zazalbert | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |