2024.01.14. G1 Asia eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Gulyás Botond | 38.114 | 1 | 40 | 38.861 |
| Dobák Csongor | 38.178 | 2 | 35 | 38.302 |
| Tóth Kristóf | 38.190 | 3 | 31 | 38.240 |
| Varga Sándor | 38.693 | 4 | 28 | 37.927 |
| Gál Szabolcs | 38.300 | 5 | 26 | 38.489 |
| Antal Csongor | 38.239 | 6 | 25 | 38.715 |
| Virágos Levente | 38.426 | 7 | 24 | 38.549 |
| Sándi Gergő | 38.322 | 8 | 23 | 38.493 |
| Németh Barnabás | 38.416 | 9 | 22 | 39.069 |
| Lukács Olivér | 38.703 | 10 | 21 | 39.116 |
| Dudás Dominik | 38.826 | 11 | 20 | 38.843 |
| Maszlen Márk | 39.046 | 12 | 19 | 38.957 |
| Keil Sebestyén | 38.973 | 13 | 18 | 38.865 |
| Varga Viktor | 38.648 | 14 | 17 | 38.989 |
| Keil Gergely | 39.081 | 15 | 16 | 39.577 |
| Hegedüs János Benedek | 39.203 | 16 | 15 | 39.120 |
| Illyés Tamás | 39.817 | 17 | 14 | 39.135 |
| Turopoli Tibád | 39.087 | 18 | 13 | 38.738 |
| Demeter-Csoma Dániel | 39.625 | 19 | 12 | 39.045 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Pongor Márk | 38.396 | 1 | 40 | 37.653 |
| Illés Kristóf | 38.586 | 2 | 35 | 37.862 |
| Gulyás Botond | 38.594 | 3 | 31 | 38.358 |
| Fábián Áron | 38.719 | 4 | 28 | 39.234 |
| Varga Sándor | 38.961 | 5 | 26 | 38.704 |
| Sándi Gergő | 38.9611 | 6 | 25 | 38.426 |
| Tóth Kristóf | 38.814 | 7 | 24 | 38.607 |
| Czemmel Dávid | 39.328 | 8 | 23 | 37.998 |
| Könczöl Tamás | 39.449 | 9 | 22 | 38.485 |
| Friedrich Máté József | 39.188 | 10 | 21 | 39.014 |
| Németh Barnabás | 39.200 | 11 | 20 | 38.334 |
| Légrády Zsombor András | 39.302 | 12 | 19 | 38.879 |
| Lőrincz Zalán | 39.165 | 13 | 18 | 39.089 |
| Fogarasi Zoé | 41.744 | 14 | 17 | 39.634 |
| Maróty Botond | 39.916 | 15 | 16 | 39.898 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Mészáros Brendon | 38.446 | 1 | 40 | 37.857 |
| Susán Dániel | 38.670 | 2 | 35 | 38.487 |
| Könczöl Tamás | 38.713 | 3 | 31 | 38.176 |
| Veres Balázs | 39.089 | 4 | 28 | 38.501 |
| Kalota Gergő | 38.695 | 5 | 26 | 38.459 |
| Friedrich Máté József | 39.055 | 6 | 25 | 38.760 |
| Illés Kristóf | 39.180 | 7 | 24 | 38.778 |
| Koncz Huba | 39.270 | 8 | 23 | 38.643 |
| Varga Olivér | 39.279 | 9 | 22 | 38.731 |
| Fogarassy Bence | 39.307 | 10 | 21 | 38.658 |
| Kovács Dominik | 39.463 | 11 | 20 | 39.089 |
| Fábián Áron | 40.262 | 12 | 19 | 39.198 |
| Susán Lőrinc | 39.395 | 13 | 18 | 39.383 |
| Kemény Dávid | 39.562 | 14 | 17 | 39.292 |
| Nagy Zsolt | 40.008 | 15 | 16 | 39.017 |
| Koncz Péter | 40.286 | 16 | 15 | 39.880 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Kalota Gergő | 38.496 | 1 | 40 | 38.358 |
| Mészáros Brendon | 38.560 | 2 | 35 | 38.801 |
| Domonkosi Péter | 38.969 | 3 | 31 | 38.846 |
| Csík Balázs | 38.776 | 4 | 28 | 38.433 |
| Takács Bendegúz | 38.480 | 5 | 26 | 40.396 |
| Kalota Viktor | 38.688 | 6 | 25 | 40.023 |
| Kalota Zsolt | 39.377 | 7 | 24 | 39.124 |
| Deák Bence | 39.825 | 8 | 23 | 38.889 |
| Hibler Attila | 39.427 | 9 | 22 | 40.195 |
| Szekér Zoltán | 39.682 | 10 | 21 | 38.991 |
| Károly Zoltán | 39.568 | 11 | 20 | 39.162 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Domonkosi Péter | 38.910 | 1 | 40 | 38.454 |
| Deák Bence | 38.901 | 2 | 35 | 38.992 |
| Takács Bendegúz | 38.976 | 3 | 31 | 39.000 |
| Károly Zoltán | 39.206 | 4 | 28 | 38.924 |
| Simpf Sándor | 39.099 | 5 | 26 | 39.226 |
| Nagy Dávid | 39.392 | 6 | 25 | 39.240 |
| Kalota Viktor | 39.399 | 7 | 24 | 39.265 |
| Kalota Zsolt | 39.847 | 8 | 23 | 39.269 |
| Hibler Attila | 39.816 | 9 | 22 | 39.480 |
| Picur Krisztián | 39.628 | 10 | 21 | 39.177 |
| Szekér Zoltán | 40.220 | 11 | 20 | 39.125 |
| Kovács Krisztián | 41.309 | 12 | 19 | 39.944 |
| Sinkó Tamás | 40.352 | 13 | 18 | 40.226 |
| Tóth Mihály | 41.821 | 15 | 17 | 40.122 |