2024.02.04. G1 Asia eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Gál Szabolcs | 38.025 | 1 | 40 | 37.505 |
Varga Sándor | 38.159 | 2 | 35 | 37.735 |
Tóth Kristóf | 37.957 | 3 | 31 | 38.467 |
Varga Viktor 2 | 38.353 | 4 | 28 | 38.386 |
Dobák Csongor | 38.373 | 5 | 26 | 37.998 |
Gulyás Botond | 38.548 | 6 | 25 | 38.101 |
Sándi Gergő | 38.74 | 7 | 24 | 38.23 |
Lukács Olivér | 38.305 | 8 | 23 | 38.412 |
Demeter-Csoma Dániel | 38.613 | 9 | 22 | 38.181 |
Németh Barnabás | 38.779 | 10 | 21 | 38.326 |
Illyés Tamás | 39.027 | 11 | 20 | 38.658 |
Turopoli Tibád | 40.083 | 12 | 19 | 38.817 |
Hegedüs János Benedek | 40.27 | 13 | 18 | 38.526 |
Farkas Benjámin | 39.259 | 14 | 17 | 39.059 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Pongor Márk | 37.731 | 1 | 40 | 38.105 |
Gál Szabolcs | 37.751 | 2 | 35 | 38.247 |
Tóth Kristóf | 37.978 | 3 | 31 | 37.974 |
Varga Sándor | 38.112 | 4 | 28 | 38.161 |
Könczöl Tamás | 38.466 | 5 | 26 | 38.162 |
Németh Barnabás | 38.216 | 6 | 25 | 38.871 |
Sándi Gergő | 38.266 | 7 | 24 | 38.929 |
Kókai Kristóf | 38.71 | 8 | 23 | 38.925 |
Gulyás Botond | 38.953 | 9 | 22 | 38.745 |
Fábián Áron | 38.629 | 10 | 21 | 38.616 |
Illés Kristóf | 38.631 | 11 | 20 | 38.668 |
Légrády Zsombor | 38.746 | 12 | 19 | 38.482 |
Friedrich Máté József | 38.783 | 13 | 18 | 38.419 |
Balázs Gábor | 39.105 | 14 | 17 | 38.793 |
Fogarasi Zoé | 40.327 | 15 | 16 | 38.875 |
Lőrincz Zalán | 38.971 | 16 | 15 | 40.747 |
Horváth Norbert | 40.353 | 17 | 14 | 39.404 |
Bélavári Kincső | 42.276 | 18 | 13 | 41.185 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Mészáros Brendon | 38.736 | 1 | 40 | 38.79 |
Fábián Áron | 38.719 | 2 | 35 | 38.916 |
Veres Balázs | 38.634 | 3 | 31 | 38.453 |
Könczöl Tamás | 38.948 | 4 | 28 | 38.259 |
Palkó Ádám | 38.964 | 5 | 26 | 38.771 |
Fogarassy Bence | 38.546 | 6 | 25 | 39.176 |
Friedrich Máté József | 38.879 | 7 | 24 | 39.165 |
Illés Kristóf | 39.278 | 8 | 23 | 39.125 |
Koncz Huba | 39.541 | 9 | 22 | 39.126 |
Kovács Dominik | 39.327 | 10 | 21 | 39.302 |
Kemény Dávid | 39.253 | 11 | 20 | 39.935 |
Ilyés Dániel | 40.956 | 12 | 19 | 39.831 |
Koncz Péter | 39.387 | 13 | 18 | 39.339 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Mészáros Brendon | 38.605 | 1 | 40 | 38.132 |
Domonkosi Péter | 38.692 | 2 | 35 | 38.237 |
Bera Gábor | 38.747 | 3 | 31 | 38.939 |
Kalota Viktor | 39.076 | 4 | 28 | 38.499 |
Kalota Gergő | 39.408 | 5 | 26 | 38.947 |
Károly Zoltán | 38.768 | 6 | 25 | 39.239 |
Szekér Zoltán | 39.452 | 7 | 24 | 39.323 |
Deák Bence | 40.007 | 8 | 23 | 38.779 |
Lakatos Zoltán | 39.106 | 9 | 22 | 39.068 |
Kiss Norbert | 40.077 | 10 | 21 | 39.315 |
Légrády András | 41.444 | 11 | 20 | 39.974 |
Maróti István | 40.711 | 12 | 19 | 40.622 |
Tóth Péter 3 | 43.69 | 13 | 18 | 42.672 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Kalota Viktor | 38.43 | 1 | 40 | 39.247 |
Bera Gábor | 38.52 | 2 | 35 | 39.06 |
Domonkosi Péter | 38.72 | 3 | 31 | 39.208 |
Kalota Zsolt | 39.146 | 4 | 28 | 38.471 |
Szekér Zoltán | 39.2011 | 5 | 26 | 39.218 |
Károly Zoltán | 38.832 | 6 | 25 | 39.077 |
Deák Bence | 39.473 | 7 | 24 | 38.933 |
Lakatos Zoltán | 39.05 | 8 | 23 | 39.036 |
Picur Krisztián | 39.201 | 9 | 22 | 39.807 |
Sinkó Tamás | 40.59 | 10 | 21 | 39.669 |
Simpf Sándor | 39.665 | 11 | 20 | 39.796 |
Csík Balázs | 39.619 | 12 | 19 | 38.657 |
Tóth Mihály | 40.877 | 13 | 18 | 40.214 |