2025.01.12. G1 Asia eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Lukács Olivér | 41.867 | 1 | 40 | 41.578 |
Balog Nimród | 42.179 | 2 | 35 | 41.609 |
Sümeghy Kende | 42.360 | 3 | 31 | 41.873 |
Nagy Gergő | 42.275 | 4 | 28 | 41.953 |
Papp Dávid | 42.427 | 5 | 26 | 41.928 |
Turopoli Tibád | 42.370 | 6 | 25 | 42.225 |
Dudás Dominik | 42.489 | 7 | 24 | 42.197 |
Demeter Benjámin | 42.526 | 8 | 23 | 41.466 |
Varga Viktor 3 | 42.682 | 9 | 22 | 42.100 |
Vilverger-Járfás Olivér | 42.782 | 10 | 21 | 41.942 |
Csizmadia Levente | 42.701 | 11 | 20 | 42.512 |
Vitanov Brigitta | 42.919 | 12 | 19 | 42.616 |
Ohn Krisztián | 43.265 | 13 | 18 | 42.774 |
Glósz Marcell | 42.956 | 14 | 17 | 42.693 |
Bélavári Kincső | 43.463 | 15 | 16 | 43.226 |
Kovács Máté | 43.746 | 16 | 15 | 43.277 |
Dankó Hunor | 43.660 | 17 | 14 | 43.219 |
Novák András | 44.259 | 18 | 13 | 42.864 |
Juhász Máté | 43.775 | 19 | 12 | 42.950 |
Kuhár Olivér | 43.865 | 20 | 11 | 43.355 |
Kátai Kornél | 44.604 | 21 | 10 | 44.027 |
Takács Mihály | 45.750 | 22 | 9 | 44.261 |
Vostyenák Richárd | 43.679 | 23 | 8 | 43.941 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Németh Barnabás | 42.022 | 1 | 40 | 41.998 |
Darányi Sándor | 42.084 | 2 | 35 | 42.021 |
Lukács Olivér | 42.159 | 3 | 31 | 42.005 |
Illyés Tamás | 42.199 | 4 | 28 | 41.934 |
Friedrich Máté | 42.3790 | 5 | 26 | 42.178 |
Bera Henrietta | 42.397 | 6 | 25 | 42.226 |
Illés Kristóf | 42.533 | 7 | 24 | 42.100 |
Bodor Szilvia | 42.272 | 8 | 23 | 41.868 |
Sutka Benedek | 42.582 | 9 | 22 | 41.869 |
Papp Dávid | 42.660 | 10 | 21 | 41.936 |
Demeter Benjámin | 42.994 | 11 | 20 | 42.428 |
Kiss Gábor | 42.849 | 12 | 19 | 42.61 |
Kovács Bertalan | 42.925 | 13 | 18 | 43.160 |
Jánosi Arina | 43.028 | 14 | 17 | 42.839 |
Kovács Dominik | 43.09 | 15 | 16 | 42.700 |
Tisza Marcell | 43.05 | 16 | 15 | 42.553 |
Kovács Krisztián | 43.186 | 17 | 14 | 42.768 |
Csizmadia Levente | 43.187 | 18 | 13 | 42.810 |
Tóth Szilárd | 43.623 | 19 | 12 | 43.507 |
Stéger Dávid | 43.702 | 20 | 11 | 43.507 |
Stéger Alex | 43.243 | 21 | 10 | 43.234 |
Kuhár Olivér | 43.815 | 22 | 9 | 43.663 |
Gengeliczki Kornél | 44.967 | 23 | 8 | 43.549 |
Perlaky Bence | 44.99 | 24 | 7 | 43.823 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Darányi Sándor | 42.021 | 1 | 40 | 41.54 |
Németh Barnabás | 42.208 | 2 | 35 | 41.887 |
Demeter-Csoma Dániel | 42.218 | 3 | 31 | 41.611 |
Bera Henrietta | 42.360 | 4 | 28 | 41.872 |
Friedrich Máté | 42.369 | 5 | 26 | 41.955 |
Kökény Gábor | 42.399 | 6 | 25 | 41.995 |
Illés Kristóf | 42.571 | 7 | 24 | 41.997 |
Gyüre Péter | 42.794 | 8 | 23 | 42.221 |
Veres Balázs | 42.452 | 9 | 22 | 42.137 |
Istvanovszki Bence | 42.421 | 10 | 21 | 42.113 |
Demeter Áron | 42.970 | 11 | 20 | 42.64 |
Zacharovits Béla | 44.865 | 12 | 19 | 43.696 |
Tisza Marcell | 43.232 | 13 | 18 | 42.945 |
Balog Dominik | 44.692 | 14 | 17 | 43.63 |
Sztrizs Benjámin | 45.946 | 15 | 16 | 44.833 |
Nagy Gábor | 45.421 | 16 | 15 | 44.876 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Istvanovszki Bence | 42.1770 | 1 | 40 | 42.028 |
Köbli Tamás | 42.576 | 2 | 35 | 41.914 |
Pétercsák Richárd | 42.872 | 3 | 31 | 42.168 |
Takács Bendegúz | 42.708 | 4 | 28 | 42.172 |
Károly Zoltán | 42.907 | 5 | 26 | 42.273 |
Vályi-Nagy Károly | 43.134 | 6 | 25 | 42.429 |
Picur Krisztián | 43.235 | 7 | 24 | 42.54 |
Szunyog Tamás | 43.252 | 8 | 23 | 42.312 |
Rendi Csaba | 43.836 | 9 | 22 | 42.591 |
Kiss Félix | 43.984 | 10 | 21 | 42.765 |
Dalotti Gergő | 43.321 | 11 | 20 | 42.965 |
Rőth Richárd | 44.527 | 12 | 19 | 43.599 |
Dalotti Béla | 45.21 | 13 | 18 | 44.652 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Takács Bendegúz | 42.480 | 1 | 40 | 42.157 |
Istvanovszki Bence | 42.563 | 2 | 35 | 42.185 |
Szunyog Tamás | 42.790 | 3 | 31 | 42.363 |
Szentgyörgyi Tamás | 42.826 | 4 | 28 | 42.458 |
Károly Zoltán | 42.892 | 5 | 26 | 42.415 |
Picur Krisztián | 43.019 | 6 | 25 | 42.251 |
Pétercsák Richárd | 43.237 | 7 | 24 | 42.349 |
Kiss Félix | 43.637 | 8 | 23 | 42.747 |
Rendi Csaba | 43.384 | 9 | 22 | 43.020 |
Pásztor Alex | 43.837 | 10 | 21 | 42.728 |
Zimonyi Szabolcs | 44.588 | 11 | 20 | 44.368 |
Molnár Krisztián 2 | 44.953 | 12 | 19 | 44.942 |