2025.02.02. G1 Asia eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Balog Nimród | 41.137 | 1 | 40 | 40.662 |
Papp Dávid | 41.202 | 2 | 35 | 41.128 |
Lukács Olivér | 41.228 | 3 | 31 | 40.907 |
Nagy Gergő | 41.325 | 4 | 28 | 41.063 |
Dudás Dominik | 41.562 | 5 | 26 | 40.961 |
Sümeghy Kende | 41.636 | 6 | 25 | 40.734 |
Turopoli Tibád | 41.869 | 7 | 24 | 41.632 |
Bélavári Kincső | 42.262 | 8 | 23 | 42.030 |
Vitanov Brigitta | 42.080 | 9 | 22 | 42.006 |
Glósz Marcell | 42.266 | 10 | 21 | 42.023 |
Kovács Máté | 42.283 | 11 | 20 | 41.907 |
Csizmadia Levente | 42.496 | 12 | 19 | 42.064 |
Novák András | 42.542 | 13 | 18 | 42.102 |
Kuhár Olivér | 41.841 | 14 | 17 | 42.143 |
Kovács Márton | 43.002 | 15 | 16 | 42.270 |
Na Daehun | 42.655 | 16 | 15 | 42.044 |
Kátai Kornél | 43.172 | 17 | 14 | 42.733 |
Juhász Máté | 42.670 | 18 | 13 | 42.138 |
Varga Viktor 3 | 42.761 | 19 | 12 | 41.738 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Lukács Olivér | 41.430 | 1 | 40 | 40.904 |
Papp Dávid | 41.508 | 2 | 35 | 41.267 |
Németh Barnabás | 41.571 | 3 | 31 | 41.402 |
Friedrich Máté | 41.7270 | 4 | 28 | 41.390 |
Illyés Tamás | 41.619 | 5 | 26 | 41.179 |
Illés Kristóf | 42.037 | 6 | 25 | 41.701 |
Simonics Botond | 41.992 | 7 | 24 | 41.813 |
Stéger Dávid | 42.207 | 8 | 23 | 42.165 |
Darányi Sándor | 42.208 | 9 | 22 | 41.888 |
Jánosi Arina | 42.568 | 10 | 21 | 42.275 |
Csizmadia Levente | 42.457 | 11 | 20 | 42.603 |
Bodor Szilvia | 42.712 | 12 | 19 | 42.457 |
Tisza Marcell | 42.748 | 13 | 18 | 42.303 |
Tóth János | 42.720 | 14 | 17 | 42.399 |
Kovács Dominik | 42.783 | 15 | 16 | 42.080 |
Dobrovics Sándor Mirko | 44.278 | 16 | 15 | 43.423 |
Kuhár Olivér | 42.866 | 17 | 14 | 42.820 |
Kovács Krisztián 2 | 43.245 | 18 | 13 | 43.395 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Németh Barnabás | 41.545 | 1 | 40 | 41.327 |
Demeter-Csoma Dániel | 41.773 | 2 | 35 | 41.341 |
Darányi Sándor | 41.886 | 3 | 31 | 41.623 |
Friedrich Máté | 42.190 | 4 | 28 | 41.152 |
Illés Kristóf | 42.148 | 5 | 26 | 41.619 |
Kiss Norbert | 42.545 | 6 | 25 | 42.43 |
Tóth Bence | 43.182 | 7 | 24 | 42.079 |
Tisza Marcell | 42.672 | 8 | 23 | 42.105 |
Na Daehun | 44.005 | 9 | 22 | 42.553 |
Kovács Krisztián 2 | 42.630 | 10 | 21 | 42.127 |
Szőke Márk | 43.916 | 11 | 20 | 43.322 |
Dobia Ferenc | 46.341 | 12 | 19 | 44.091 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Köbli Tamás | 41.908 | 1 | 40 | 41.531 |
Koncz Huba | 41.936 | 2 | 35 | 41.81 |
Takács Bendegúz | 42.124 | 3 | 31 | 41.681 |
Károly Zoltán | 42.245 | 4 | 28 | 41.49 |
Koncz Péter | 42.277 | 5 | 26 | 42.257 |
Picur Krisztián | 42.459 | 6 | 25 | 42.053 |
Kiss Norbert | 42.675 | 7 | 24 | 42.464 |
Szunyog Tamás | 43.170 | 8 | 23 | 42.334 |
Istvanovszki Bence | 42.02 | 9 | 22 | 41.489 |
Bera Gábor | 42.062 | 10 | 21 | 41.454 |
Rendi Csaba | 42.717 | 11 | 20 | 42.376 |
Zacharovits Béla | 43.475 | 12 | 19 | 43.239 |
Jász András | 44.893 | 13 | 18 | 43.678 |
Pétercsák Richárd | 42.329 | 14 | 17 | 42.442 |
Dobia Ferenc | 45.3030 | 15 | 16 | 43.993 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Takács Bendegúz | 41.707 | 1 | 40 | 41.983 |
Károly Zoltán | 41.912 | 2 | 35 | 41.960 |
Istvanovszki Bence | 41.832 | 3 | 31 | 41.817 |
Szunyog Tamás | 41.981 | 4 | 28 | 41.832 |
Koncz Huba | 42.255 | 5 | 26 | 41.802 |
Picur Krisztián | 42.260 | 6 | 25 | 41.658 |
Pétercsák Richárd | 42.530 | 7 | 24 | 41.806 |
Rendi Csaba | 42.721 | 8 | 23 | 42.051 |
Koncz Péter | 42.557 | 9 | 22 | 42.183 |
Hu Shaohua Róbert | 43.746 | 10 | 21 | 43.368 |
Bera Gábor | 42.954 | 11 | 20 | 41.662 |