2025.10.11. Battaring eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Vilverger-Járfás Olivér | 40.706 | 1 | 40 | 40.416 |
| Illyés Tamás | 40.959 | 2 | 35 | 40.241 |
| Juhász Máté | 40.910 | 3 | 31 | 40.525 |
| Dudás Dominik | 40.968 | 4 | 28 | 40.537 |
| Sárfi Csanád | 41.029 | 5 | 26 | 40.533 |
| Urbán Zalán | 41.106 | 6 | 25 | 40.472 |
| Hegedüs János | 41.067 | 7 | 24 | 40.279 |
| Furák Zalán | 40.990 | 8 | 23 | 40.702 |
| Kajtor Bálint | 41.270 | 9 | 22 | 40.620 |
| Zsárecz Kristóf | 41.004 | 10 | 21 | 40.947 |
| Székely Tibor | 41.195 | 11 | 20 | 40.547 |
| Glósz Marcell | 41.137 | 12 | 19 | 40.737 |
| Slezák Ádám | 41.260 | 13 | 18 | 40.520 |
| Zubor Gergely | 41.076 | 14 | 17 | 41.124 |
| Dajka Máté | 41.348 | 15 | 16 | 40.913 |
| Dankó Hunor | 41.162 | 16 | 15 | 41.152 |
| Lukács Benett | 41.493 | 17 | 14 | 41.067 |
| Szabó Noémi | 41.272 | 18 | 13 | 40.441 |
| Fojt Patrik | 41.348 | 19 | 12 | 41.086 |
| Novák András | 41.447 | 20 | 11 | 41.888 |
| Partl Márton | 41.505 | 21 | 10 | 41.539 |
| Korfanti Áron | 42.174 | 22 | 9 | 41.167 |
| Ajtony-Beviz Milán | 41.709 | 23 | 8 | 41.217 |
| Réthi Márk | 41.894 | 24 | 7 | 41.407 |
| Bodán Ákos | 42.529 | 25 | 6 | 41.968 |
| Mihalusz Bence | 42.694 | 26 | 5 | 42.044 |
| Ladányi Tamás | 43.168 | 27 | 4 | 42.020 |
| Kiss Vitéz Ákos | 46.908 | 28 | 3 | 44.726 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Juhász Máté | 40.379 | 1 | 40 | 40.695 |
| Illyés Tamás | 40.811 | 2 | 35 | 40.439 |
| Csikós Dominik | 40.973 | 3 | 31 | 40.670 |
| Bánhidy Márk | 40.806 | 4 | 28 | 41.453 |
| Kovács Bence | 41.107 | 5 | 26 | 41.200 |
| Urbán Zalán | 41.300 | 6 | 25 | 40.907 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 41.173 | 7 | 24 | 41.113 |
| Kollár Benedek | 41.582 | 8 | 23 | 40.903 |
| Tisza Marcell | 40.978 | 9 | 22 | 40.911 |
| Jánosi Arina | 41.204 | 10 | 21 | 41.180 |
| Korfanti Áron | 41.565 | 11 | 20 | 41.170 |
| Posztós Gergő | 41.520 | 12 | 19 | 40.925 |
| Kátai Kornél | 41.156 | 13 | 18 | 40.975 |
| Márki Gergő | 41.614 | 14 | 17 | 41.339 |
| Handa Krisztián | 41.908 | 15 | 16 | 41.683 |
| Balogh Levente | 41.726 | 16 | 15 | 41.969 |
| Kiss Gábor | 42.100 | 17 | 14 | 41.459 |
| Slahutka Dániel | 43.575 | 18 | 13 | 44.220 |
| Lenkei Boldizsár | 41.874 | 19 | 12 | 41.657 |
| Sonkoly Ferenc | 41.783 | 20 | 11 | 40.964 |
| Baranyi Sándor | 43.907 | 21 | 10 | 42.994 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Sonkoly Ferenc | 40.993 | 1 | 40 | 40.834 |
| Jánosi Arina | 41.022 | 2 | 35 | 41.175 |
| Turopoli Tibád | 41.127 | 3 | 31 | 40.676 |
| Tisza Marcell | 41.851 | 4 | 28 | 41.101 |
| Soós Benedek | 41.684 | 5 | 26 | 41.159 |
| Kovács Krisztián 2 | 43.486 | 6 | 25 | 41.343 |
| Bánhidy Márk | 41.724 | 7 | 24 | 40.831 |
| Handa Krisztián | 42.681 | 8 | 23 | 41.651 |
| Debrei Attila | 42.711 | 9 | 22 | 42.451 |
| Sabankó Bálint | 47.278 | 10 | 21 | 42.948 |
| Varga Bendegúz | 41.693 | 11 | 20 | 41.025 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Szunyog Tamás | 41.343 | 1 | 40 | 40.742 |
| Picur Krisztián | 41.437 | 2 | 35 | 40.728 |
| Berecz András | 41.806 | 3 | 31 | 41.500 |
| Deák Levente | 41.901 | 4 | 28 | 40.647 |
| Koncz Péter | 41.757 | 5 | 26 | 41.360 |
| Varga Gábor | 41.535 | 6 | 25 | 41.370 |
| Göndör Gergő | 42.180 | 7 | 24 | 41.318 |
| Zsoldos Dominik | 42.016 | 8 | 23 | 41.668 |
| Varga Lajos | 41.631 | 9 | 22 | 41.633 |
| Cislo Ádám | 41.346 | 10 | 21 | 41.939 |
| Mészáros Péter | 42.887 | 11 | 20 | 43.243 |
| Sárközi Péter | 43.152 | 12 | 19 | 43.304 |
| Kovács Benjámin Márk | 43.212 | 13 | 18 | 43.230 |
| Csott Bence | 46.174 | 14 | 17 | 43.835 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Picur Krisztián | 41.365 | 1 | 40 | 40.901 |
| Cislo Ádám | 41.590 | 2 | 35 | 41.476 |
| Szentgyörgyi Tamás | 41.644 | 3 | 31 | 41.027 |
| Picur Márk | 41.985 | 4 | 28 | 41.362 |
| Szunyog Tamás | 41.637 | 5 | 26 | 41.208 |
| Berecz András | 42.072 | 6 | 25 | 41.344 |
| Koncz Péter | 41.798 | 7 | 24 | 41.540 |
| Göndör Gergő | 42.132 | 8 | 23 | 42.024 |
| Sárközi Gergely | 42.083 | 9 | 22 | 41.720 |
| Csekő Árpád | 42.591 | 10 | 21 | 41.966 |
| Szászi Norbert | 43.579 | 11 | 20 | 42.929 |
| Sándor Zsolt | 43.349 | 12 | 19 | 43.266 |
Csapatbajnokság „Normál” kategória
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Kartmesterek | 43.399 | 1 | 25 |
| Spar Húskiszolgálók | 43.267 | 2 | 20 |
| Rozsda Maris | 42.826 | 3 | 16 |
| AM Competition | 42.239 | 4 | 13 |
| Tri-V Junior | 42.793 | 5 | 11 |
| YZ Karting | 42.209 | 6 | 10 |
| Plan B | 42.897 | 7 | 9 |
| 3PM Team | 43.330 | 8 | 8 |
| Meg.Le.Pi. | 43.914 | 9 | 7 |
| Huseff Racing Team | 43.308 | 10 | 6 |
Csapatbajnokság „Pro” kategória
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Pro - Tri-V | 42.176 | 1 | 25 |
| Pro - Gyakorlósokk | 42.622 | 2 | 20 |
| Pro - JO | 43.291 | 3 | 16 |
| Pro - McDrive | 42.191 | 4 | 13 |
| Pro - RMMB Team | 44.436 | 5 | 11 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK