2025.11.29-30. G1 World Mall eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Kovács Máté | 41.810 | 1 | 40 | 42.190 |
| Juhász Máté | 42.094 | 2 | 35 | 41.945 |
| Furák Zalán | 42.296 | 3 | 31 | 41.681 |
| Dudás Dominik | 42.603 | 4 | 28 | 41.658 |
| Urbán Zalán | 42.543 | 5 | 26 | 42.228 |
| Glósz Marcell | 42.449 | 6 | 25 | 42.422 |
| Jolsvai Bence | 43.012 | 7 | 24 | 43.560 |
| Pánczél Erik | 42.675 | 8 | 23 | 43.479 |
| Bodán Ákos | 43.075 | 9 | 22 | 43.313 |
| Réthi Márk | 43.906 | 10 | 21 | 43.200 |
| Ajtony-Beviz Milán | 43.289 | 11 | 20 | 43.380 |
| Hegedüs Mátyás | 43.682 | 12 | 19 | 43.680 |
| Dechert Ábel | 43.157 | 13 | 18 | 42.699 |
| Ambrus Dávid Zoltán | 45.482 | 14 | 17 | 44.755 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Darányi Sándor | 41.980 | 1 | 40 | 41.748 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 41.936 | 2 | 35 | 42.111 |
| Juhász Máté | 41.994 | 3 | 31 | 42.233 |
| Bánhidy Márk | 42.555 | 4 | 28 | 41.663 |
| Kovács Máté | 41.960 | 5 | 26 | 41.963 |
| Urbán Zalán | 42.692 | 6 | 25 | 42.206 |
| Bera Henrietta | 41.947 | 7 | 24 | 42.139 |
| Bodor Szilvia | 43.453 | 8 | 23 | 42.457 |
| Stéger Dávid | 42.821 | 9 | 22 | 42.494 |
| Jolsvai Bence | 43.616 | 10 | 21 | 43.118 |
| Pásztor Ferenc | 43.881 | 11 | 20 | 45.566 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Mosó Bertalan | 41.756 | 1 | 40 | 42.473 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 42.061 | 2 | 35 | 42.478 |
| Darányi Sándor | 42.191 | 3 | 31 | 42.650 |
| Turopoli Tibád | 42.284 | 4 | 28 | 42.580 |
| Bánhidy Márk | 42.289 | 5 | 26 | 41.999 |
| Bera Henrietta | 42.304 | 6 | 25 | 42.079 |
| Jánosi Arina | 42.319 | 7 | 24 | 42.075 |
| Töller Ádám | 43.003 | 8 | 23 | 43.253 |
| Berényi Zalán | 44.143 | 9 | 22 | 42.632 |
| Kecskés Bence | 44.900 | 10 | 21 | 44.437 |
| Csatári Dániel 2 | 43.527 | 11 | 20 | 44.552 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Picur Krisztián | 42.533 | 1 | 40 | 41.919 |
| Varga Lajos | 42.735 | 2 | 35 | 41.855 |
| Jámbor Csanád Zsombor | 42.820 | 3 | 31 | 42.261 |
| Varga Gábor | 42.838 | 4 | 28 | 42.450 |
| Koncz Péter | 42.843 | 5 | 26 | 42.498 |
| Jánosi Arina | 43.629 | 6 | 25 | 42.060 |
| Féjja Balázs | 42.918 | 7 | 24 | 42.779 |
| Zsoldos Dominik | 43.460 | 8 | 23 | 42.783 |
| Fröhlich Bence | 43.844 | 9 | 22 | 43.453 |
| Kósa Olivér | 43.826 | 10 | 21 | 43.159 |
| Göndör Gergő | 43.182 | 11 | 20 | 43.640 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Jámbor Csanád Zsombor | 42.488 | 1 | 40 | 42.066 |
| Picur Krisztián | 42.922 | 2 | 35 | 41.851 |
| Koncz Péter | 42.770 | 3 | 31 | 42.686 |
| Göndör Gergő | 43.457 | 4 | 28 | 42.736 |
| Fröhlich Bence | 43.702 | 5 | 26 | 43.502 |
| Forintos Gábor | 43.233 | 6 | 25 | 43.92 |
| Winkler Tamás | 46.316 | 7 | 24 | 45.560 |
75+ Pro kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Pataki Attila | 42.411 | 1 | 40 | 41.514 |
| Féjja Marcell | 41.935 | 2 | 35 | 41.902 |
| Balázs Bence | 41.873 | 3 | 31 | 42.601 |
| Gulyás Botond | 42.410 | 4 | 28 | 42.202 |
| Balog Nimród | 42.807 | 5 | 26 | 41.812 |
| Sümeghy Kende | 42.911 | 6 | 25 | 41.919 |
| Varga Sándor | 43.250 | 7 | 24 | 41.924 |
| Németh Barnabás | 43.135 | 8 | 23 | 42.071 |
| Tóth Kristóf | 42.536 | 9 | 22 | 42.191 |
| Lukács Olivér | 42.605 | 10 | 21 | 42.121 |
| Illyés Tamás | 42.162 | 11 | 20 | 42.450 |
90+ Pro kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Kovács Benedek Balázs | 42.104 | 1 | 40 | 41.585 |
| Féjja Marcell | 42.106 | 2 | 35 | 42.505 |
| Gábor Bence | 42.092 | 3 | 31 | 42.253 |
| Pataki Attila | 42.469 | 4 | 28 | 42.169 |
| Németh Barnabás | 42.298 | 5 | 26 | 42.601 |
| Demeter-Csoma Dániel | 42.739 | 6 | 25 | 42.369 |
| Istvanovszki Bence | 42.424 | 7 | 24 | 42.604 |
| Lukács Olivér | 42.475 | 8 | 23 | 42.493 |
| Gulyás Botond | 42.991 | 9 | 22 | 42.946 |
| Cséplő Máté | 43.031 | 10 | 21 | 42.752 |
| Szórád Péter | 42.497 | 11 | 20 | 42.236 |