2025 Q1 Összetett eredmények
60+ kategória
| Versenyző | G1 Asia | Kart Farm | Battaring | Összesen |
| Dudás Dominik | 40 | 23 | 24 | 87 |
| Juhász Máté | 31 | 20 | 35 | 86 |
| Nagy Gergő | 35 | 25 | 25 | 85 |
| Glósz Marcell | 23 | 35 | 26 | 84 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 28 | 31 | 21 | 80 |
| Horog Ferenc | 26 | 26 | 22 | 74 |
| Szatmári Viktor | | 40 | 28 | 68 |
| Fónod Ádám | 25 | 13 | 20 | 58 |
| Székely Tibor | | 16 | 40 | 56 |
| Hegedüs János | | 22 | 31 | 53 |
| Tóth Szilárd 2 | | 24 | 19 | 43 |
| Vitanov Brigitta | 24 | | 18 | 42 |
| Csizmadia Levente | 22 | 15 | | 37 |
| Keresztes Krisztián | | 28 | | 28 |
| Mihalusz Bence | 15 | 10 | | 25 |
| Demeter Benjámin | | | 23 | 23 |
| Novák András | 21 | | | 21 |
| Molnár Vince | | 21 | | 21 |
| Ohn Krisztián | 20 | | | 20 |
| Madas Máté | 19 | | | 19 |
| Kovács Máté | | 19 | | 19 |
| Dankó Hunor | 18 | | | 18 |
| Nagy Krisztián | | 18 | | 18 |
| Szoboszlai Csaba | 17 | | | 17 |
| Bélavári Kincső | | 17 | | 17 |
| Demjén Vivien | | | 17 | 17 |
| Márton-Hajós Eszter | 16 | | | 16 |
| Keresztes Olivér | | 14 | | 14 |
| Horváth Norbert | | 12 | | 12 |
| Gaál Dániel | | 11 | | 11 |
75+ kategória
| Versenyző | G1 Asia | Kart Farm | Battaring | Összesen |
| Hanusovszky-Kiss Dávid | 40 | 40 | 26 | 106 |
| Illyés Tamás | 28 | 31 | 40 | 99 |
| Friedrich Máté | 31 | 24 | 31 | 86 |
| Turopoli Tibád | 25 | 21 | 35 | 81 |
| Kovács Dominik | 26 | 23 | 28 | 77 |
| Bodor Szilvia | 24 | 35 | 16 | 75 |
| Darányi Sándor | 35 | 20 | 19 | 74 |
| Tisza Marcell | 22 | 28 | 23 | 73 |
| Nagy Gergő | 23 | 26 | | 49 |
| Jánosi Arina | | 22 | 25 | 47 |
| Csizmadia Levente | 20 | 17 | | 37 |
| Balla László | | 15 | 20 | 35 |
| Kiss Gábor | 21 | 12 | | 33 |
| Varga Bendegúz | 19 | 14 | | 33 |
| Kovács Bence | | 13 | 17 | 30 |
| Szabó Ákos | | 25 | | 25 |
| Faragó László | | | 24 | 24 |
| Sándor Balázs | | | 22 | 22 |
| Juhász Máté | | | 21 | 21 |
| Bencze Tünde | | 19 | | 19 |
| Mile Máté 2 | | 18 | | 18 |
| Demeter Benjámin | | | 18 | 18 |
| Sutka Benedek | | 16 | | 16 |
| Fekete-Wermer Szebasztián | | 11 | | 11 |
80+ kategória
| Versenyző | G1 Asia | Kart Farm | Battaring | Összesen |
| Demeter-Csoma Dániel | 35 | 26 | 40 | 101 |
| Kiss Csaba | 21 | 40 | 35 | 96 |
| Horváth-Csanády Dominik | 24 | 35 | 31 | 90 |
| Friedrich Máté | 31 | 24 | 28 | 83 |
| Darányi Sándor | 40 | 23 | 17 | 80 |
| Hanusovszky-Kiss Dávid | 25 | 31 | 23 | 79 |
| Gyüre Péter | 28 | 25 | 21 | 74 |
| Tisza Marcell | 23 | 28 | 19 | 70 |
| Kiss Norbert | 20 | 20 | 26 | 66 |
| Kovács Máté 2 | 17 | 22 | | 39 |
| Soltész Ákos | | 21 | 18 | 39 |
| Sztrizs Benjámin | | 17 | 20 | 37 |
| Tóth Imre | 26 | | | 26 |
| Sipka Roland | | | 25 | 25 |
| Susán Lőrinc | | | 24 | 24 |
| Istvanovszki Bence | 22 | | | 22 |
| Kovács Dominik | | | 22 | 22 |
| Pipicz Tamás | 19 | | | 19 |
| Juhász Balázs | | 19 | | 19 |
| Szabó Dávid László | 18 | | | 18 |
| Kovács Krisztián 2 | | 18 | | 18 |
| Vincze Tibor | | 16 | | 16 |
| Burkovics Péter | | 15 | | 15 |
| Nagy Zsolt | | 14 | | 14 |
90+ kategória
| Versenyző | G1 Asia | Kart Farm | Battaring | Összesen |
| Istvanovszki Bence | 40 | 40 | 28 | 108 |
| Vályi-Nagy Károly | 24 | 28 | 40 | 92 |
| Kiss Csaba | 31 | 35 | 26 | 92 |
| Picur Krisztián | 35 | 17 | 31 | 83 |
| Szunyog Tamás | 22 | 23 | 35 | 80 |
| Gebhard Erik | 25 | 26 | 23 | 74 |
| Kiss Norbert | 20 | 22 | 24 | 66 |
| Rendi Csaba | 28 | 18 | 14 | 60 |
| Kovács Dániel | 21 | 24 | | 45 |
| Cislo Ádám | | 21 | 22 | 43 |
| Deák Levente | | 20 | 21 | 41 |
| Soltész Ákos | | 16 | 20 | 36 |
| Katona Áron | 19 | | 16 | 35 |
| Szőke Márk | 18 | | 17 | 35 |
| Zsoldos Dominik | | 14 | 19 | 33 |
| Koncz Huba | | 31 | | 31 |
| Oláh Dániel 2 | 16 | 15 | | 31 |
| Horváth Attila | 26 | | | 26 |
| Koncz Péter | | 25 | | 25 |
| Papp Tibor | | | 25 | 25 |
| Tóth Imre | 23 | | | 23 |
| Vaszil Filenko | | 19 | | 19 |
| Plánk Dániel Gergő | | | 18 | 18 |
| Bera Gábor | 17 | | | 17 |
| Plézer Martin | 15 | | | 15 |
| Varga Gábor | | | 15 | 15 |
95+ kategória
| Versenyző | G1 Asia | Kart Farm | Battaring | Összesen |
| Istvanovszki Bence | 40 | 35 | 40 | 115 |
| Szunyog Tamás | 26 | 23 | 35 | 84 |
| Szentgyörgyi Tamás | 28 | 28 | 25 | 81 |
| Picur Krisztián | 35 | 18 | 26 | 79 |
| Rendi Csaba | 31 | 24 | 24 | 79 |
| Picur Márk | | 20 | 31 | 51 |
| Soltész Ákos | | 19 | 28 | 47 |
| Katona Áron | 23 | 21 | | 44 |
| Koncz Huba | | 40 | | 40 |
| Cislo Ádám | | 14 | 23 | 37 |
| B. Nagy Árpád | | 31 | | 31 |
| Koncz Péter | | 26 | | 26 |
| Dankó András | 25 | | | 25 |
| Vályi-Nagy Károly | | 25 | | 25 |
| Pipicz Tamás | 24 | | | 24 |
| Bera Gábor | 22 | | | 22 |
| Nagy Dávid Mihály | | 22 | | 22 |
| Kanozsay Bálint | | | 22 | 22 |
| Zacharovits Béla | 21 | | | 21 |
| Major Richárd | 20 | | | 20 |
| Márton Barnabás | 19 | | | 19 |
| Varga Norbert 2 | 18 | | | 18 |
| Szabó Tamás | | 17 | | 17 |
| Serényi László | | 16 | | 16 |
| Oláh Dániel 2 | | 15 | | 15 |
| Gaál Tamás | | 13 | | 13 |
Csapatbajnokság „Normál” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
| 1 | Rozsda Maris | 25 | 25 | 20 | | | | | | | | | | 70 |
| 2 | Kartmesterek | 20 | 16 | 25 | | | | | | | | | | 61 |
| 3 | Croatians Kart Team | 16 | 11 | 16 | | | | | | | | | | 43 |
| 4 | YZ Karting | 13 | 13 | 13 | | | | | | | | | | 39 |
| 5 | Meg.Le.Pi. | 11 | 10 | 9 | | | | | | | | | | 30 |
| 6 | 3PM Team | 10 | 9 | 11 | | | | | | | | | | 30 |
| 7 | Plan B | | 20 | | | | | | | | | | | 20 |
| 8 | Speed and Power | | 6 | 10 | | | | | | | | | | 16 |
| 9 | No Gripenek BT. | | 7 | 8 | | | | | | | | | | 15 |
| 10 | The Backmarkers | 9 | | | | | | | | | | | | 9 |
| 11 | Betyár Csapat | | 8 | | | | | | | | | | | 8 |
| 12 | AC Thunder | | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
Csapatbajnokság „Pro” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
| 1 | Tri-V | 16 | 13 | 25 | | | | | | | | | | 54 |
| 2 | Gyakorlósokk | 20 | 20 | 13 | | | | | | | | | | 53 |
| 3 | DiNo Team | 13 | 11 | 16 | | | | | | | | | | 40 |
| 4 | JO | | 25 | 11 | | | | | | | | | | 36 |
| 5 | SuTa Racing | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
| 6 | MB Orange Racing | | | 20 | | | | | | | | | | 20 |
| 7 | KartLunatics | | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
| 8 | ? | | | 10 | | | | | | | | | | 10 |