2025 Q2 Összetett eredmények
60+ kategória
| Versenyző | DrivingCamp | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Keresztes Krisztián | 40 | 35 | 31 | 106 |
| Dudás Dominik | 26 | 40 | 35 | 101 |
| Demeter Benjámin | 31 | 26 | 40 | 97 |
| Nagy Gergő | 35 | 31 | 24 | 90 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 21 | 25 | 25 | 71 |
| Horog Ferenc | 19 | 23 | 26 | 68 |
| Kovács Máté | 28 | 22 | 17 | 67 |
| Fónod Ádám | 23 | 24 | 19 | 66 |
| Glósz Marcell | 22 | 19 | 20 | 61 |
| Sárfi Csanád | 24 | 18 | 18 | 60 |
| Székely Tibor | 25 | | 28 | 53 |
| Juhász Máté | | 28 | 23 | 51 |
| Tóth Szilárd 2 | | 20 | 14 | 34 |
| Posztós Gergő | 17 | 17 | | 34 |
| Szatmári Viktor | 16 | | 16 | 32 |
| Demeter Máté | | | 22 | 22 |
| Mihalusz Bence | 11 | | 11 | 22 |
| Korfanti Áron | | 21 | | 21 |
| Urbán Zalán | | | 21 | 21 |
| Horváth Regő | 20 | | | 20 |
| Nagy Krisztián | 18 | | | 18 |
| Csizmadia Levente | | 16 | | 16 |
| Bélavári Kincső | 15 | | | 15 |
| Csipler Zoltán | | 15 | | 15 |
| Furák Zalán | | | 15 | 15 |
| Vitanov Brigitta | 14 | | | 14 |
| Szabóky Flórián | | 14 | | 14 |
| Temmert Marietta | 13 | | | 13 |
| Popelyák Zsombor | | | 13 | 13 |
| Gaál Dániel | 12 | | | 12 |
| Dankó Hunor | | | 12 | 12 |
| Takács Mihály | 10 | | | 10 |
75+ kategória
| Versenyző | DrivingCamp | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Friedrich Máté | 40 | 31 | 40 | 111 |
| Illyés Tamás | 31 | 28 | 31 | 90 |
| Demeter Benjámin | 35 | 26 | 28 | 89 |
| Kovács Bence | 25 | 13 | 35 | 73 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 28 | 22 | 22 | 72 |
| Turopoli Tibád | 26 | 23 | 23 | 72 |
| Illés Kristóf | 22 | 20 | 20 | 62 |
| Tisza Marcell | 16 | 24 | 21 | 61 |
| Juhász Máté | | 25 | 26 | 51 |
| Varga Bendegúz | 20 | 12 | 16 | 48 |
| Kovács Dominik | | 21 | 24 | 45 |
| Hanusovszky-Kiss Dávid | | 18 | 25 | 43 |
| Mile Máté | | 40 | | 40 |
| Darányi Sándor | | 35 | | 35 |
| Tóth Szilárd | 17 | 16 | | 33 |
| Udvaros Benedek | 24 | | | 24 |
| Sárdy Balázs | 23 | | | 23 |
| Sutka Benedek | 21 | | | 21 |
| Jánosi Arina | 19 | | | 19 |
| Faragó László | | 19 | | 19 |
| Balla László | | | 19 | 19 |
| Rubint Máté | 18 | | | 18 |
| Kátai Kornél | | | 18 | 18 |
| Bodor Szilvia | | 17 | | 17 |
| Posztós Gergő | | | 17 | 17 |
| Tóth János | 15 | | | 15 |
| Csizmadia Levente | | 15 | | 15 |
| Jánossy Kristóf | 14 | | | 14 |
| Korfanti Áron | | 14 | | 14 |
| Szabó Döme | 13 | | | 13 |
| Gengeliczki Kornél | 12 | | | 12 |
| Nyíri Árpád | 11 | | | 11 |
| Feraru Krisztián | 10 | | | 10 |
| Mihály Gergő | 9 | | | 9 |
80+ kategória
| Versenyző | DrivingCamp | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Kiss Csaba | 40 | 40 | 35 | 115 |
| Horváth-Csanády Dominik | 35 | 31 | 31 | 97 |
| Gyüre Péter | 28 | 26 | 40 | 94 |
| Friedrich Máté | 31 | 25 | 28 | 84 |
| Illés Kristóf | 23 | 21 | 23 | 67 |
| Tisza Marcell | 25 | 16 | 21 | 62 |
| Kiss Norbert | 21 | 18 | 22 | 61 |
| Engelbrecht Patrik | 22 | 19 | 18 | 59 |
| Hanusovszky-Kiss Dávid | | 24 | 26 | 50 |
| Szőke Márk | 19 | 14 | 17 | 50 |
| Sipka Roland | | 20 | 24 | 44 |
| Kovács Dominik | | 23 | 20 | 43 |
| Darányi Sándor | | 35 | | 35 |
| Mile Máté | | 28 | | 28 |
| Kollár Benedek | 26 | | | 26 |
| Bera Henrietta | | | 25 | 25 |
| Sárdy Balázs | 24 | | | 24 |
| Vajda Marcell | | 22 | | 22 |
| Burkovics Péter | 20 | | | 20 |
| Boros Kornél | | | 19 | 19 |
| Szabó Ákos | | 17 | | 17 |
| Berecz András | | | 16 | 16 |
| Fodor Viktor | | 15 | | 15 |
| Kathi Dominik | | 13 | | 13 |
| Kiss Kevin | | 12 | | 12 |
90+ kategória
| Versenyző | DrivingCamp | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Kiss Csaba | 35 | 40 | 31 | 106 |
| Mezei Gergő | 40 | 21 | 28 | 89 |
| Horváth-Csanády Dominik | 31 | 35 | 19 | 85 |
| Kiss Félix | 24 | 31 | 22 | 77 |
| Katona Áron | 22 | 25 | 24 | 71 |
| Koncz Péter | 26 | 17 | 26 | 69 |
| Szunyog Tamás | 16 | 20 | 21 | 57 |
| Kiss Norbert | 20 | 18 | 15 | 53 |
| Koncz Huba | 28 | | 23 | 51 |
| Gebhard Erik | 23 | 28 | | 51 |
| Vályi-Nagy Károly | 25 | 23 | | 48 |
| Zsoldos Dominik | 11 | 15 | 20 | 46 |
| Szőke Márk | 15 | 14 | 17 | 46 |
| Plánk Dániel Gergő | 17 | 26 | | 43 |
| Picur Krisztián | 19 | 24 | | 43 |
| Rendi Csaba | 21 | 22 | | 43 |
| Varga Lajos | | | 40 | 40 |
| Takács Attila | | 19 | 18 | 37 |
| Varga Gábor | | | 35 | 35 |
| Deák Levente | 14 | | 14 | 28 |
| Bera Henrietta | | | 25 | 25 |
| Soltész Ákos | 18 | | | 18 |
| Borsányi Gergely | | 16 | | 16 |
| Berecz András | | | 16 | 16 |
| Kanozsay Bálint | 13 | | | 13 |
| Kathi Dominik | | 13 | | 13 |
| Kovács Dániel | 12 | | | 12 |
| Sztrizs Benjámin | | 12 | | 12 |
95+ kategória
| Versenyző | DrivingCamp | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Mezei Gergő | 40 | 40 | 23 | 103 |
| Kiss Félix | 31 | 22 | 40 | 93 |
| Szentgyörgyi Tamás | 35 | 23 | 18 | 76 |
| Picur Krisztián | 23 | 28 | 24 | 75 |
| Katona Áron | 22 | 24 | 25 | 71 |
| Koncz Péter | 15 | 20 | 31 | 66 |
| Picur Márk | 28 | 35 | | 63 |
| Szunyog Tamás | 20 | 21 | 21 | 62 |
| Mezei Zsolt | 21 | 19 | 16 | 56 |
| Koncz Huba | 26 | | 28 | 54 |
| Patyus Dávid | 16 | 13 | 22 | 51 |
| Vályi-Nagy Károly | 25 | 25 | | 50 |
| Szabó Máté | 14 | 11 | 20 | 45 |
| Takács Attila | | 18 | 26 | 44 |
| B. Nagy Árpád | | | 35 | 35 |
| Rendi Csaba | 19 | 16 | | 35 |
| Nagy Dávid Mihály | | 15 | 19 | 34 |
| Venczli Márk | | 31 | | 31 |
| Becz Dávid | | 12 | 17 | 29 |
| Borsányi Gergely | | 26 | | 26 |
| Kovács Dániel | 24 | | | 24 |
| Kanozsay Bálint | 18 | | | 18 |
| Soltész Ákos | 17 | | | 17 |
| Hősei Vilmos | | 17 | | 17 |
| Major Richárd | | 14 | | 14 |
| Gaál Tamás | 13 | | | 13 |
Csapatbajnokság „Normál” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
| 1 | Rozsda Maris | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 20 | | | | | | | 128 |
| 2 | Kartmesterek | 20 | 16 | 25 | 20 | 11 | 16 | | | | | | | 108 |
| 3 | Croatians Kart Team | 16 | 11 | 16 | 13 | 25 | | | | | | | | 81 |
| 4 | 3PM Team | 10 | 9 | 11 | 11 | 20 | 10 | | | | | | | 71 |
| 5 | YZ Karting | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | | | | | | | 68 |
| 6 | Plan B | | 20 | | 10 | 10 | 25 | | | | | | | 65 |
| 7 | Meg.Le.Pi. | 11 | 10 | 9 | 9 | | 11 | | | | | | | 50 |
| 8 | AM Competition | | | | 16 | 16 | | | | | | | | 32 |
| 9 | Speed and Power | | 6 | 10 | | 9 | | | | | | | | 25 |
| 10 | No Gripenek BT. | | 7 | 8 | | | | | | | | | | 15 |
| 11 | The Backmarkers | 9 | | | | | | | | | | | | 9 |
| 12 | Lökhárító Kenőcs Team | | | | | | | 9 | | | | | | 9 |
| 13 | Betyár Csapat | | 8 | | | | | | | | | | | 8 |
| 14 | Smooth operators | | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
| 15 | AC Thunder | | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
| 16 | Turbó Paprikák | | | | | | | 7 | | | | | | 7 |
Csapatbajnokság „Pro” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
| 1 | Gyakorlósokk | 20 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | | | | | | | 123 |
| 2 | Tri-V | 16 | 13 | 25 | 16 | 20 | 16 | | | | | | | 106 |
| 3 | KartLunatics | | 16 | | 25 | 16 | 20 | | | | | | | 77 |
| 4 | JO | | 25 | 11 | 13 | 13 | 13 | | | | | | | 75 |
| 5 | DiNo Team | 13 | 11 | 16 | | 11 | | | | | | | | 51 |
| 6 | SuTa Racing | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
| 7 | ? | | | 10 | 11 | | | | | | | | | 21 |
| 8 | MB Orange Racing | | | 20 | | | | | | | | | | 20 |