2025 Q3 Összetett eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Battaring | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Nagy Gergő | 22 | 31 | 40 | 93 |
| Székely Tibor | 31 | 26 | 31 | 88 |
| Urbán Zalán | 21 | 40 | 24 | 85 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 35 | 28 | 18 | 81 |
| Glósz Marcell | 28 | 22 | 21 | 71 |
| Horog Ferenc | 25 | 23 | 20 | 68 |
| Demeter Benjamin | 40 | | 26 | 66 |
| Juhász Máté | 13 | 24 | 28 | 65 |
| Dudás Dominik | 26 | 25 | 11 | 62 |
| Hegedüs János | | 35 | 25 | 60 |
| Cseresznye Milán | 16 | 13 | 14 | 43 |
| Szabó Noémi | 17 | 16 | 9 | 42 |
| Kovács Máté | 24 | | 17 | 41 |
| Kovach Benjamin | | 21 | 19 | 40 |
| Szatmári Viktor | | 14 | 23 | 37 |
| Illyés Tamás | | | 35 | 35 |
| Fónod Ádám | | 19 | 15 | 34 |
| Jánossy Kristóf | | 18 | 13 | 31 |
| Bánhidy Márk | | 20 | 10 | 30 |
| Novák András | 18 | | 12 | 30 |
| Mihalusz Bence | 12 | 11 | 4 | 27 |
| Zsárecz Kristóf | 23 | | | 23 |
| Vojnich Antal | | | 22 | 22 |
| Furák Zalán | 20 | | | 20 |
| Oláh Ádám Olivér | 19 | | | 19 |
| Sárfi Csanád | | 17 | | 17 |
| Molnár Vince Béla | | | 16 | 16 |
| Almási-Wittig Kornél | 15 | | | 15 |
| Korfanti Áron | | 15 | | 15 |
| Bondár Krisztián | 14 | | | 14 |
| Vitanov Brigitta | | 12 | | 12 |
| Antal Márton | 11 | | 0 | 11 |
| Szántai Bálint | 10 | | | 10 |
| Szántai Hanna | 9 | | | 9 |
| Dankó Hunor | | | 8 | 8 |
| Török Péter | | | 7 | 7 |
| Ajtony-Beviz Milán | | | 6 | 6 |
| Ladányi Tamás | | | 5 | 5 |
| Bodán Ákos | | | 3 | 3 |
| Gyarmati Barnabás | | | 2 | 2 |
| Dubovszky Áron | | | 1 | 1 |
| Justyák János | | | 0 | 0 |
| Bernáth Péter | | | 0 | 0 |
75+ kategória
| Versenyző | Battaring | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Tisza Marcell | 23 | 23 | 40 | 86 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 26 | 35 | 22 | 83 |
| Kovács Dominik | 35 | 19 | 24 | 78 |
| Nagy Gergő | 25 | 31 | 20 | 76 |
| Illyés Tamás | | 40 | 31 | 71 |
| Juhász Máté | 24 | 17 | 21 | 62 |
| Turopoli Tibád | 21 | 21 | 16 | 58 |
| Darányi Sándor | 28 | 28 | | 56 |
| Demeter Benjamin | 31 | | 23 | 54 |
| Lenkei Boldizsár | 17 | 18 | 17 | 52 |
| Székely Tibor | | 26 | 25 | 51 |
| Bera Henrietta | | 25 | 19 | 44 |
| Sutka Benedek | 19 | 22 | | 41 |
| Jánosi Arina | 40 | | | 40 |
| Bodor Szilvia | 18 | 20 | | 38 |
| Kátai Kornél | 22 | | 15 | 37 |
| Sárdy Balázs | | | 35 | 35 |
| Kovács Bence | 14 | | 18 | 32 |
| Bánhidy Márk | | | 28 | 28 |
| Stéger Dávid | | | 26 | 26 |
| Korfanti Áron | | 24 | | 24 |
| Tóth Szilárd | 20 | | | 20 |
| Almási-Wittig Kornél | 16 | | | 16 |
| Kispál Bernát | | 16 | | 16 |
| Balla László | 15 | | | 15 |
| Bernáth Gergő | | 15 | | 15 |
| Slahutka Dániel | | 14 | | 14 |
| Horváth Norbert | | | 14 | 14 |
| Kiss Szabolcs | 13 | | | 13 |
| Pásztor Ferenc | | 13 | | 13 |
80+ kategória
| Versenyző | Battaring | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Gyüre Péter | 35 | 31 | 31 | 97 |
| Kovács Dominik | 31 | 35 | 28 | 94 |
| Horváth-Csanády Dominik | 28 | 40 | 25 | 93 |
| Kiss Norbert | 22 | 26 | 26 | 74 |
| Tisza Marcell | 25 | 23 | 23 | 71 |
| Darányi Sándor | 40 | 28 | | 68 |
| Boros Kornél | | 25 | 20 | 45 |
| Bera Henrietta | | 22 | 22 | 44 |
| B. Nagy Árpád | | | 40 | 40 |
| Szőke Márk | 19 | | 21 | 40 |
| Sárdy Balázs | | | 35 | 35 |
| Varga Bendegúz | 26 | | | 26 |
| Sutka Benedek | 24 | | | 24 |
| Balla László | | 24 | | 24 |
| Illés Kristóf | | | 24 | 24 |
| Csikós Dominik | 23 | | | 23 |
| Fodor Viktor | 21 | | | 21 |
| Pásztor Ferenc | | 21 | | 21 |
| Berecz András | 20 | | | 20 |
| Burkovics Péter | 18 | | | 18 |
90+ kategória
| Versenyző | Battaring | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Horváth-Csanády Dominik | 35 | 40 | 28 | 103 |
| Varga Gábor | 25 | 20 | 40 | 85 |
| Koncz Huba | 26 | 26 | 31 | 83 |
| Szunyog Tamás | 23 | 28 | 26 | 77 |
| Picur Krisztián | 28 | 22 | 22 | 72 |
| Varga Lajos | | 35 | 35 | 70 |
| Vályi-Nagy Károly | 40 | 25 | | 65 |
| Kiss Norbert | 22 | 23 | 19 | 64 |
| Deák Levente | 21 | 21 | 17 | 59 |
| Pétercsák Richárd | | 31 | 24 | 55 |
| Koncz Péter | 15 | 24 | 15 | 54 |
| Cislo Ádám | 16 | | 18 | 34 |
| Szőke Márk | 17 | | 16 | 33 |
| Kovács Dániel | 31 | | | 31 |
| Bera Gábor | | | 25 | 25 |
| Takács Attila | 24 | | | 24 |
| Rubint Máté | | | 23 | 23 |
| Göndör Gergő | | | 21 | 21 |
| Venczli Márk | 20 | | | 20 |
| Vaszil Filenko | | | 20 | 20 |
| Katona Áron | 19 | | | 19 |
| Kökény Gábor | | 19 | | 19 |
| Gebhard Erik | 18 | | | 18 |
| Dudás Gábor | | 18 | | 18 |
| Kapantzián Levente | | 17 | | 17 |
| Berecz András | 14 | | | 14 |
| Borbély Ármin | | | 14 | 14 |
| Szabó Tibor | | | 13 | 13 |
95+ kategória
| Versenyző | Battaring | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| B. Nagy Árpád | 40 | 40 | 24 | 104 |
| Koncz Huba | 28 | 31 | 35 | 94 |
| Picur Krisztián | 18 | 28 | 40 | 86 |
| Szentgyörgyi Tamás | 35 | 25 | 26 | 86 |
| Koncz Péter | 21 | 23 | 28 | 72 |
| Szunyog Tamás | 22 | 24 | 22 | 68 |
| Picur Márk | 31 | 26 | | 57 |
| Cislo Ádám | 23 | | 23 | 46 |
| Fogarassy Bence | | 35 | | 35 |
| Göndör Gergő | | | 31 | 31 |
| Vályi-Nagy Károly | 26 | | | 26 |
| Katona Áron | 25 | | | 25 |
| Vaszil Filenko | | | 25 | 25 |
| Takács Attila | 24 | | | 24 |
| Hősei Vilmos | | 22 | | 22 |
| Murányi Bálint | | 21 | | 21 |
| Bera Gábor | | | 21 | 21 |
| Patyus Dávid | 20 | | | 20 |
| Bense Bálint | | | 20 | 20 |
| Major Richárd | 19 | | | 19 |
| Szabó Tibor | | | 19 | 19 |
| Dávid Martin Csaba | | | 18 | 18 |
Csapatbajnokság „Normál” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
| 1 | Kartmesterek | 20 | 16 | 25 | 20 | 11 | 16 | 20 | 25 | 20 | | | | 173 |
| 2 | Rozsda Maris | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 20 | 16 | 20 | | | | | 164 |
| 3 | 3PM Team | 10 | 9 | 11 | 11 | 20 | 10 | 13 | 11 | 11 | | | | 106 |
| 4 | YZ Karting | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 11 | 16 | 9 | | | | 104 |
| 5 | Plan B | | 20 | | 10 | 10 | 25 | | 13 | 25 | | | | 103 |
| 6 | Croatians Kart Team | 16 | 11 | 16 | 13 | 25 | | | | | | | | 81 |
| 7 | Meg.Le.Pi. | 11 | 10 | 9 | 9 | | 11 | 10 | | 10 | | | | 70 |
| 8 | Speed and Power | | 6 | 10 | | 9 | | 9 | 10 | 7 | | | | 51 |
| 9 | AM Competition | | | | 16 | 16 | | | | | | | | 32 |
| 10 | 112 | | | | | | | 25 | | | | | | 25 |
| 11 | Betyár Csapat | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 17 |
| 12 | Anti Ideal Racing | | | | | | | | | 16 | | | | 16 |
| 13 | No Gripenek BT. | | 7 | 8 | | | | | | | | | | 15 |
| 14 | Junior Elite | | | | | | | | | 13 | | | | 13 |
| 15 | The Backmarkers | 9 | | | | | | | | | | | | 9 |
| 16 | Lökhárító Kenőcs Team | | | | | | 9 | | | | | | | 9 |
| 17 | Smooth operators | | | | | | 8 | | | | | | | 8 |
| 18 | Le Maradók | | | | | | | 8 | | | | | | 8 |
| 19 | Tsalád | | | | | | | | 8 | | | | | 8 |
| 20 | VVAV Racing | | | | | | | | | 8 | | | | 8 |
| 21 | AC Thunder | | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
| 22 | Turbó Paprikák | | | | | | 7 | | | | | | | 7 |
| 23 | MDT | | | | | | | | 7 | | | | | 7 |
Csapatbajnokság „Pro” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
| 1 | Gyakorlósokk | 20 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 13 | 20 | | | | 176 |
| 2 | Tri-V | 16 | 13 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 25 | 16 | | | | 163 |
| 3 | JO | | 25 | 11 | 13 | 13 | 13 | 25 | 11 | 25 | | | | 136 |
| 4 | KartLunatics | | 16 | | 25 | 16 | 20 | | | | | | | 77 |
| 5 | DiNo Team | 13 | 11 | 16 | | 11 | | | | | | | | 51 |
| 6 | Tri-V Junior | | | | | | | | 16 | 13 | | | | 29 |
| 7 | SuTa Racing | 25 | | | | | | | | | | | | 25 |
| 8 | ? | | | 10 | 11 | | | | | | | | | 21 |
| 9 | MB Orange Racing | | | 20 | | | | | | | | | | 20 |
| 10 | Örök riválisok | | | | | | | | 20 | | | | | 20 |
| 11 | BD(S)M | | | | | | | | | 11 | | | | 11 |