2026.01.24-25. G1 World Mall eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Juhász Máté | 40.374 | 1 | 40 | 40.783 |
| Dudás Dominik | 40.844 | 2 | 35 | 40.677 |
| Furák Zalán | 40.674 | 3 | 31 | 40.694 |
| Kovács Máté | 41.070 | 4 | 28 | 40.668 |
| Horog Ferenc | 41.037 | 5 | 26 | 41.028 |
| Glósz Marcell | 41.184 | 6 | 25 | 40.900 |
| Urbán Zalán | 41.214 | 7 | 24 | 41.025 |
| Pánczél Erik | 42.298 | 8 | 23 | 41.722 |
| Barabás-Pető Bence | 42.052 | 9 | 22 | 41.845 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Bánhidy Márk | 41.147 | 1 | 40 | 41.117 |
| Bera Henrietta | 41.148 | 2 | 35 | 41.220 |
| Kovács Máté | 41.187 | 3 | 31 | 41.162 |
| Juhász Máté | 41.269 | 4 | 28 | 40.710 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 41.175 | 5 | 26 | 41.061 |
| Darányi Sándor | 41.590 | 6 | 25 | 41.138 |
| Stéger Dávid | 42.035 | 7 | 24 | 41.531 |
| Urbán Zalán | 41.251 | 8 | 23 | 41.556 |
| Bodor Szilvia | 41.421 | 9 | 22 | 41.904 |
| Pánczél Erik | 42.058 | 10 | 21 | 42.445 |
| Mohos Benedek | 42.107 | 11 | 20 | 41.877 |
| Papp Dániel | 43.858 | 12 | 19 | 43.270 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Darányi Sándor | 41.205 | 1 | 40 | 41.156 |
| Bánhidy Márk | 40.891 | 2 | 35 | 41.164 |
| Jánosi Arina | 41.635 | 3 | 31 | 41.210 |
| Vilverger-Járfás Olivér | 41.352 | 4 | 28 | 41.437 |
| Bera Henrietta | 41.456 | 5 | 26 | 41.373 |
| Töller Ádám | 41.239 | 6 | 25 | 41.219 |
| Gengeliczki Kornél | 42.294 | 7 | 24 | 41.676 |
| Kabafalvi Dániel | 42.931 | 8 | 23 | 42.051 |
| Dienes Mátyás | 46.907 | 9 | 22 | 45.290 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Jánosi Arina | 41.502 | 1 | 40 | 41.663 |
| Picur Krisztián | 41.670 | 2 | 35 | 41.339 |
| Féjja Balázs | 41.710 | 3 | 31 | 41.862 |
| Fröhlich Bence | 42.131 | 4 | 28 | 41.800 |
| Varga Lajos | 41.779 | 5 | 26 | 41.631 |
| Szunyog Tamás | 41.568 | 6 | 25 | 41.842 |
| Varga Gábor | 41.949 | 7 | 24 | 41.819 |
| Szőke Márk | 42.364 | 8 | 23 | 42.363 |
| Pétercsák Richárd | 41.829 | 9 | 22 | 41.295 |
| Jámbor Csanád Zsombor | 42.141 | 10 | 21 | 41.604 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Jámbor Csanád Zsombor | 41.648 | 1 | 40 | 41.768 |
| Picur Krisztián | 41.796 | 2 | 35 | 41.543 |
| Fröhlich Bence | 41.844 | 3 | 31 | 41.497 |
| Pétercsák Richárd | 41.856 | 4 | 28 | 41.199 |
| Szunyog Tamás | 42.038 | 5 | 26 | 41.677 |
| Forintos Gábor | 42.330 | 6 | 25 | 42.238 |
| Kósa Olivér | 43.278 | 7 | 24 | 42.373 |
| Pap Sankó | 45.073 | 8 | 23 | 44.126 |
| Kontos Károly | 45.652 | 9 | 22 | 52.385 |
75+ Pro kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Féjja Marcell | 40.809 | 1 | 40 | 40.164 |
| Pataki Attila | 41.067 | 2 | 35 | 40.674 |
| Balázs Bence | 41.721 | 3 | 31 | 40.711 |
| Németh Barnabás | 40.999 | 4 | 28 | 40.983 |
| Balog Nimród | 41.571 | 5 | 26 | 40.663 |
| Varga Sándor | 41.371 | 6 | 25 | 40.804 |
| Lukács Olivér | 41.605 | 7 | 24 | 41.317 |
| Tóth Kristóf | 42.092 | 8 | 23 | 41.104 |
| Suller Gábor | 42.227 | 9 | 22 | 40.731 |
90+ Pro kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Szórád Péter | 41.277 | 1 | 40 | 41.011 |
| Kovács Benedek Balázs | 41.314 | 2 | 35 | 40.865 |
| Féjja Marcell | 41.350 | 3 | 31 | 41.103 |
| Balázs Bence | 41.784 | 4 | 28 | 40.712 |
| Suller Gábor | 41.400 | 5 | 26 | 41.225 |
| Pataki Attila | 41.439 | 6 | 25 | 42.203 |
| Gaál Levente | 41.559 | 7 | 24 | 41.359 |
| Németh Barnabás | 41.675 | 8 | 23 | 40.940 |
| Szabó Tamás János | 43.493 | 9 | 22 | 41.041 |
| Holczer Péter | 41.919 | 10 | 21 | 40.983 |
| Lukács Olivér | 42.807 | 11 | 20 | 41.376 |
| Zámbó Marcell | 42.148 | 12 | 19 | 41.449 |
| Demeter-Csoma Dániel | 43.072 | 13 | 18 | 41.401 |
| Cséplő Máté | 41.963 | 14 | 17 | 41.572 |