2026.02.14-15. G1 World Mall eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Glósz Marcell | 41.724 | 1 | 40 | 42.242 |
| Dudás Dominik | 41.769 | 2 | 35 | 41.941 |
| Dankó Hunor | 42.125 | 3 | 31 | 42.503 |
| Pánczél Erik | 42.467 | 4 | 28 | 42.290 |
| Komjáti Ervin | 42.467 | 5 | 26 | 42.520 |
| Kovach Benjámin | 42.598 | 6 | 25 | 42.687 |
| Zsárecz Kristóf | 42.330 | 7 | 24 | 42.395 |
| Barabás-Pető Bence | 42.806 | 8 | 23 | 42.420 |
| Zsombok András | 42.644 | 9 | 22 | 42.369 |
| Török Péter | 42.615 | 10 | 21 | 42.454 |
| Réthi Márk | 42.698 | 11 | 20 | 42.528 |
| Gadányi Noel | 43.135 | 12 | 19 | 43.143 |
| Juhász Lili | 43.649 | 13 | 18 | 43.517 |
| Gadányi Ruben | 43.321 | 14 | 17 | 43.498 |
70+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Vilverger-Járfás Olivér | 41.170 | 1 | 40 | 41.688 |
| Zsárecz Kristóf | 42.258 | 2 | 35 | 42.341 |
| Csikós Dominik | 42.347 | 3 | 31 | 41.844 |
| Pánczél Erik | 42.342 | 4 | 28 | 42.559 |
| Dankó Hunor | 42.438 | 5 | 26 | 42.318 |
| Molnár Vince Béla | 42.238 | 6 | 25 | 42.513 |
| Posztós Gergő | 42.451 | 7 | 24 | 42.262 |
| Tisza Marcell | 42.764 | 8 | 23 | 42.170 |
| Fónod Ádám | 42.509 | 9 | 22 | 42.178 |
| Gondolovics Barnabás | 45.017 | 10 | 21 | 45.017 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Vilverger-Járfás Olivér | 42.393 | 1 | 40 | 41.760 |
| Stéger Dávid | 42.477 | 2 | 35 | 42.691 |
| Bodor Szilvia | 42.570 | 3 | 31 | 43.297 |
| Tisza Marcell | 42.589 | 4 | 28 | 43.109 |
| Gengeliczki Kornél | 42.595 | 5 | 26 | 43.338 |
| Kátai Kornél | 42.761 | 6 | 25 | 43.245 |
| Kiss Norbert | 43.532 | 7 | 24 | 42.937 |
| Nagy Zsolt | 43.214 | 8 | 23 | 42.888 |
| Majerhoffer Norbert | 44.100 | 9 | 22 | 43.691 |
| Kabafalvi Dániel | 43.272 | 10 | 21 | 43.794 |
| Filep Viktor | 43.542 | 11 | 20 | 43.901 |
| Illés Kristóf | 43.582 | 12 | 19 | 43.167 |
| Valkusz Márk | 43.720 | 13 | 18 | 42.937 |
| Mihalusz Bence | 46.353 | 14 | 17 | 45.100 |
| Németh Botond | 44.006 | 15 | 16 | 44.079 |
| Kálovits András | 44.298 | 16 | 15 | 43.570 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Picur Krisztián | 42.016 | 1 | 40 | 42.034 |
| Pétercsák Richárd | 42.683 | 2 | 35 | 41.982 |
| Jámbor Csanád Zsombor | 42.651 | 3 | 31 | 42.145 |
| Tóth Imre | 42.769 | 4 | 28 | 42.661 |
| Kiss Norbert | 42.707 | 5 | 26 | 42.724 |
| Vályi-Nagy Károly | 43.012 | 6 | 25 | 42.730 |
| Zsoldos Dominik | 43.258 | 7 | 24 | 42.916 |
| Debrei Attila | 43.486 | 8 | 23 | 43.296 |
| Gadányi Zsolt | 43.990 | 9 | 22 | 43.358 |
| Sebők Vendel | 45.586 | 10 | 21 | 44.560 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Picur Krisztián | 42.328 | 1 | 40 | 41.901 |
| Varga Lajos | 42.689 | 2 | 35 | 42.409 |
| Pétercsák Richárd | 42.405 | 3 | 31 | 43.353 |
| Varga Gábor | 43.500 | 4 | 28 | 42.929 |
| Jámbor Csanád Zsombor | 42.645 | 5 | 26 | 43.251 |
| Szentgyörgyi Tamás | 42.778 | 6 | 25 | 42.910 |
| Picur Márk | 43.274 | 7 | 24 | 42.812 |
| Forintos Gábor | 42.582 | 8 | 23 | 43.197 |
| Kósa Olivér | 43.337 | 9 | 22 | 43.076 |
| Debrei Attila | 43.675 | 10 | 21 | 43.799 |
| Becz Dávid | 43.618 | 11 | 20 | 43.630 |
Csapatbajnokság „Normál” kategória
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| AM Competition | 44.271 | 1 | 25 |
| Kartmesterek | 44.126 | 2 | 20 |
| HERT | 43.743 | 3 | 16 |
| Tri-V Junior | 44.687 | 4 | 13 |
| YZ Karting | 44.631 | 5 | 11 |
| 3PM Team | 45.132 | 6 | 10 |
| csAPAt | 45.047 | 7 | 9 |
| Speed and Power | 46.026 | 8 | 8 |
| VaSe Racing | 45.906 | 9 | 7 |
Csapatbajnokság „Pro” kategória
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Tri-V International | 44.150 | 1 | 25 |
| Tri-V Motorsport | 44.483 | 2 | 20 |
| Gyakorlósokk | 43.810 | 3 | 16 |
| M&M’s Racing Team | 44.507 | 4 | 13 |
| Rozsda Maris | 44.746 | 5 | 11 |
| Minimal Pace | 43.730 | 6 | 10 |
Részletes csapatverseny eredményekért kattints ide: LINK