2026 Q2 Összetett eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Kart Farm | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Horog Ferenc | 23 | 28 | 40 | 91 |
| Glósz Marcell | 31 | 24 | 31 | 86 |
| Kovach Benjámin | 28 | 21 | 35 | 84 |
| Mezei Vilmos | 35 | 26 | 23 | 84 |
| Török Péter | 40 | 17 | 25 | 82 |
| Dankó Hunor | 24 | 35 | 22 | 81 |
| Szabóky Flórián | 22 | 31 | 20 | 73 |
| Barabás-Pető Bence | 25 | 18 | 28 | 71 |
| Molnár András | 15 | 22 | 18 | 55 |
| Korfanti Áron | 26 | | 21 | 47 |
| Péter Ádám | 18 | | 26 | 44 |
| Sárfi Csanád | | 20 | 24 | 44 |
| Zákány Ákos | 21 | 23 | | 44 |
| Okeke Erik | | 40 | | 40 |
| Kocsis Áron | 16 | 19 | | 35 |
| Zsombok András | 19 | | 14 | 33 |
| Zsárecz Kristóf | | 25 | | 25 |
| Matkó Zsombor | 20 | | | 20 |
| Jánossy Kristóf | | | 19 | 19 |
| Pánczél Erik | 17 | | | 17 |
| Szalai Balázs | | | 17 | 17 |
| Keszthelyi Roland | | | 16 | 16 |
| Balogh Bulcsú Levente | | | 15 | 15 |
| Németh Dániel | 14 | | | 14 |
| Naszádos Patrícia | 13 | | | 13 |
70+ kategória
| Versenyző | Kart Farm | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Szabóky Flórián | 40 | 35 | 35 | 110 |
| Kovach Benjámin | 35 | 28 | 40 | 103 |
| Juhász Lili | 23 | 23 | 31 | 77 |
| Gondolovics Barnabás | 22 | 26 | 22 | 70 |
| Bodán Ákos | 21 | 24 | 23 | 68 |
| Dankó Hunor | 31 | | 25 | 56 |
| Korfanti Áron | 28 | | 26 | 54 |
| Zsárecz Kristóf | | 40 | | 40 |
| Hegedüs János | | 31 | | 31 |
| Heiszmann Benedek | | | 28 | 28 |
| Simon Péter Csaba | 26 | | | 26 |
| Fónod Ádám | 25 | | | 25 |
| Molnár András | | 25 | | 25 |
| Pánczél Erik | 24 | | | 24 |
| Balogh Kristóf Noel | | | 24 | 24 |
80+ kategória
| Versenyző | Kart Farm | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Csikós Dominik | 40 | 35 | 40 | 115 |
| Berta Dániel | 31 | 40 | 26 | 97 |
| Kátai Kornél | 25 | 31 | 35 | 91 |
| Kiss Norbert | 28 | 28 | 31 | 87 |
| Tisza Marcell | 35 | 26 | 24 | 85 |
| Illés Kristóf | 21 | 24 | 28 | 73 |
| Kabafalvi Dániel | 18 | 23 | 15 | 56 |
| Majerhoffer Norbert | 20 | 20 | 16 | 56 |
| Kálovits András | 12 | 22 | 20 | 54 |
| Kóti Gergő | 13 | 18 | 22 | 53 |
| Mihalusz Bence | 16 | 17 | 19 | 52 |
| Kovács Bence | 26 | | 21 | 47 |
| Stéger Dávid | 19 | | 25 | 44 |
| Balla László | 23 | | 18 | 41 |
| Németh Botond | 11 | 16 | 14 | 41 |
| Gáspár Ádám Bence | 15 | 14 | | 29 |
| Rácz Norbert | 14 | 15 | | 29 |
| Dankó András | | 25 | | 25 |
| Balogh Levente | 24 | | | 24 |
| Varga Bendegúz | | | 23 | 23 |
| Kathi Dominik | 22 | | | 22 |
| Bodor Szilvia | | 21 | | 21 |
| Vakarcs Tamás | | 19 | | 19 |
| Gengeliczki Kornél | 17 | | | 17 |
| Tódor Endre | | | 17 | 17 |
| Semen Khazanov | 10 | | | 10 |
90+ kategória
| Versenyző | Kart Farm | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Jámbor Csanád Zsombor | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Berecz András | 24 | 35 | 25 | 84 |
| Kiss Norbert | 21 | 21 | 28 | 70 |
| Zsoldos Dominik | 23 | 25 | 22 | 70 |
| Tisza Marcell | 22 | 24 | 23 | 69 |
| Cislo Ádám | 25 | 26 | 17 | 68 |
| Koncz Péter | 31 | | 31 | 62 |
| Fröhlich Bence | 28 | 31 | | 59 |
| Stéger Dávid | 26 | | 21 | 47 |
| Balla László | 19 | | 20 | 39 |
| Vályi-Nagy Károly | 35 | | | 35 |
| Koncz Huba | | | 35 | 35 |
| Göndör Gergő | | 28 | | 28 |
| Szentgyörgyi Tamás | | | 26 | 26 |
| Kóti Gergő | | | 24 | 24 |
| Vakarcs Tamás | | 23 | | 23 |
| Molnár Dániel 2 | | 22 | | 22 |
| Kun Ábel | 20 | | | 20 |
| Bleicher Kristóf Márk | | | 19 | 19 |
| Borsányi Gergely | | | 18 | 18 |
95+ kategória
| Versenyző | Kart Farm | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Varga Lajos | 40 | 31 | 31 | 102 |
| Varga Gábor | 35 | 23 | 40 | 98 |
| Jámbor Csanád Zsombor | 26 | 40 | 26 | 92 |
| Picur Márk | 25 | 35 | 24 | 84 |
| Zsoldos Dominik | 31 | 25 | 18 | 74 |
| Berecz András | 23 | 24 | 23 | 70 |
| Cislo Ádám | 24 | 19 | 22 | 65 |
| Koncz Péter | 28 | | 35 | 63 |
| Szentgyörgyi Tamás | 22 | 21 | 19 | 62 |
| Pataki Zsolt | 18 | 18 | 21 | 57 |
| Becz Dávid | 20 | 15 | 20 | 55 |
| Fröhlich Bence | 21 | 22 | | 43 |
| Dankó András | | 28 | | 28 |
| Koncz Huba | | | 28 | 28 |
| Göndör Gergő | | 26 | | 26 |
| Borsányi Gergely | | | 25 | 25 |
| Dudás Marcell | | 20 | | 20 |
| Kun Ábel | 19 | | | 19 |
| Dudás Gábor | | 17 | | 17 |
| Vakarcs Tamás | | 16 | | 16 |
| Pócs Dominik | | 14 | | 14 |
Csapatbajnokság „Normál” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | összesen |
| 1 | HERT | 16 | 20 | 38 | 20 | 20 | 25 | | | | | | | 139 |
| 2 | Kartmesterek | 20 | 16 | 30 | 25 | 9 | 20 | | | | | | | 120 |
| 3 | Tri-V Junior | 13 | 25 | 20 | 11 | 25 | 8 | | | | | | | 102 |
| 4 | AM Competition | 25 | 7 | 24 | 13 | 16 | 16 | | | | | | | 101 |
| 5 | 3PM Team | 10 | 10 | 15 | 8 | 13 | 10 | | | | | | | 66 |
| 6 | csAPAt | 9 | 8 | 17 | 10 | 11 | 9 | | | | | | | 64 |
| 7 | YZ Karting | 11 | 9 | 13 | 7 | 10 | 11 | | | | | | | 61 |
| 8 | Ring-Ring Racing | | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | 37 |
| 9 | Orient by Tri-V | | 13 | | 16 | | | | | | | | | 29 |
| 10 | Speed and Power | 8 | 11 | | | | | | | | | | | 19 |
| 11 | Plus36 by Tri-V | | | | | | 13 | | | | | | | 13 |
| 12 | Iron Lynx | | | 11 | | | | | | | | | | 11 |
| 13 | Gp2 Engine | | | | 9 | | | | | | | | | 9 |
| 14 | Unc and lil bro racing team | | | | | 8 | | | | | | | | 8 |
| 15 | VaSe Racing | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
| 16 | SIM-ON | | | | | 7 | | | | | | | | 7 |
| 17 | Kartfarm Onetrick | | | | | | 6 | | | | | | | 6 |
| 18 | Nemgyalog SE | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
| 19 | ELplan | | | | | | 5 | | | | | | | 5 |
Csapatbajnokság „Pro” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | összesen |
| 1 | M&M’s Racing Team | 13 | 25 | 24 | 20 | 20 | 25 | | | | | | | 127 |
| 2 | Tri-V Motorsport | 20 | 16 | 30 | 13 | 25 | 20 | | | | | | | 124 |
| 3 | Gyakorlósokk | 16 | 20 | 38 | 25 | 11 | 13 | | | | | | | 123 |
| 4 | Minimal Pace | 10 | 11 | 17 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | 86 |
| 5 | Rozsda Maris | 11 | 10 | 20 | 10 | 10 | 11 | | | | | | | 72 |
| 6 | Tri-V International | 25 | 13 | | 11 | 8 | | | | | | | | 57 |
| 7 | Plan B | | 9 | | | 9 | 10 | | | | | | | 28 |
| 8 | The Rodeo | | | | | 13 | | | | | | | | 13 |