2019 Q3 Összetett eredmények
60+ kategória
Versenyzõ | Kõbánya Ring | Battaring rev | G1 Asia | Összesen |
Alekszi Bence Gábor | 25 | 16 | 20 | 61 |
Hován Martin | | 25 | 25 | 50 |
Nédermüller Martin | 16 | 13 | 13 | 42 |
Juhász Norbert | 13 | 11 | | 24 |
Kulik Dávid | 20 | | | 20 |
Szána Iván | | 20 | | 20 |
Molnár Szabolcs | | | 16 | 16 |
Fodor László | | | 11 | 11 |
75+ kategória
Versenyzõ | Kõbánya Ring | Battaring rev | G1 Asia | Összesen |
Horváth Dominik | 25 | 25 | | 50 |
Szabó Tamás | 16 | 16 | 13 | 45 |
Kováts Domonkos | | 20 | 16 | 36 |
Hován Martin | | 10 | 25 | 35 |
Boros Balázs | 13 | 9 | 8 | 30 |
Nagy Gábor | 20 | 4 | 5 | 29 |
Karvai Kund Vilmos | 9 | 11 | 6 | 26 |
Végh Péter | | | 20 | 20 |
Nagy Péter | | 8 | 10 | 18 |
Varga Olivér | 8 | 3 | 4 | 15 |
Burányi Botond | 7 | | 7 | 14 |
Szána Iván | | 13 | | 13 |
Pozsgai Márk | 11 | | | 11 |
Kaiser Róbert | | | 11 | 11 |
Borosán András | 10 | | | 10 |
Egri Balázs | | | 9 | 9 |
Búsi Sándor | | 6 | 3 | 9 |
Pozsár Barna | | 7 | | 7 |
Bognár Bence | | 5 | | 5 |
Kulik Dávid | | 2 | | 2 |
Siroki Péter | | 1 | | 1 |
85+ kategória
Versenyzõ | Kõbánya Ring | Battaring rev | G1 Asia | Összesen |
Zsichla Norbert | 9 | 25 | 16 | 50 |
Stéger Gábor | 20 | | 25 | 45 |
Szabó Tamás | 25 | 8 | 10 | 43 |
Boa András | 16 | | 20 | 36 |
Boros Norbert | 5 | 20 | 11 | 36 |
Polgár András | 11 | 16 | | 27 |
Diószegi Szabolcs | 13 | 11 | | 24 |
Rozvadszky Tibor | 7 | 7 | 6 | 20 |
Stuhl Péter | 8 | 10 | | 18 |
Máté Attila | 6 | 5 | 5 | 16 |
Végh Péter | | 1 | 13 | 14 |
Szána Iván | | 13 | | 13 |
Hetesi Endre | 10 | | | 10 |
Gollitz Ákos | | 9 | | 9 |
Kis Norbert | | | 9 | 9 |
Nagy Péter | | | 8 | 8 |
Papp Andor | | | 7 | 7 |
Bognár Tamás | | 6 | | 6 |
Búsi Sándor | | 3 | 2 | 5 |
Bognár Bence | | 4 | | 4 |
Nagy István | | | 4 | 4 |
Ser Dániel | | | 3 | 3 |
Siroki Péter 2 | | 2 | | 2 |
95+ kategória
Versenyzõ | Kõbánya Ring | Battaring rev | G1 Asia | Összesen |
Boros Norbert | 25 | 13 | 13 | 51 |
Stéger Gábor | 20 | | 20 | 40 |
Boa András | 9 | | 25 | 34 |
Diószegi Szabolcs | 13 | 20 | | 33 |
Zsichla Norbert | 11 | 4 | 16 | 31 |
Juhász Norbert | 8 | 11 | 10 | 29 |
Hetesi Endre | 16 | 10 | | 26 |
Bognár Tamás | | 25 | | 25 |
Rozvadszky Tibor | 6 | 6 | 8 | 20 |
Stuhl Péter | 10 | 9 | | 19 |
Ifj. Biro László | | 16 | | 16 |
Ser Dániel | 5 | | 7 | 12 |
Tóth Imre | | | 11 | 11 |
Papp Andor | | | 9 | 9 |
Polgár András | 7 | 2 | | 9 |
Szuppinger Szabolcs | 4 | 5 | | 9 |
Árvay Gábor | | 8 | | 8 |
Szána Iván | | 7 | | 7 |
Máté Attila | | | 6 | 6 |
Kis Tamás | | 3 | | 3 |
Cséplő Máté | | 1 | | 1 |
Biro László | | 0 | | 0 |
Csapatbajnokság
Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
1 | Brabham | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | | | 135 |
2 | Ajtó-Ablak Stúdió Gokart Team | 20 | 20 | 25 | | 13 | 16 | | | 94 |
3 | Random Racing Team | | 16 | 16 | 11 | 16 | 25 | | | 84 |
4 | ODI | | | | 16 | 25 | | | | 41 |
5 | KoKi | | 11 | 13 | 8 | | | | | 32 |
6 | Elit kart | 11 | | | 10 | 10 | | | | 31 |
7 | Gekko | | | | | 11 | 13 | | | 24 |
8 | Gokart Heroes | | | | 20 | | | | | 20 |
9 | Szegedi Csapat | 16 | | | | | | | | 16 |
10 | KraneBoys | 13 | | | | | | | | 13 |
11 | Patriots | | 13 | | | | | | | 13 |
12 | ROCKSOLID | | | | 13 | | | | | 13 |
13 | BBB | | | 11 | | | | | | 11 |
14 | Totálkár | | | | | | 11 | | | 11 |
15 | OMM-Racing | 10 | | | | | | | | 10 |
16 | Fittipaldi team | | 10 | | | | | | | 10 |
17 | Tavaszi dagadó team | | 9 | | | | | | | 9 |
18 | CRG gokart team | | | | 9 | | | | | 9 |
19 | ENGINEeRs RACSING TEAM | | | | 7 | | | | | 7 |
20 | Nepper Racing Team | | | | 6 | | | | | 6 |