2019.09.08. G1 Asia – Eredmények
60+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör | |
Hován Martin | 43.425 | 1 | 25 | 42.569 | |
Alekszi Bence | 43.441 | 2 | 20 | 42.578 | |
Molnár Szabolcs | 43.540 | 3 | 16 | 43.007 | |
Nédermüller Martin | 44.163 | 4 | 13 | 43.665 | |
Fodor László | 44.663 | 5 | 11 | 43.294 | |
| | | | | |
| | | | | |
75+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Hován Martin | 42.988 | 1 | 25 | 43.076 |
Végh Péter | 43.552 | 2 | 20 | 43.006 |
Kováts Domonkos | 43.695 | 3 | 16 | 43.200 |
Szabó Tamás | 43.738 | 4 | 13 | 43.222 |
Kaiser Róbert | 43.001 | 5 | 11 | 43.438 |
Nagy Péter | 43.773 | 6 | 10 | 43.870 |
Egri Balázs | 44.386 | 7 | 9 | 43.911 |
Boros Balázs | 44.714 | 8 | 8 | 43.981 |
Burányi Botond | 43.827 | 9 | 7 | 44.005 |
Karvai Kund Vilmos | 43.964 | 10 | 6 | 44.051 |
Nagy Gábor | 44.425 | 11 | 5 | 43.905 |
Varga Olivér | 45.115 | 12 | 4 | 44.475 |
Búsi Sándor | 45.518 | 13 | 3 | 44.431 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
85+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör | | |
Stéger Gábor | 43.211 | 1 | 25 | 42.345 | | |
Boa András | 43.035 | 2 | 20 | 43.838 | | |
Zsichla Norbert | 43.240 | 3 | 16 | 43.653 | | |
Végh Péter | 43.457 | 4 | 13 | 43.291 | | |
Boros Norbert | 44.338 | 5 | 11 | 43.337 | | |
Szabó Tamás | 44.362 | 6 | 10 | 43.063 | | |
Kis Norbert | 43.555 | 7 | 9 | 43.092 | | |
Nagy Péter | 44.717 | 8 | 8 | 43.460 | | |
Papp Andor | 43.779 | 9 | 7 | 43.606 | | |
Rozvadszky Tibor | 43.244 | 10 | 6 | 44.191 | | |
Máté Attila | 44.605 | 11 | 5 | 43.640 | | |
Nagy István | 44.083 | 12 | 4 | 43.987 | | |
Ser Dániel | 45.007 | 13 | 3 | 44.326 | | |
Búsi Sándor | 45.239 | 14 | 2 | 44.535 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
95+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Boa András | 43.302 | 1 | 25 | 42.912 |
Stéger Gábor | 43.596 | 2 | 20 | 42.884 |
Zsichla Norbert | 43.797 | 3 | 16 | 43.103 |
Boros Norbert | 43.794 | 4 | 13 | 43.836 |
Tóth Imre | 44.007 | 5 | 11 | 43.674 |
Juhász Norbert | 44.419 | 6 | 10 | 43.388 |
Papp Andor | 44.604 | 7 | 9 | 43.379 |
Rozvadszky Tibor | 44.113 | 8 | 8 | 43.376 |
Ser Dániel | 45.448 | 9 | 7 | 44.491 |
Máté Attila | 44.524 | 10 | 6 | 44.481 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |