2019.10.19. Kart Farm – Eredmények
60+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Megyeri István | 24.240 | 1 | 25 | 24.204 |
Szána Iván | 24.276 | 2 | 20 | 24.212 |
Alekszi Bence Gábor | 24.324 | 3 | 16 | 24.176 |
Nédermüller Martin | 24.615 | 4 | 13 | 24.402 |
Tamási tefan | 24.491 | 5 | 11 | 24.550 |
László Róbert | 24.927 | 6 | 10 | 24.630 |
Horváth Norbert | 24.509 | 7 | 9 | 24.446 |
Börcsök László | | 8 | 8 | 25.086 |
Bárdos Ákos | 26.070 | 9 | 7 | 26.200 |
Terdik Zoltán | 26.435 | 10 | 6 | 25.881 |
75+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Szána Iván | 24.289 | 1 | 25 | 24.254 |
Nagy Péter | 24.435 | 2 | 20 | 24.131 |
Szabó Tamás | 24.456 | 3 | 16 | 24.285 |
Végh Péter | 24.651 | 4 | 13 | 24.403 |
Boros Balázs | 24.524 | 5 | 11 | 24.356 |
Megyeri István | 24.417 | 6 | 10 | 24.181 |
Varga Olivér | 24.700 | 7 | 9 | 24.385 |
Nagy Gábor | 24.781 | 8 | 8 | 24.424 |
Tamási tefan | 24.749 | 9 | 7 | 24.404 |
Fodor László | 25.089 | 10 | 6 | 24.917 |
Pozsár Barna | 24.843 | 11 | 5 | 24.680 |
Búsi Sándor | 24.885 | 12 | 4 | 24.535 |
Bognár Bence | 24.905 | 13 | 3 | 24.755 |
Egri Balázs | 25.047 | 14 | 2 | 25.136 |
85+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Kulcsár Tibor | 24.150 | 1 | 25 | 24.315 |
Nagy Péter | 24.166 | 2 | 20 | 24.339 |
Boros Norbert | 24.316 | 3 | 16 | 24.097 |
Szána Iván | 24.283 | 4 | 13 | 24.507 |
Zsichla Norbert | 24.300 | 5 | 11 | 24.362 |
Stuhl Péter | 24.292 | 6 | 10 | 24.407 |
Végh Péter | 24.337 | 7 | 9 | 24.344 |
Bognár Tamás | 24.297 | 8 | 8 | 24.523 |
Szabó Tamás | 24.744 | 9 | 7 | 24.398 |
Polgár András | 24.839 | 10 | 6 | 24.300 |
Stéger Gábor | 24.374 | 11 | 5 | 24.958 |
Búsi Sándor | 24.610 | 12 | 4 | 24.756 |
Szabados Martin | 24.893 | 13 | 3 | 24.758 |
Bognár Bence | 24.456 | 14 | 2 | 24.807 |
Máté Attila | 25.007 | 15 | 1 | 24.684 |
Ivanizs László | 25.622 | 16 | 0 | 24.872 |
Kárpáti Zsolt | 25.224 | 17 | 0 | 25.233 |
Torma Ádám | 25.203 | 18 | 0 | 25.608 |
95+ kategória
Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Bognár Tamás | 24.002 | 1 | 25 | 24.617 |
Zsichla Norbert | 24.225 | 2 | 20 | 24.527 |
Kulcsár Tibor | 24.321 | 3 | 16 | 24.595 |
Szána Iván | 24.303 | 4 | 13 | 25.194 |
Boros Norbert | 24.388 | 5 | 11 | 24.760 |
Stéger Gábor | 24.581 | 6 | 10 | 24.764 |
Szuppinger Szabolcs | 24.365 | 7 | 9 | 24.676 |
Polgár András | 24.876 | 8 | 8 | 24.995 |
Szalczinger András | 24.719 | 9 | 7 | 25.153 |
Murányi Dániel | 25.157 | 10 | 6 | 25.257 |
Léner Kristóf | 25.412 | 11 | 5 | 25.203 |
Stuhl Péter | 24.452 | 12 | 4 | 24.937 |
Csapat
Csapat | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
Gumigyilkosok | 25.463 | 1 | 25 |
ODI | 25.786 | 2 | 20 |
Brabham | 25.488 | 3 | 16 |
Ajtó-Ablak Stúdió Gokart Team | 25.495 | 4 | 13 |
Random Racing Team | 26.538 | 5 | 11 |
Kart MT | 25.971 | 6 | 10 |
Gekko | 26.283 | 7 | 9 |
Rellyre Jösztök!? | 26.253 | 8 | 8 |
Elit Kart | 26.415 | 9 | 7 |
BMDV Racing | 26.397 | 10 | 6 |
Filléres Rabszolgák Racing Team | 27.104 | 11 | 5 |