2021.05.22-23. Kulcs eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Baráth Bence | 52.824 | 1 | 40 | 40.099 |
Varga Viktor | 53.724 | 2 | 35 | 42.320 |
Molnár Szabolcs | 54.710 | 3 | 31 | 42.983 |
Böszörményi Sándor | 54.484 | 4 | 28 | 43.316 |
Nagy Dominik | 57.526 | 5 | 26 | 41.801 |
Kender Tamás | 54.035 | 6 | 25 | 43.247 |
Veres Balázs | 55.958 | 7 | 24 | 41.916 |
Farsang Balázs | 58.037 | 8 | 23 | 42.205 |
Farkas Kitti | 55.134 | 9 | 22 | 43.716 |
Radó Edina | 59.059 | 10 | 21 | 44.711 |
Balogh Ádám | 55.961 | 11 | 20 | 44.569 |
Tóth Bálint | 55.142 | 12 | 19 | 44.895 |
Kajtor Bálint | 55.655 | 13 | 18 | 42.987 |
Baranyai Hunor | 58.998 | 14 | 17 | 50.122 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Schneider Krisztofer | 51.756 | 1 | 40 | 49.964 |
Mészáros Szabolcs | 52.045 | 2 | 35 | 50.176 |
Szabó Bálint | 53.221 | 3 | 31 | 49.737 |
Bogár Dominik | 55.012 | 4 | 28 | 51.553 |
Dely Ádám | 58.684 | 5 | 26 | 53.584 |
Veres Balázs | 53.512 | 6 | 25 | 53.293 |
Nagy Péter | 57.533 | 7 | 24 | 54.387 |
Holló Huba | 58.057 | 8 | 23 | 55.366 |
Balogh Ádám | 56.952 | 9 | 22 | 53.700 |
Parrag Attila | 56.827 | 10 | 21 | 55.045 |
Radó Edina | 56.896 | 11 | 20 | 55.357 |
Vakán Gábor | 58.800 | 12 | 19 | 55.241 |
Bleicher Kristóf | 56.700 | 13 | 18 | 57.558 |
Gajdos Dániel Gergő | 57.701 | 14 | 17 | 58.587 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Nagy Péter | 32.239 | 1 | 40 | 32.408 |
Szabó Bálint | 32.499 | 2 | 35 | 31.747 |
Schneider Krisztofer | 32.399 | 3 | 31 | 31.791 |
Kis Roland | 32.938 | 4 | 28 | 32.134 |
Várkonyi Dániel | 32.999 | 5 | 26 | 31.922 |
Masa Máté | 32.809 | 6 | 25 | 32.105 |
Szűcs Balázs | 32.951 | 7 | 24 | 32.238 |
Pirkhoffer Csaba | 32.825 | 8 | 23 | 32.188 |
Kadlott Kristóf | 32.735 | 9 | 22 | 32.177 |
Boros László | 33.102 | 10 | 21 | 32.195 |
Végh Péter | 33.479 | 11 | 20 | 32.414 |
Kovács Ádám | 33.250 | 12 | 19 | 32.588 |
Tóth György | 33.578 | 13 | 18 | 32.621 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Suller Gábor | 32.506 | 1 | 40 | 33.597 |
Várkonyi Dániel | 32.632 | 2 | 35 | 33.344 |
Nagy Péter | 32.499 | 3 | 31 | 33.600 |
Herman Szilárd | 32.345 | 4 | 28 | 33.942 |
Végh Péter | 32.581 | 5 | 26 | 33.559 |
Kis Roland | 32.539 | 6 | 25 | 33.655 |
Pirkhoffer Csaba | 32.674 | 7 | 24 | 33.861 |
Borsányi Gergely | 32.431 | 8 | 23 | 33.794 |
Takács Dávid | 32.663 | 9 | 22 | 33.837 |
Szűcs Balázs | 32.687 | 10 | 21 | 33.742 |
Boros László | 32.654 | 11 | 20 | 33.382 |
Biró Dávid Márton | 32.854 | 12 | 19 | 34.030 |
Murányi Tamás | 32.518 | 13 | 18 | 33.450 |
Szórád Péter | 33.019 | 15 | 17 | 24.845
|
Szolnoki Gábor | 33.0191 | 16 | 16 | 24.870
|
Gogolák József | 32.892 | 17 | 15 | 24.970
|
Kadlott Kristóf | 33.266 | 18 | 14
| 25.077
|
Kanizsai Attila | 33.350 | 19 | 13 | 24.950
|
Tóth János Tamás | 33.240 | 20 | 12 | 25.182
|
Novák Zsolt | 33.074 | 21 | 11 | 25.028
|
Baán Dávid | 33.438 | 22 | 10 | 25.070
|
Szigeti Botond | 33.524 | 23 | 9 | 25.498
|
Susán Máté | 33.873 | 24 | 8 | 25.337
|
* Az időmérőn a 14-ik, vagy az azt követő helyezést elért versenyzők futamát később pótoljuk. Részletek hamarosan.
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Mészáros Szabolcs | 32.421 | 1 | 40 | 24.419 |
Nagy Péter | 32.456 | 2 | 35 | 24.559 |
Takács Dávid | 32.547 | 3 | 31 | 24.368 |
Suller Gábor | 32.587 | 4 | 28 | 24.396 |
Kis Roland | 32.787 | 5 | 26 | 24.659 |
Cséplő Máté | 32.698 | 6 | 25 | 24.638 |
Ujváry Ákos | 33.583 | 7 | 24 | 24.528 |
Deák Bence | 33.215 | 8 | 23 | 24.849 |
Herman Szilárd | 32.871 | 9 | 22 | 24.879 |
Varga Olivér | 33.266 | 10 | 21 | 25.075 |
Tóth János Tamás | 33.346 | 11 | 20 | 25.082 |
Kanizsai Attila | 33.450 | 12 | 19 | 25.225 |
Biró Dávid Márton | 33.300 | 13 | 18 | 24.857 |
Csekő Árpád | 33.253 | 14 | 17 | 25.131 |
Szekér Zoltán | 33.892 | 15 | 16 | 25.354 |
Vincze Dénes | 34.890 | 16 | 15 | 26.076 |
Szuppinger Szabolcs | 32.959 | | | |
Borsányi Gergely | 33.064 | | | |
Pop Norbert | 33.713 | | | |
Molnár Krisztián | 35.549 | | | |
* Az elmaradt futamokat később pótoljuk. Részletek hamarosan.
Csapatverseny
Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
High Performance Racing Team by N90R | 35.086 | 1 | 25 |
Check Engine | 34.725 | 2 | 20 |
No Fear | 34.834 | 3 | 16 |
Force Racing Team | 35.682 | 4 | 13 |
Pinyócák | 34.541 | 5 | 11 |
A la kart | 35.167 | 6 | 10 |
TopCar | 35.904 | 7 | 9 |
Scenario7 | 36.044 | 8 | 8 |
BME Basterds | 39.549 | 9 | 7 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK