2021.07.10-11. G1 Asia eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Bartha Pongrác | 43.296 | 1 | 40 | 43.026 |
Takács Márton | 43.356 | 2 | 35 | 43.139 |
Kender Tamás | 43.845 | 3 | 31 | 43.749 |
Alekszi Bence Gábor | 44.350 | 4 | 28 | 43.491 |
Farsang Balázs | 44.398 | 5 | 26 | 43.474 |
Horváth Viktor | 44.716 | 6 | 25 | 43.918 |
Farkas Kitti | 44.380 | 7 | 24 | 44.220 |
Kajtor Bálint | 44.607 | 8 | 23 | 44.299 |
Baráth Bence | 44.102 | 9 | 22 | 43.446 |
Kottra Márk | 43.919 | 10 | 21 | 43.496 |
Nagy Dominik | 44.880 | 11 | 20 | 44.623 |
Varga Viktor | 44.704 | 12 | 19 | 45.026 |
Balog Zsolt | 45.700 | 13 | 18 | 45.987 |
Radó Edina | 44.450 | 14 | 17 | 45.574 |
Boroznaki István | 49.663 | 15 | 16 | |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Takács Márton | 43.863 | 1 | 40 | 43.424 |
Szabó Bálint | 44.162 | 2 | 35 | 43.651 |
Takács Attila | 44.867 | 3 | 31 | 44.022 |
Holló Huba | 43.982 | 4 | 28 | 44.803 |
Molnár Csongor | 44.886 | 5 | 26 | 44.456 |
Kottra Márk | 44.193 | 6 | 25 | 44.781 |
Molnár Botond | 45.312 | 7 | 24 | 44.282 |
Dely Ádám | 44.223 | 8 | 23 | 44.466 |
Radó Edina | 44.428 | 9 | 22 | 44.270 |
Bogár Dominik | 45.645 | 10 | 21 | 45.291 |
Bleicher Kristóf | 46.542 | 11 | 20 | 45.179 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Takács Márton | 43.734 | 1 | 40 | 43.273 |
Takács Dávid | 43.952 | 2 | 35 | 43.561 |
Boros László | 44.086 | 3 | 31 | 43.835 |
Szűcs Balázs | 44.140 | 4 | 28 | 44.073 |
Ötvös Márk | 44.324 | 5 | 26 | 43.681 |
Radó Edina | 44.389 | 6 | 25 | 44.015 |
Pirkhoffer Csaba | 44.425 | 7 | 24 | 43.857 |
Leszkó Péter | 44.445 | 8 | 23 | 43.949 |
Borsányi Gergely | 44.731 | 9 | 22 | 44.184 |
Jakab Roland | 44.964 | 10 | 21 | 43.697 |
Vanya Attila | 44.732 | 11 | 20 | 44.861 |
Kadlott Kristóf | 44.572 | 12 | 19 | 44.295 |
Kovács Ádám | 45.208 | 13 | 18 | 44.610 |
Tóth György | 45.031 | 14 | 17 | 44.586 |
Szóger Ákos | 46.141 | 15 | 16 | 45.389 |
Stummer Ákos | 46.615 | 16 | 15 | 46.057 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Takács Dávid | 44.168 | 1 | 40 | 43.772 |
Szórád Péter | 44.067 | 2 | 35 | 43.981 |
Tóth Péter | 44.337 | 3 | 31 | 43.853 |
Szűcs Balázs | 44.210 | 4 | 28 | 43.748 |
Várkonyi Dániel | 44.369 | 5 | 26 | 43.440 |
Rozvadszky Tibor | 44.442 | 6 | 25 | 43.850 |
Kadlott Kristóf | 44.369 | 7 | 24 | 44.278 |
Murányi Tamás | 44.385 | 8 | 23 | 44.361 |
Podámer Bence | 44.492 | 9 | 22 | 44.287 |
Borsányi Gergely | 44.756 | 10 | 21 | 44.158 |
Boros László | 44.618 | 11 | 20 | 44.400 |
Herman Szilárd | 44.682 | 12 | 19 | 45.100 |
Bikkes Nándor | 44.905 | 13 | 18 | 44.489 |
Juhász Norbert | 44.802 | 14 | 17 | 44.759 |
Pirkhoffer Csaba | 44.968 | 15 | 16 | 43.263 |
Fricz József Levente | 45.133 | 16 | 15 | 44.432 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Juhász Norbert | 43.942 | 1 | 40 | 44.104 |
Mészáros Szabolcs | 43.979 | 2 | 35 | 43.806 |
Várkonyi Dániel | 44.501 | 3 | 31 | 43.796 |
Tóth Péter | 44.057 | 4 | 28 | 44.038 |
Vanya Attila | 44.617 | 5 | 26 | 44.016 |
Lakatos Zoltán | 44.568 | 6 | 25 | 43.936 |
Kovács Alexander | 44.417 | 7 | 24 | 43.957 |
Borsányi Gergely | 44.790 | 8 | 23 | 44.114 |
Rozvadszky Tibor | 44.920 | 9 | 22 | 43.873 |
Herman Szilárd | 45.085 | 10 | 21 | 44.821 |
Szekér Zoltán | 45.112 | 11 | 20 | 44.896 |
Podámer Bence | 45.018 | 12 | 19 | 44.983 |
Deák Bence | 44.479 | 13 | 18 | 45.321 |
Varga Olivér | 45.805 | 14 | 17 | 45.203 |
Szilvási Zalán | 45.477 | 15 | 16 | 45.487 |
Kósa Gergely | 46.021 | 16 | 15 | 44.990 |
Nagyistók Tamás | 45.973 | 17 | 14 | 45.696 |
Király Máté | 47.655 | 18 | 13 | 45.723 |
Simonics Ákos | 45.441 | 19 | 12 | 44.999 |
Csapatverseny
Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
High Performance Racing Team | 46.098 | 1 | 25 |
Force Racing Team | 46.298 | 2 | 20 |
Check Engine | 46.195 | 3 | 16 |
No Fear | 46.014 | 4 | 13 |
Turner's Racing Team | 46.569 | 5 | 11 |
A La Kart | 48.669 | 6 | 10 |
Scenario 7 | 47.991 | 7 | 9 |
TopCar | 48.227 | 8 | 8 |
J Gépjármű | 49.073 | 9 | 7 |
SmokeKart Team | 47.403 | 10 | 6 |
Totál kár | 47.830 | 11 | 5 |
BME Basterds | 49.343 | 12 | 4 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK