2021.12.05. G1 Asia eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Kajtor Bálint | 44.459 | 1 | 40 | 45.169 |
Horváth Viktor | 45.518 | 2 | 35 | 45.049 |
Németh Eszter | 44.854 | 3 | 31 | 44.815 |
Farsang Balázs | 44.839 | 4 | 28 | 44.902 |
Nagy Dominik | 45.876 | 5 | 26 | 44.844 |
Honfi Emma | 46.319 | 6 | 25 | 45.780 |
Böszörményi Sándor | 46.008 | 7 | 24 | 45.617 |
Dudás Dominik | 48.297 | 8 | 23 | 47.764 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Holló Huba | 45.178 | 1 | 40 | 44.735 |
Dely Ádám | 44.506 | 2 | 35 | 44.753 |
Farsang Balázs | 44.881 | 3 | 31 | 44.745 |
Zámbó Marcell | 45.219 | 4 | 28 | 44.934 |
Győri Tamás | 45.804 | 5 | 26 | 45.132 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Jakab Roland | 44.441 | 1 | 40 | 44.368 |
Holló Huba | 44.738 | 2 | 35 | 44.658 |
Burányi Botond | 45.077 | 3 | 31 | 44.516 |
Leszkó Péter | 45.004 | 4 | 28 | 44.349 |
Jászka Norbert | 45.538 | 5 | 26 | 44.788 |
Tóth György | 45.580 | 6 | 25 | 45.429 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Jakab Roland | 45.199 | 1 | 40 | 44.325 |
Tóth Péter | 45.009 | 2 | 35 | 44.979 |
Suller Gábor | 44.769 | 3 | 31 | 45.815 |
Burányi Botond | 45.822 | 4 | 28 | 44.653 |
Juhász Norbert | 45.316 | 5 | 26 | 45.655 |
Cséplő Máté | 45.889 | 6 | 25 | 45.140 |
Fricz József Levente | 46.091 | 7 | 24 | 45.332 |
Szórád Péter | 46.025 | 8 | 23 | 45.431 |
Jászka Norbert | 45.238 | 9 | 22 | 45.471 |
Biró Dávid Márton | 45.998 | 10 | 21 | 45.952 |
Simonics Ákos | 45.992 | 11 | 20 | 45.644 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Tóth Péter | 45.066 | 1 | 40 | 44.731 |
Suller Gábor | 44.672 | 2 | 35 | 44.613 |
Cséplő Máté | 44.391 | 3 | 31 | 44.776 |
Szórád Péter | 45.155 | 4 | 28 | 45.129 |
Juhász Norbert | 45.323 | 5 | 26 | 45.597 |
Nagyistók Tamás | 45.419 | 6 | 25 | 45.501 |
Simonics Ákos | 45.634 | 7 | 24 | 45.574 |
Varga Olivér | 45.917 | 8 | 23 | 45.520 |
Dobi Gergő | 46.534 | 9 | 22 | 46.928 |
Gergácz Máté | 46.537 | 10 | 21 | 46.886 |
Biró Dávid Márton | 46.631 | 11 | 20 | 46.142 |