2023.02.05. G1 Asia eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Forgács Milán | 42.320 | 1 | 40 | 41.972 |
| Kajtor Bálint | 42.376 | 2 | 35 | 42.534 |
| Horváth Viktor | 42.772 | 3 | 31 | 42.428 |
| Torma Bence | 42.717 | 4 | 28 | 42.420 |
| Csizmadia Ármin | 42.416 | 5 | 26 | 42.500 |
| Gulyás Botond | 42.799 | 6 | 25 | 42.540 |
| Dudás Dominik | 42.823 | 7 | 24 | 42.725 |
| Volák Viktória | 43.020 | 8 | 23 | 43.330 |
| Apostol Dorottya | 43.289 | 9 | 22 | 43.068 |
| Kéri Marcell | 43.217 | 10 | 21 | 42.901 |
| Fábián Áron | 43.551 | 11 | 20 | 42.793 |
| Dékány Viktor | 43.555 | 12 | 19 | 42.800 |
| Kovács Milán | 43.694 | 13 | 18 | 42.655 |
| Varga Sándor | 43.893 | 14 | 17 | 43.552 |
| Patkó Gábor | 43.964 | 15 | 16 | 42.859 |
| Böszörményi Sándor | 45.882 | 16 | 15 | 42.680 |
| Takács Dominik | 44.407 | 17 | 14 | 43.088 |
| Bognár Alexa | 44.217 | 18 | 13 | 43.464 |
| Tóth Kristóf | 44.271 | 19 | 12 | 43.322 |
| Patkó Petra | 45.045 | 20 | 11 | 43.411 |
| Treitli Erik | 46.110 | 21 | 10 | 45.020 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Sturcz-Molnár Balázs | 42.498 | 1 | 40 | 42.156 |
| Csizmadia Ármin | 42.522 | 2 | 35 | 42.358 |
| Zámbó Marcell | 42.626 | 3 | 31 | 42.569 |
| Lengyel Tibor | 42.705 | 4 | 28 | 42.829 |
| Kajtor Bálint | 42.854 | 5 | 26 | 42.615 |
| Perge Attila | 43.028 | 6 | 25 | 42.703 |
| Sándi Gergő | 42.799 | 7 | 24 | 42.890 |
| Fábián Botond | 42.946 | 8 | 23 | 43.200 |
| Könczöl Tamás | 43.126 | 9 | 22 | 42.945 |
| Veres Balázs | 43.183 | 10 | 21 | 43.121 |
| Fábián István | 43.300 | 11 | 20 | 43.148 |
| Dr. Illés Kristóf | 43.235 | 12 | 19 | 43.118 |
| Treitli Erik | 46.504 | 13 | 18 | 45.474 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Istvanovszki Bence | 42.516 | 1 | 40 | 42.499 |
| Zámbó Marcell | 42.560 | 2 | 35 | 42.530 |
| Jónás Levente | 42.791 | 3 | 31 | 42.274 |
| Bense Martin | 42.811 | 4 | 28 | 42.386 |
| Banyár Péter | 42.867 | 5 | 26 | 42.244 |
| Andrásik Rémó | 42.846 | 6 | 25 | 42.600 |
| Kalota Gergő | 43.097 | 7 | 24 | 43.058 |
| Vértes Dávid | 43.405 | 8 | 23 | 42.795 |
| Varga Olivér | 43.260 | 9 | 22 | 42.905 |
| Handa Krisztián | 43.515 | 10 | 21 | 42.966 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Tóth Péter | 42.681 | 1 | 40 | 42.094 |
| Károly Zoltán | 43.119 | 2 | 35 | 42.549 |
| Bera Gábor | 43.536 | 3 | 31 | 42.620 |
| Balajti Szevér | 43.130 | 4 | 28 | 43.218 |
| Jónás Levente | 43.362 | 5 | 26 | 43.003 |
| Bálint Péter | 43.773 | 6 | 25 | 43.236 |
| Kalota Viktor | 42.847 | 7 | 24 | 42.338 |
| Handa Gábor | 43.588 | 8 | 23 | 43.454 |
| Bense Martin | 42.623 | 9 | 22 | 42.750 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Tóth Péter | 42.352 | 1 | 40 | 42.337 |
| Nagyistók Tamás | 42.861 | 2 | 35 | 42.854 |
| Kovács Alexander | 42.989 | 3 | 31 | 42.938 |
| Kalota Viktor | 43.025 | 4 | 28 | 42.898 |
| Kalota Gergő | 43.131 | 5 | 26 | 42.788 |
| Károly Zoltán | 43.222 | 6 | 25 | 42.900 |
| Kalota Zsolt | 43.002 | 7 | 24 | 42.898 |
| Bera Gábor | 43.356 | 8 | 23 | 43.345 |
| Simpf Sándor | 43.156 | 9 | 22 | 43.366 |
| Séra Zoltán | 43.509 | 10 | 21 | 43.416 |
| Fornai Péter | 43.941 | 11 | 20 | 43.207 |