2023 Q1 Összetett eredmények
60+ kategória
Versenyző | G1 Asia | Hungaroring | Battaring | Összesen |
---|---|---|---|---|
Pataki István | 28 | 40 | 40 | 108 |
Csizmadia Ármin | 35 | 35 | 25 | 95 |
Horváth Viktor | 40 | 20 | 31 | 91 |
Varga Viktor | 31 | 24 | 23 | 78 |
Antal Csongor | 23 | 25 | 22 | 70 |
Gulyás Botond | 15 | 28 | 26 | 69 |
Dudás Dominik | 22 | 19 | 24 | 65 |
Pongor Márk Miklós | 21 | 26 | 17 | 64 |
Böszörményi Sándor | 25 | 14 | 19 | 58 |
Kajtor Bálint | 26 | 31 | 57 | |
Volák Viktória | 17 | 18 | 16 | 51 |
Kónya Benjámin Máté | 13 | 17 | 18 | 48 |
Kovács Milán | 24 | 23 | 47 | |
Patkó Gábor | 16 | 15 | 12 | 43 |
Keil Sebestyén | 20 | 22 | 42 | |
Varga Sándor | 10 | 16 | 10 | 36 |
Torma Bence | 35 | 35 | ||
Ébert Milán | 11 | 21 | 32 | |
Tóth Kristóf | 9 | 13 | 8 | 30 |
Maszlen Márk | 12 | 10 | 7 | 29 |
Korsós Máté | 28 | 28 | ||
Patkó Petra | 8 | 11 | 9 | 28 |
Nagy-Bóna Kitti | 6 | 21 | 27 | |
Fábián Áron | 18 | 5 | 23 | |
Hegedűs Benedek | 8 | 15 | 23 | |
Keil Gergely | 14 | 7 | 21 | |
Keresztes Olivér | 20 | 20 | ||
Apostol Dorottya | 19 | 19 | ||
Demeter-Csoma Dániel | 14 | 14 | ||
Bognár Alexa | 13 | 13 | ||
Légrádi Gergely | 12 | 12 | ||
Kéri Marcell | 11 | 11 | ||
Detrik Efraim | 9 | 9 | ||
Horváth Norbert | 7 | 7 | ||
Treitli Erik | 6 | 6 | ||
Cao Tien Thanh | 6 | 6 | ||
Juhász Árpád | 5 | 5 |
Találatok: 1 - 37 Összesen: 37
75+ kategória
Versenyző | G1 Asia | Hungaroring | Battaring | Összesen |
---|---|---|---|---|
Nagy Dominik | 23 | 40 | 40 | 103 |
Kiss Márk | 40 | 24 | 31 | 95 |
Pataki István | 35 | 31 | 24 | 90 |
Veres Balázs | 31 | 22 | 25 | 78 |
Lepcsényi Erik | 24 | 26 | 28 | 78 |
Könczöl Tamás | 26 | 28 | 22 | 76 |
Hajnáczky Norbert | 16 | 35 | 21 | 72 |
Fábián István | 19 | 25 | 26 | 70 |
Illés Kristóf | 25 | 14 | 18 | 57 |
Bleicher Kristóf | 20 | 18 | 19 | 57 |
Fábián Botond | 17 | 21 | 11 | 49 |
Spéder Tamás | 13 | 19 | 13 | 45 |
Lengyel Tibor | 21 | 23 | 44 | |
Roik Csaba | 14 | 15 | 14 | 43 |
Katona Sándor | 15 | 10 | 16 | 41 |
Csizmadia Ármin | 28 | 11 | 39 | |
Korsós Máté | 35 | 35 | ||
Sándi Gergő | 18 | 13 | 31 | |
Czékus Miklós | 17 | 12 | 29 | |
Bertalan Gergő | 12 | 16 | 28 | |
Apostol Dorottya | 12 | 15 | 27 | |
Horváth Ildikó | 23 | 23 | ||
Perge Attila | 22 | 22 | ||
Bikády Bálint | 20 | 20 | ||
Kalota Gergő | 20 | 20 | ||
Hegedűs Benedek | 17 | 17 | ||
Vajda Marcell | 11 | 11 | ||
Hunvald Sándor | 10 | 10 |
Találatok: 1 - 28 Összesen: 28
80+ kategória
Versenyző | G1 Asia | Hungaroring | Battaring | Összesen |
---|---|---|---|---|
Perge Attila | 35 | 31 | 31 | 97 |
Andrásik Rémó | 40 | 28 | 28 | 96 |
Veres Balázs | 26 | 40 | 24 | 90 |
Kiss Márk | 28 | 35 | 25 | 88 |
Istvanovszki Bence | 24 | 24 | 35 | 83 |
Szajkó István | 31 | 25 | 23 | 79 |
Könczöl Tamás | 25 | 26 | 26 | 77 |
Horváth Attila | 21 | 22 | 21 | 64 |
Handa Krisztián | 20 | 21 | 18 | 59 |
Nagy Zsolt Miklós | 18 | 18 | 20 | 56 |
Spéder Tamás | 19 | 14 | 15 | 48 |
Kuti Péter | 15 | 20 | 12 | 47 |
Rák Róbert | 17 | 16 | 14 | 47 |
Lengyel Tibor | 23 | 23 | 46 | |
Nagy Dominik | 40 | 40 | ||
Kiss Norbert | 13 | 13 | 10 | 36 |
Bense Martin | 22 | 11 | 33 | |
Koncz Huba | 15 | 16 | 31 | |
Koncz Péter | 12 | 13 | 25 | |
Susán Dániel | 22 | 22 | ||
Szűcs Levente | 19 | 19 | ||
Bera Gábor | 19 | 19 | ||
Plézer Martin | 10 | 9 | 19 | |
Varga Olivér | 17 | 17 | ||
Susán Lőrinc | 17 | 17 | ||
Gyimesi Benedek | 16 | 16 | ||
Tóth Tamás | 14 | 14 | ||
Jónás Levente | 12 | 12 | ||
Prazsák László | 11 | 11 |
Találatok: 1 - 29 Összesen: 29
90+ kategória
Versenyző | G1 Asia | Hungaroring | Battaring | Összesen |
---|---|---|---|---|
Pirkhoffer Csaba | 28 | 23 | 40 | 91 |
Istvanovszki Bence | 40 | 22 | 28 | 90 |
Kalota Viktor | 35 | 28 | 25 | 88 |
Szajkó István | 24 | 40 | 20 | 84 |
Kalota Gergő | 20 | 26 | 31 | 77 |
Mezei Gergő | 21 | 31 | 18 | 70 |
Takács Attila | 14 | 24 | 26 | 64 |
Bálint Péter | 16 | 18 | 24 | 58 |
Nagy István | 22 | 21 | 15 | 58 |
Handa Gábor | 15 | 25 | 17 | 57 |
Kalota Zsolt | 18 | 15 | 22 | 55 |
Takács Bendegúz | 31 | 16 | 47 | |
Karalyos Norbert | 19 | 14 | 14 | 47 |
Károly Zoltán | 25 | 21 | 46 | |
Borsányi Gergely | 20 | 23 | 43 | |
Kajtor Bálint | 23 | 19 | 42 | |
Ujváry Ákos | 35 | 35 | ||
Bera Gábor | 35 | 35 | ||
Szunyog Tamás | 17 | 16 | 33 | |
Kuti Péter | 13 | 17 | 30 | |
Kiss Márk | 26 | 26 | ||
Vályi-Nagy Károly | 19 | 19 | ||
Cislo Ádám | 13 | 13 | ||
Sárréti Norbert | 12 | 12 |
Találatok: 1 - 24 Összesen: 24
95+ kategória
Versenyző | G1 Asia | Hungaroring | Battaring | Összesen |
---|---|---|---|---|
Nagyistók Tamás | 40 | 31 | 35 | 106 |
Szajkó István | 26 | 28 | 40 | 94 |
Mezei Gergő | 28 | 35 | 18 | 81 |
Pirkhoffer Csaba | 25 | 25 | 28 | 78 |
Kalota Viktor | 23 | 26 | 19 | 68 |
Kalota Zsolt | 21 | 21 | 24 | 66 |
Takács Attila | 40 | 25 | 65 | |
Mezei Zsolt | 22 | 22 | 20 | 64 |
Kalota Gergő | 24 | 20 | 16 | 60 |
Takács Bendegúz | 31 | 23 | 54 | |
Károly Zoltán | 35 | 17 | 52 | |
Borsányi Gergely | 24 | 26 | 50 | |
Szunyog Tamás | 20 | 23 | 43 | |
Bera Gábor | 31 | 31 | ||
Pócs Dominik | 22 | 22 | ||
Mohácsi Benedek | 21 | 21 | ||
Nagy Dávid | 19 | 19 | ||
Malecz Dominik József | 19 | 19 |
Találatok: 1 - 18 Összesen: 18
Csapatbajnokság
Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB Endurance | 20 | 25 | 16 | 61 | |||||||||
2 | Orange Racing Team | 16 | 16 | 25 | 57 | |||||||||
3 | BeugróShock | 25 | 20 | 45 | ||||||||||
4 | Rozsda Maris Racing Team | 11 | 13 | 20 | 44 | |||||||||
5 | Croatians Kart Team | 13 | 10 | 10 | 33 | |||||||||
6 | Lawn-Mower Racing Team | 10 | 9 | 9 | 28 | |||||||||
7 | Jóképűek | 9 | 8 | 17 | ||||||||||
8 | SRT - Savaria Racing Team | 13 | 13 | |||||||||||
9 | Plan B | 11 | 11 | |||||||||||
10 | Bosch Kart Team | 11 | 11 | |||||||||||
11 | Karting Network | 8 | 8 | |||||||||||
12 | EngineSystemFault | 7 | 7 | |||||||||||
13 | Balázsék | 7 | 7 |
Találatok: 1 - 13 Összesen: 13