2024.06.02. G1 Asia eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Antal Csongor | 32.613 | 1 | 40 | 32.425 |
Tóth Kristóf | 33.186 | 2 | 35 | 32.587 |
Lukács Olivér | 32.949 | 3 | 31 | 33.259 |
Varga Sándor | 33.062 | 4 | 28 | 32.434 |
Járfás Tamás | 33.322 | 5 | 26 | 32.791 |
Czvitkovics Márk | 33.346 | 6 | 25 | 32.956 |
Kovács Bertalan | 33.345 | 7 | 24 | 33.394 |
Demeter Benjámin | 33.525 | 8 | 23 | 33.320 |
Ihász Benedek | 33.583 | 9 | 22 | 33.182 |
Papp Dávid | 33.519 | 10 | 21 | 33.201 |
Dudás Dominik | 33.297 | 11 | 20 | 33.314 |
Gyulai Gábor | 33.542 | 12 | 19 | 33.179 |
Turopoli Tibád | 33.591 | 13 | 18 | 33.607 |
Gulyás Botond | 33.255 | 14 | 17 | 33.014 |
Patkó Gábor | 33.472 | 15 | 16 | 32.975 |
Tisza Marcell | 33.611 | 16 | 15 | 33.043 |
Sümeghy Kende | 33.862 | 17 | 14 | 33.270 |
Varga Balázs | 33.726 | 18 | 13 | 33.113 |
Kovács Bence | 33.992 | 19 | 12 | 33.045 |
Várszegi Péter | 35.938 | 20 | 11 | 34.381 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Varga Sándor | 32.841 | 1 | 40 | 32.993 |
Demeter-Csoma Dániel | 32.919 | 2 | 35 | 32.816 |
Gulyás Botond | 33.288 | 3 | 31 | 32.772 |
Ihász Benedek | 33.144 | 4 | 28 | 32.860 |
Tóth Kristóf | 33.294 | 5 | 26 | 32.700 |
Fucskó Norbert | 33.163 | 6 | 25 | 33.194 |
Kovács Dominik | 33.282 | 7 | 24 | 33.327 |
Illés Kristóf | 33.354 | 8 | 23 | 33.287 |
Janda Tamás | 33.384 | 9 | 22 | 33.037 |
Friedrich Máté | 33.369 | 10 | 21 | 33.093 |
Szabó Ákos | 33.473 | 11 | 20 | 33.214 |
Demeter Benjámin | 33.509 | 12 | 19 | 33.367 |
Gyulai Gábor | 33.443 | 13 | 18 | 33.534 |
Mózes-Végh Dániel | 33.478 | 14 | 17 | 33.517 |
Nagy Dávid Martin | 33.435 | 15 | 16 | 33.969 |
Lukács Olivér | 33.564 | 16 | 15 | 33.263 |
Gyüre Péter | 33.631 | 17 | 14 | 33.103 |
Papp Dávid | 34.356 | 18 | 13 | 33.315 |
Aupek Zalán | 35.491 | 19 | 12 | 34.134 |
Bélavári Kincső | 34.589 | 20 | 11 | 34.143 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Fucskó Norbert | 33.008 | 1 | 40 | 32.95 |
Illés Kristóf | 33.179 | 2 | 35 | 32.883 |
Janda Tamás | 33.200 | 3 | 31 | 32.825 |
Fogarassy Bence | 33.279 | 4 | 28 | 32.875 |
Veres Balázs | 33.335 | 5 | 26 | 32.937 |
Friedrich Máté | 33.316 | 6 | 25 | 32.803 |
Köbli Tamás | 33.377 | 7 | 24 | 32.904 |
Tóth Imre | 33.5110 | 8 | 23 | 32.877 |
Mózes-Végh Dániel | 33.601 | 9 | 22 | 32.225 |
Tisza Marcell | 33.680 | 10 | 21 | 33.701 |
Oláh Bence | 33.449 | 11 | 20 | 33.512 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Mezei Gergő | 33.413 | 1 | 40 | 32.769 |
Imre Dávid | 33.515 | 2 | 35 | 33.016 |
Borsányi Gergely | 33.552 | 3 | 31 | 33.275 |
Deák Levente | 33.774 | 4 | 28 | 33.701 |
Szunyog Tamás | 33.966 | 5 | 26 | 33.65 |
Kiss Norbert | 34.2940 | 6 | 25 | 33.722 |
Kiss Csaba | 33.718 | 7 | 24 | 33.765 |
Károly Zoltán | 33.768 | 8 | 23 | 33.55 |
Csörgő Péter | 34.713 | 9 | 22 | 34.057 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Károly Zoltán | 33.054 | 1 | 40 | 33.207 |
Nagy Dávid Mihály | 33.331 | 2 | 35 | 33.778 |
Borsányi Gergely | 33.565 | 3 | 31 | 33.527 |
Mezei Gergő | 33.583 | 4 | 28 | 33.108 |
Ujváry Ákos | 33.651 | 5 | 26 | 33.204 |
Takács Bendegúz | 33.425 | 6 | 25 | 33.286 |
Picur Krisztián | 33.571 | 7 | 24 | 33.511 |
Mezei Zsolt | 33.677 | 8 | 23 | 33.576 |
Séra Zoltán | 33.943 | 9 | 22 | 33.382 |
Imre Dávid | 33.9670 | 10 | 21 | 33.317 |
Szentgyörgyi Tamás | 34.054 | 11 | 20 | 33.706 |
Szunyog Tamás | 33.787 | 12 | 19 | 33.876 |
Szabó Tamás | 33.996 | 13 | 18 | 33.737 |
Serényi László | 34.283 | 14 | 17 | 34.409 |