2024.11.02. Budaring eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Keresztes Krisztián | 43.932 | 1 | 40 | 43.843 |
Keresztes Olivér | 43.933 | 2 | 35 | 43.770 |
Dudás Dominik | 44.076 | 3 | 31 | 43.864 |
Papp Dávid | 44.267 | 4 | 28 | 43.931 |
Demeter Benjámin | 44.332 | 5 | 26 | 44.084 |
Illyés Tamás | 44.311 | 6 | 25 | 44.169 |
Pécsi Bendek | 44.627 | 7 | 24 | 43.963 |
Kónya Benjámin | 44.652 | 8 | 23 | 43.709 |
Gyulai Gábor | 44.130 | 9 | 22 | 43.608 |
Balog Nimród | 44.390 | 10 | 21 | 44.157 |
Lukács Olivér | 44.229 | 11 | 20 | 44.140 |
Guba Alexander | 45.643 | 12 | 19 | 44.497 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Németh Barnabás | 43.928 | 1 | 40 | 43.507 |
Lukács Olivér | 44.216 | 2 | 35 | 44.104 |
Demeter-Csoma Dániel | 44.496 | 3 | 31 | 43.977 |
Ihász Benedek | 44.309 | 4 | 28 | 44.241 |
Könczöl Tamás | 44.600 | 5 | 26 | 44.293 |
Kovács Dominik | 44.489 | 6 | 25 | 44.277 |
Bera Henrietta | 44.530 | 7 | 24 | 44.271 |
Jánosi Arina | 44.639 | 8 | 23 | 44.871 |
Friedrich Máté | 44.725 | 9 | 22 | 44.843 |
Papp Dávid | 45.158 | 10 | 21 | 44.042 |
Gyulai Gábor | 44.697 | 11 | 20 | 44.513 |
Szabó Ákos | 44.768 | 12 | 19 | 44.838 |
Demeter Benjámin | 45.026 | 13 | 18 | 44.396 |
Sutka Benedek | 44.927 | 14 | 17 | 44.620 |
Faragó László | 45.186 | 15 | 16 | 44.489 |
Balla László | 45.323 | 16 | 15 | 45.089 |
Rubint Máté | 45.368 | 17 | 14 | 45.186 |
Kovács Bence | 45.034 | 18 | 13 | 45.087 |
Takács Kristóf | 45.379 | 19 | 12 | 44.910 |
Spéder Tamás | 45.635 | 20 | 11 | 45.467 |
80+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Németh Barnabás | 44.262 | 1 | 40 | 43.674 |
Baksa Bálint | 44.370 | 2 | 35 | 44.393 |
Horváth-Csanády Dominik | 44.088 | 3 | 31 | 44.156 |
Bera Henrietta | 44.350 | 4 | 28 | 44.27 |
Gyüre Péter | 44.439 | 5 | 26 | 44.368 |
Veres Balázs | 44.855 | 6 | 25 | 43.898 |
Gergely Brúnó | 44.462 | 7 | 24 | 44.441 |
Könczöl Tamás | 44.993 | 8 | 23 | 44.251 |
Takács Bendegúz | 44.492 | 9 | 22 | 44.599 |
Ihász Benedek | 44.687 | 10 | 21 | 44.381 |
Friedrich Máté | 44.855 | 11 | 20 | 44.355 |
Takács Attila | 44.936 | 12 | 19 | 44.55 |
Keresztes Krisztián 2 | 44.459 | 13 | 18 | 45.244 |
Tóth Imre | 44.707 | 14 | 17 | 44.573 |
Vajda Marcell | 45.327 | 15 | 16 | 45.337 |
Kiss Norbert | 45.820 | 16 | 15 | 45.254 |
Spéder Tamás | 46.206 | 17 | 14 | 45.674 |
90+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Fogarassy Bence | 44.5220 | 1 | 40 | 44.501 |
Gebhard Erik | 44.4990 | 2 | 35 | 44.494 |
Kovács Dániel | 45.020 | 3 | 31 | 44.629 |
Tóth Imre | 44.487 | 4 | 28 | 45.284 |
Koncz Huba | 44.857 | 5 | 26 | 45.141 |
Imre Dávid | 45.142 | 6 | 25 | 44.915 |
Vályi-Nagy Károly | 45.071 | 7 | 24 | 44.595 |
Szentgyörgyi Tamás | 45.149 | 8 | 23 | 45.087 |
Takács Attila | 45.222 | 9 | 22 | 45.19 |
Koncz Péter | 45.376 | 10 | 21 | 45.2 |
Pétercsák Richárd | 46.026 | 11 | 20 | 44.77 |
Kiss Norbert | 45.723 | 12 | 19 | 45.353 |
Kiss Csaba | 44.783 | 13 | 18 | 44.995 |
Mezei Gergő | 44.864 | 14 | 17 | 44.623 |
Kuti Péter | 45.782 | 15 | 16 | 46.083 |
Bera Gábor | 44.786 | 16 | 15 | 44.136 |
Gergely Brúnó | 44.969 | 17 | 14 | 44.516 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
B. Nagy Árpád | 44.622 | 1 | 40 | 44.657 |
Szentgyörgyi Tamás | 44.736 | 2 | 35 | 44.738 |
Picur Márk | 44.737 | 3 | 31 | 44.998 |
Mezei Gergő | 44.876 | 4 | 28 | 44.775 |
Takács Bendegúz | 44.954 | 5 | 26 | 44.764 |
Imre Dávid | 44.959 | 6 | 25 | 44.884 |
Koncz Huba | 45.299 | 7 | 24 | 44.891 |
Koncz Péter | 45.157 | 8 | 23 | 45.067 |
Picur Krisztián | 45.313 | 9 | 22 | 44.846 |
Mezei Zsolt | 45.481 | 10 | 21 | 45.198 |
Bera Gábor | 44.768 | 11 | 20 | 45.049 |
Csapatbajnokság
Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
MB Orange Racing Team | 46.124 | 1 | 25 |
Rozsda Maris | 45.559 | 2 | 20 |
Plan B | 46.203 | 3 | 16 |
3PM Team | 45.901 | 4 | 13 |
Croatians Kart Team | 46.222 | 5 | 11 |
Asphalt Tauri | 46.158 | 6 | 10 |
VeeTeam Karting | 47.721 | 7 | 9 |