2026 Q1 Összetett eredmények
60+ kategória
| Versenyző | G1 World Mall | Budaring | Battaring | Összesen |
| Dudás Dominik | 35 | 40 | 26 | 101 |
| Dankó Hunor | 31 | 35 | 35 | 101 |
| Glósz Marcell | 40 | 24 | 31 | 95 |
| Kovach Benjámin | 25 | 31 | 25 | 81 |
| Barabás-Pető Bence | 23 | 28 | 28 | 79 |
| Zsárecz Kristóf | 24 | | 40 | 64 |
| Török Péter | 21 | 20 | 21 | 62 |
| Pánczél Erik | 28 | | 24 | 52 |
| Mezei Vilmos | | 26 | 23 | 49 |
| Zsombok András | 22 | 25 | | 47 |
| Kocsis Áron | | 23 | 15 | 38 |
| Szabóky Flórián | | 22 | 16 | 38 |
| Gadányi Noel | 19 | 19 | | 38 |
| Komjáti Ervin | 26 | | | 26 |
| Ladányi Tamás | | | 22 | 22 |
| Bodán Ákos | | 21 | | 21 |
| Réthi Márk | 20 | | | 20 |
| Péter Ádám | | | 20 | 20 |
| Matkó Zsombor | | | 19 | 19 |
| Juhász Lili | 18 | | | 18 |
| Molnár András | | | 18 | 18 |
| Gadányi Ruben | 17 | | | 17 |
| Gyárfás Alex | | | 17 | 17 |
70+ kategória
| Versenyző | G1 World Mall | Budaring | Battaring | Összesen |
| Vilverger-Járfás Olivér | 40 | 40 | 35 | 115 |
| Csikós Dominik | 31 | 31 | 31 | 93 |
| Pánczél Erik | 28 | 24 | 26 | 78 |
| Fónod Ádám | 22 | 26 | 28 | 76 |
| Dankó Hunor | 26 | 28 | 18 | 72 |
| Posztós Gergő | 24 | 35 | | 59 |
| Zsárecz Kristóf | 35 | | 23 | 58 |
| Gondolovics Barnabás | 21 | 18 | 19 | 58 |
| Simon Péter Csaba | | 23 | 25 | 48 |
| Szabóky Flórián | | 25 | 22 | 47 |
| Juhász Lili | | 22 | 20 | 42 |
| Hegedüs János | | | 40 | 40 |
| Molnár Vince Béla | 25 | | | 25 |
| Sárfi Csanád | | | 24 | 24 |
| Tisza Marcell | 23 | | | 23 |
| Kiss Imre | | 21 | | 21 |
| Fábián István | | | 21 | 21 |
| Csípő Márk Dániel | | 20 | | 20 |
| Novák József | | 19 | | 19 |
| Kovács Bence | | | 17 | 17 |
| Spreitzer Áron | | | 16 | 16 |
80+ kategória
| Versenyző | G1 World Mall | Budaring | Battaring | Összesen |
| Vilverger-Járfás Olivér | 40 | 40 | 35 | 115 |
| Tisza Marcell | 28 | 35 | 25 | 88 |
| Gengeliczki Kornél | 26 | 22 | 31 | 79 |
| Illés Kristóf | 19 | 31 | 28 | 78 |
| Kátai Kornél | 25 | 28 | 24 | 77 |
| Majerhoffer Norbert | 22 | 21 | 20 | 63 |
| Németh Botond | 16 | 19 | 14 | 49 |
| Nagy Zsolt | 23 | 25 | | 48 |
| Kálovits András | 15 | 17 | 16 | 48 |
| Kiss Norbert | 24 | | 22 | 46 |
| Rácz Norbert | | 23 | 23 | 46 |
| Balla László | | 26 | 19 | 45 |
| Kabafalvi Dániel | 21 | 24 | | 45 |
| Mihalusz Bence | 17 | 15 | 13 | 45 |
| Berta Dániel | | | 40 | 40 |
| Stéger Dávid | 35 | | | 35 |
| Bodor Szilvia | 31 | | | 31 |
| Varga Bendegúz | | | 26 | 26 |
| Kóti Gergő | | | 21 | 21 |
| Filep Viktor | 20 | | | 20 |
| Gadányi Zsolt | | 20 | | 20 |
| Valkusz Márk | 18 | | | 18 |
| Fodor Viktor | | 18 | | 18 |
| Gáspár Mihály | | | 18 | 18 |
| Simon Péter | | | 17 | 17 |
| Szondy Gergő | | 16 | | 16 |
| Gerencsér Ádám | | | 15 | 15 |
| Farkas Ferenc | | 14 | | 14 |
90+ kategória
| Versenyző | G1 World Mall | Budaring | Battaring | Összesen |
| Picur Krisztián | 40 | 40 | 35 | 115 |
| Pétercsák Richárd | 35 | 35 | 40 | 110 |
| Jámbor Csanád Zsombor | 31 | 28 | 31 | 90 |
| Vályi-Nagy Károly | 25 | 31 | 25 | 81 |
| Zsoldos Dominik | 24 | 26 | 22 | 72 |
| Sebők Vendel | 21 | 19 | 19 | 59 |
| Tisza Marcell | | 25 | 28 | 53 |
| Tóth Imre | 28 | 24 | | 52 |
| Debrei Attila | 23 | 23 | | 46 |
| Kiss Norbert | 26 | | 17 | 43 |
| Balla László | | 22 | 20 | 42 |
| Kökény Gábor | | | 26 | 26 |
| Koncz Péter | | | 24 | 24 |
| Berecz András | | | 23 | 23 |
| Gadányi Zsolt | 22 | | | 22 |
| Göndör Gergő | | 21 | | 21 |
| Cislo Ádám | | | 21 | 21 |
| Rácz Szabolcs | | 20 | | 20 |
| Galambosi László | | 18 | | 18 |
| Lantos Szilveszter | | | 18 | 18 |
95+ kategória
| Versenyző | G1 World Mall | Budaring | Battaring | Összesen |
| Picur Krisztián | 40 | 25 | 31 | 96 |
| Pétercsák Richárd | 31 | 23 | 35 | 89 |
| Picur Márk | 24 | 40 | 21 | 85 |
| Varga Lajos | 35 | 22 | 28 | 85 |
| Jámbor Csanád Zsombor | 26 | 35 | 24 | 85 |
| Varga Gábor | 28 | 26 | 25 | 79 |
| Szentgyörgyi Tamás | 25 | | 40 | 65 |
| Forintos Gábor | 23 | 24 | 17 | 64 |
| Becz Dávid | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Vályi-Nagy Károly | | 31 | 26 | 57 |
| Kósa Olivér | 22 | | 16 | 38 |
| Kanozsay Bálint | | 28 | | 28 |
| Kökény Gábor | | | 23 | 23 |
| Koncz Péter | | | 22 | 22 |
| Debrei Attila | 21 | | | 21 |
| Ujvári Tamás | | 21 | | 21 |
| Cislo Ádám | | | 19 | 19 |
| Berecz András | | | 18 | 18 |
Csapatbajnokság „Normál” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | összesen |
| 1 | HERT | 16 | 20 | 38 | | | | | | | | | | 74 |
| 2 | Kartmesterek | 20 | 16 | 30 | | | | | | | | | | 66 |
| 3 | Tri-V Junior | 13 | 25 | 20 | | | | | | | | | | 58 |
| 4 | AM Competition | 25 | 7 | 24 | | | | | | | | | | 56 |
| 5 | 3PM Team | 10 | 10 | 15 | | | | | | | | | | 35 |
| 6 | csAPAt | 9 | 8 | 17 | | | | | | | | | | 34 |
| 7 | YZ Karting | 11 | 9 | 13 | | | | | | | | | | 33 |
| 8 | Speed and Power | 8 | 11 | | | | | | | | | | | 19 |
| 9 | Ring-Ring Racing | | 6 | 12 | | | | | | | | | | 18 |
| 10 | Orient by Tri-V | | 13 | | | | | | | | | | | 13 |
| 11 | Iron Lynx | | | 11 | | | | | | | | | | 11 |
| 12 | VaSe Racing | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
Csapatbajnokság „Pro” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | összesen |
| 1 | Gyakorlósokk | 16 | 20 | 38 | | | | | | | | | | 74 |
| 2 | Tri-V Motorsport | 20 | 16 | 30 | | | | | | | | | | 66 |
| 3 | M&M’s Racing Team | 13 | 25 | 24 | | | | | | | | | | 62 |
| 4 | Rozsda Maris | 11 | 10 | 20 | | | | | | | | | | 41 |
| 5 | Tri-V International | 25 | 13 | | | | | | | | | | | 38 |
| 6 | Minimal Pace | 10 | 11 | 17 | | | | | | | | | | 38 |
| 7 | Plan B | | 9 | | | | | | | | | | | 9 |