2026 Q3 Összetett eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Kulcs | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Korfanti Áron | 26 | 40 | 35 | 101 |
| Mezei Vilmos | 35 | 35 | 28 | 98 |
| Horog Ferenc | 31 | 31 | 31 | 93 |
| Zsombok András | 28 | 26 | 25 | 79 |
| Kocsis Áron | 25 | 24 | 22 | 71 |
| Horváth Regő | | 25 | 26 | 51 |
| Tóth Botond | | 21 | 23 | 44 |
| Zsárecz Kristóf | 40 | | | 40 |
| Barabás-Pető Bence | | | 40 | 40 |
| Glósz Marcell | | 28 | | 28 |
| Márky Sándor | 24 | | | 24 |
| Péter Noel | | | 24 | 24 |
| Kovács Áron | | 23 | | 23 |
| Szalai Balázs | | 22 | | 22 |
| Dajka Máté | | | 21 | 21 |
| Kuczor Tamás | | 20 | | 20 |
| Molnár András | | | 20 | 20 |
| Szőrfi Benett | | 19 | | 19 |
| Kürti Ákos | | | 19 | 19 |
| Szőrfi Domicián | | 18 | | 18 |
| Káldos Alex | | | 18 | 18 |
| Hiti Maja | | 17 | | 17 |
| Engert Lili Anna | | | 17 | 17 |
| Farkas Márk | | | 16 | 16 |
70+ kategória
| Versenyző | Kulcs | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Tisza Marcell | 40 | 40 | 28 | 108 |
| Sárfi Csanád | 35 | 35 | 22 | 92 |
| Mezei Vilmos | 24 | 31 | 35 | 90 |
| Korfanti Áron | 28 | 26 | 31 | 85 |
| Fónod Ádám | 26 | 28 | 26 | 80 |
| Juhász Lili | 22 | 25 | 24 | 71 |
| Balogh Kristóf Noel | 25 | | 21 | 46 |
| Gondolovics Barnabás | | 24 | 20 | 44 |
| Berta Dániel | | | 40 | 40 |
| Zsárecz Kristóf | 31 | | | 31 |
| Stéger Dávid | | | 25 | 25 |
| Tóth Patrik | 23 | | | 23 |
| Kuczor Tamás | | 23 | | 23 |
| Tamás Norbert | | | 23 | 23 |
| Bodán Ákos | | 22 | | 22 |
| Kovács Áron | | | 19 | 19 |
80+ kategória
| Versenyző | Kulcs | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Tisza Marcell | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Varga Bendegúz | 35 | 35 | 23 | 93 |
| Kátai Kornél | 31 | 31 | 25 | 87 |
| Halász Árpád | 28 | 28 | 24 | 80 |
| Kiss Norbert | 23 | 22 | 26 | 71 |
| Kabafalvi Dániel | 20 | 20 | 28 | 68 |
| Mihalusz Bence | 21 | 21 | 22 | 64 |
| Balla László | | 18 | 35 | 53 |
| Kóti Gergő | 24 | 25 | | 49 |
| Majerhoffer Norbert | | 26 | 17 | 43 |
| Gengeliczki Kornél | | 23 | 20 | 43 |
| Németh Botond | 25 | 17 | | 42 |
| Kálovits András | 22 | 19 | | 41 |
| Stéger Dávid | | | 31 | 31 |
| Kökény Gábor | 26 | | | 26 |
| Soós Benedek | | 24 | | 24 |
| Balogh Levente | | | 21 | 21 |
| Hermann Szilárd | 19 | | | 19 |
| Csesznák Gábor | | | 19 | 19 |
| Strumberger László | 18 | | | 18 |
| Horváth Levente | | | 18 | 18 |
| Frisch Tamás | | 16 | | 16 |
90+ kategória
| Versenyző | Kulcs | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Pétercsák Richárd | 40 | 35 | 40 | 115 |
| Jámbor Csanád Zsombor | 28 | 40 | 28 | 96 |
| Göndör Gergő | 35 | 23 | 31 | 89 |
| Kiss Norbert | 31 | 18 | 35 | 84 |
| Cislo Ádám | 23 | 25 | 24 | 72 |
| Zsoldos Dominik | 24 | 22 | 23 | 69 |
| Fröhlich Bence | | 31 | 26 | 57 |
| Pataki Zsolt | 18 | 19 | 20 | 57 |
| Szentgyörgyi Tamás | 26 | 24 | | 50 |
| Balla László | | 20 | 25 | 45 |
| Kóti Gergő | 21 | 21 | | 42 |
| Sudár Ferenc | | 17 | 21 | 38 |
| Szabó Levente Ferenc | | 16 | 18 | 34 |
| Koncz Péter | | 28 | | 28 |
| Koncz Huba | | 26 | | 26 |
| Kökény Gábor | 25 | | | 25 |
| Vályi-Nagy Károly | 22 | | | 22 |
| Kult Benett | | | 22 | 22 |
| Hermann Szilárd | 20 | | | 20 |
| Wágner József | 19 | | | 19 |
| Burkovics Péter | | | 19 | 19 |
95+ kategória
| Versenyző | Kulcs | Budaring | Kart Farm | Összesen |
| Varga Lajos | 23 | 35 | 35 | 93 |
| Jámbor Csanád Zsombor | 25 | 40 | 26 | 91 |
| Varga Gábor | 31 | 24 | 31 | 86 |
| Pétercsák Richárd | 40 | 19 | 25 | 84 |
| Cislo Ádám | 26 | 25 | 28 | 79 |
| Zsoldos Dominik | 28 | 23 | 23 | 74 |
| Göndör Gergő | 24 | | 40 | 64 |
| Pataki Zsolt | 20 | 17 | 22 | 59 |
| Picur Márk | 35 | 20 | | 55 |
| Koncz Péter | | 31 | 21 | 52 |
| Fröhlich Bence | | 28 | 24 | 52 |
| Becz Dávid | | 26 | 16 | 42 |
| Sudár Ferenc | | 16 | 20 | 36 |
| Vass Dávid Zoltán | 22 | | | 22 |
| Szentgyörgyi Tamás | | 22 | | 22 |
| Hermann Szilárd | 21 | | | 21 |
| Forintos Gábor | | 21 | | 21 |
| Vályi-Nagy Károly | 19 | | | 19 |
| Izsák Gergely | | | 19 | 19 |
| Koncz Huba | | 18 | | 18 |
| Pócs Dominik | | | 18 | 18 |
| Kovács Roland 2 | | | 17 | 17 |
| Mikola Hiláriusz | | | 15 | 15 |
Csapatbajnokság „Normál” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | összesen |
| 1 | HERT | 16 | 20 | 38 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | | | | 205 |
| 2 | Kartmesterek | 20 | 16 | 30 | 25 | 9 | 20 | 13 | 20 | 13 | | | | 166 |
| 3 | Tri-V Junior | 13 | 25 | 20 | 11 | 25 | 8 | 16 | 16 | 25 | | | | 159 |
| 4 | AMB Competition | 25 | 7 | 24 | 13 | 16 | 16 | 20 | | 20 | | | | 141 |
| 5 | 3PM Team | 10 | 10 | 15 | 8 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | | | | 98 |
| 6 | csAPAt | 9 | 8 | 17 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | | | | 95 |
| 7 | YZ Karting | 11 | 9 | 13 | 7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | | | | 87 |
| 8 | Ring-Ring Racing | | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | | | 43 |
| 9 | Plus36 by Tri-V | | | | | | 13 | 9 | 10 | 11 | | | | 43 |
| 10 | Orient by Tri-V | | 13 | | 16 | | | | | | | | | 29 |
| 11 | ROTS | | | | | | | 7 | 8 | 7 | | | | 22 |
| 12 | Speed and Power | 8 | 11 | | | | | | | | | | | 19 |
| 13 | Iron Lynx | | | 11 | | | | | | | | | | 11 |
| 14 | Gp2 Engine | | | | 9 | | | | | | | | | 9 |
| 15 | Unc and lil bro racing team | | | | | 8 | | | | | | | | 8 |
| 16 | VaSe Racing | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
| 17 | SIM-ON | | | | | 7 | | | | | | | | 7 |
| 18 | Kartfarm Onetrick | | | | | | 6 | | | | | | | 6 |
| 19 | Mosaik Family Racing Team | | | | | | | | | 6 | | | | 6 |
| 20 | Nemgyalog SE | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
| 21 | ELplan | | | | | | 5 | | | | | | | 5 |
| 22 | Concept Racing | | | | | | | 5 | | | | | | 5 |
Csapatbajnokság „Pro” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | összesen |
| 1 | Tri-V Motorsport | 20 | 16 | 30 | 13 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | | | | 189 |
| 2 | M&M’s Racing Team | 13 | 25 | 24 | 20 | 20 | 25 | 13 | 16 | 16 | | | | 172 |
| 3 | Gyakorlósokk | 16 | 20 | 38 | 25 | 11 | 13 | 20 | 13 | 13 | | | | 169 |
| 4 | Minimal Pace | 10 | 11 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 11 | | | | 113 |
| 5 | Rozsda Maris | 11 | 10 | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | | | | 102 |
| 6 | Tri-V International | 25 | 13 | | 11 | 8 | | | | | | | | 57 |
| 7 | Plan B | | 9 | | | 9 | 10 | | 10 | | | | | 38 |
| 8 | Visszatérők | | | | | | | | 11 | 25 | | | | 36 |
| 9 | Susán Dániel | | | | | | | | 25 | | | | | 25 |
| 10 | The Rodeo | | | | | 13 | | | | | | | | 13 |
| 11 | FFAF Racing | | | | | | | | | 9 | | | | 9 |