2026.07.11. 6h Budaring eredmények
Pro kategória
| Helyezés | Csapat | Versenyzők |
| 1 | Tri-V International | Grűnfeld Ádám, Kiss Csaba, Kókai Kristóf, Palik Ádám |
| 2 | SKC-EB | Gábor Bence, Kovács Benedek Balázs |
| 3 | Susán-Pataki | Pataki Attila, Susán Dániel |
| 4 | Tri-V Motorsport | Czemmel Dávid, Németh Barnabás |
| 5 | Gyakorlósokk | Szórád Péter, Balázs Bence, Mészáros Brendon, Virágos Levente |
| 6 | Rozsda Competition | Perge Attila, Zámbó Marcell, Pataki István, Szajkó István |
| 7 | S&F Family | Demeter-Csoma Dániel, Féjja Marcell, Sonkoly Ferenc, Féjja Balázs |
| 8 | PTSZ | Diószegi Szabolcs, Gyüre Péter, Kovács Tamás Sándor |
| 9 | Sorstalanság Racing Team | Boros László, Szűcs Balázs, Kiss Levente |
Normál kategória
| Helyezés | Csapat | Versenyzők |
| 1 | Tri-V Junior | Bánhidy Márk, Illyés Tamás, Vilverger-Járfás Olivér, Gyeskó Csongor |
| 2 | HERT | Balog Nimród, Mosó Bertalan, Kiss Félix |
| 3 | sKidMaRK | Pétercsák Richárd, Picur Krisztián, Vályi-Nagy Károly, Dworák Marcell |
| 4 | G1 TEAM | Jámbor Csanád Zsombor, Vörös Dániel, Darányi Sándor |
| 5 | Pindur Pandúrok | Bodor Szilvia, Bera Henrietta, Jánosi Arina |
| 6 | Proper Racing | Komjáti Kornél, Fojt Patrik, Kátai Kornél, Becz Dávid |
| 7 | Manthey alma | Almási-Wittig Kornél, Kuhár Olivér, Balázs Dávid |
| 8 | YZ Karting | Veres Balázs, Laskawy Tibor, Dudás Dominik |
| 9 | Túrós Gombóc | Mezei Vilmos, Kovach Ábrahám, Kovach Benjamin |
| 10 | Speed and Power | Berecz András, Kun Ábel, Tisza Marcell |
| 11 | SAGP Racing Team | Eke Thomas, Zimán András, Kercsmarics Gergő, Matolcsi Dániel |
| 12 | SAGP Motorsport | Rácz Norbert, Lendvai József, Vékony Balázs, Illés Kristóf |
Részletes eredményekért kattints ide: LINK