2026 Q4 Összetett eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Budaring | Battaring | Hungaroring | Összesen |
| Horog Ferenc | 35 | 40 | 23 | 98 |
| Sárfi Csanád | 28 | 26 | 40 | 94 |
| Korfanti Áron | 26 | 35 | 31 | 92 |
| Kocsis Áron | 31 | 25 | 35 | 91 |
| Molnár András | 40 | 23 | 18 | 81 |
| Glósz Marcell | 25 | 28 | 26 | 79 |
| Zsombok András | 22 | 21 | 24 | 67 |
| Káldos Alex | 18 | 19 | 22 | 59 |
| Tóth Botond | 21 | 13 | 20 | 54 |
| Tompa Péter | | 31 | 21 | 52 |
| Gyarmati Barnabás | 15 | 15 | 19 | 49 |
| Kürti Ákos | 24 | 18 | | 42 |
| Bicskei Artúr | | 24 | 17 | 41 |
| Foray Zétény | 20 | 17 | | 37 |
| Juhász Lili | 23 | 12 | | 35 |
| Sárosi Csegő | 19 | | 16 | 35 |
| Horváth Regő | | | 28 | 28 |
| Simon Péter Csaba | | | 25 | 25 |
| Farkas Máté | | 11 | 12 | 23 |
| Dajka Máté | | 22 | | 22 |
| Balikó Fanni | | 20 | | 20 |
| Balogh Bulcsú Levente | 17 | | | 17 |
| Csenki Benett | 16 | | | 16 |
| Naszádos Patrícia | | 16 | | 16 |
| Németh Dániel | | | 15 | 15 |
| Kecskés Miklós | 14 | | | 14 |
| Ujszászi Kolos | | 14 | | 14 |
| Ulrich János | | | 14 | 14 |
| Balázs János Bence | | | 13 | 13 |
| Engert Lili Anna | | | 11 | 11 |
70+ kategória
| Versenyző | Budaring | Battaring | Hungaroring | Összesen |
| Pécsi Benedek | 31 | 40 | 40 | 111 |
| Sárfi Csanád | 40 | 25 | 25 | 90 |
| Tamás Norbert | 35 | 26 | 24 | 85 |
| Korfanti Áron | 26 | 28 | 26 | 80 |
| Simon Péter Csaba | | 35 | 31 | 66 |
| Fónod Ádám | 28 | 31 | | 59 |
| Bodán Ákos | 23 | 18 | 17 | 58 |
| Balogh Kristóf Noel | 24 | 24 | | 48 |
| Juhász Lili | 22 | | 23 | 45 |
| Posztós Gergő | | 23 | 19 | 42 |
| Mérai Robin Richárd | | 22 | 20 | 42 |
| Gerzsenyi Viola | | 20 | 21 | 41 |
| Stéger Dávid | | | 35 | 35 |
| Veres Balázs | | | 28 | 28 |
| Kiss Gábor | 25 | | | 25 |
| Kurucz István | | | 22 | 22 |
| Móricz Kornél Zoltán | 21 | | | 21 |
| Balikó Fanni | | 21 | | 21 |
| Fehér András | 20 | | | 20 |
| Sulyok Erik | 19 | | | 19 |
| Bényi Richárd | | 19 | | 19 |
| Pásztor Ferenc | | | 18 | 18 |
| Boros Szabolcs | | | 16 | 16 |
| Gerzsenyi Boglárka | | | 15 | 15 |
| Simon Attila | | | 14 | 14 |
80+ kategória
| Versenyző | Budaring | Battaring | Hungaroring | Összesen |
| Kátai Kornél | 40 | 40 | 25 | 105 |
| Majerhoffer Norbert | 31 | 31 | 35 | 97 |
| Gondolovics Barnabás | 25 | 17 | 31 | 73 |
| Balla László | 35 | 20 | 15 | 70 |
| Kiss Norbert | 26 | 25 | 16 | 67 |
| Mihalusz Bence | 23 | 23 | 11 | 57 |
| Kabafalvi Dániel | 24 | 19 | 9 | 52 |
| Simon Péter Csaba | | 26 | 22 | 48 |
| Kökény Gábor | | 22 | 24 | 46 |
| Gaál Tamás 2 | | | 40 | 40 |
| Kálovits András | | 16 | 21 | 37 |
| Szabó József | | 35 | | 35 |
| Andrásik Remo | 28 | | | 28 |
| Varga Bendegúz | | 28 | | 28 |
| Stéger Dávid | | | 28 | 28 |
| Németh Botond | | 15 | 13 | 28 |
| Veres Balázs | | | 26 | 26 |
| Gaetan Gombard | | 24 | | 24 |
| Abelovszky András | | | 23 | 23 |
| Kóti Gergő | | 21 | | 21 |
| Palkó Ádám | | | 20 | 20 |
| Gengeliczki Kornél | | | 19 | 19 |
| Rácz Norbert | | 18 | | 18 |
| Kovács Dominik | | | 18 | 18 |
| Posztós Gergő | | | 17 | 17 |
| Fodor Áron | | 14 | | 14 |
| Alex Auro Herrera | | | 14 | 14 |
| Krémer Péter | | | 12 | 12 |
| Fröhlich Bence | | | 10 | 10 |
90+ kategória
| Versenyző | Budaring | Battaring | Hungaroring | Összesen |
| Szentgyörgyi Tamás | 28 | 40 | 20 | 88 |
| Halász Árpád | 31 | 31 | 24 | 86 |
| Kiss Norbert | 24 | 28 | 31 | 83 |
| Göndör Gergő | 35 | 22 | 22 | 79 |
| Vályi-Nagy Károly | 25 | 26 | 23 | 74 |
| Kökény Gábor | | 35 | 35 | 70 |
| Balla László | 23 | 21 | 13 | 57 |
| Pataki Zsolt | 21 | 19 | 15 | 55 |
| Cislo Ádám | 26 | | 25 | 51 |
| Jámbor Csanád Zsombor | 40 | | | 40 |
| Kovács Dominik | | | 40 | 40 |
| Mikola Hiláriusz | | 20 | 18 | 38 |
| Szládik Attila | 18 | 18 | | 36 |
| Szabó Levente Ferenc | 19 | | 14 | 33 |
| Berecz András | | | 28 | 28 |
| Abelovszky Barna | | | 26 | 26 |
| Szijártó Zoltán | | 25 | | 25 |
| Kóti Gergő | | 24 | | 24 |
| Koncz Péter | | 23 | | 23 |
| Zsoldos Dominik | 22 | | | 22 |
| Sudár Ferenc | 20 | | | 20 |
| Fröhlich Bence | | | 19 | 19 |
| Abelovszky András | | | 17 | 17 |
| Fodor Viktor | | | 16 | 16 |
95+ kategória
| Versenyző | Budaring | Battaring | Hungaroring | Összesen |
| Varga Gábor | 28 | 40 | 40 | 108 |
| Varga Lajos | 35 | 35 | 31 | 101 |
| Vályi-Nagy Károly | 26 | 31 | 28 | 85 |
| Picur Márk | 31 | 24 | 24 | 79 |
| Jámbor Csanád Zsombor | 40 | | 35 | 75 |
| Göndör Gergő | 24 | 28 | 16 | 68 |
| Pataki Zsolt | 21 | 20 | 19 | 60 |
| Zsoldos Dominik | 25 | 26 | | 51 |
| Cislo Ádám | 23 | | 25 | 48 |
| Mikola Hiláriusz | | 22 | 21 | 43 |
| Szentgyörgyi Tamás | 20 | 21 | | 41 |
| Becz Dávid | 22 | | 18 | 40 |
| Mihucza Máté | | 19 | 15 | 34 |
| Piróth László | | 18 | 13 | 31 |
| Abelovszky Barna | | | 26 | 26 |
| Koncz Péter | | 25 | | 25 |
| Pataki Ákos | | 23 | | 23 |
| Berecz András | | | 23 | 23 |
| Kósa Olivér | | | 22 | 22 |
| Pócs Dominik | | | 20 | 20 |
| Sudár Ferenc | 19 | | | 19 |
| Bíró Dávid | | | 17 | 17 |
| Kanaba István | | | 14 | 14 |
Csapatbajnokság „Normál” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | összesen |
| 1 | HERT | 16 | 20 | 38 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 30 | | 25 | 244 (260) |
| 2 | Tri-V Junior | 13 | 25 | 20 | 11 | 25 | 8 | 16 | 16 | 25 | 38 | 16 | 11 | 205 (224) |
| 3 | AMB Competition | 25 | 7 | 24 | 13 | 16 | 16 | 20 | | 20 | 20 | 13 | 20 | 187 (194) |
| 4 | Kartmesterek | 20 | 16 | 30 | 25 | 9 | 20 | 13 | 20 | 13 | | | | 166 |
| 5 | 3PM Team | 10 | 10 | 15 | 8 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 10 | 116 (134) |
| 6 | csAPAt | 9 | 8 | 17 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 17 | 9 | 7 | 113 (128) |
| 7 | Plus36 by Tri-V | | | | | | 13 | 9 | 10 | 11 | 24 | 20 | 16 | 103 |
| 8 | YZ Karting | 11 | 9 | 13 | 7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | | 10 | | 97 |
| 9 | Ring-Ring Racing | | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | | | | | | 43 |
| 10 | Orient by Tri-V | | 13 | | 16 | | | | | | | | | 29 |
| 11 | VIRT | | | | | | | | | | | 25 | | 25 |
| 12 | ROTS | | | | | | | 7 | 8 | 7 | | | | 22 |
| 13 | Speed and Power | 8 | 11 | | | | | | | | | | | 19 |
| 14 | EAG Racing | | | | | | | | | | 13 | | | 13 |
| 15 | MT Kart | | | | | | | | | | | | 13 | 13 |
| 16 | Gázfröccs | | | | | | | | | | 12 | | | 12 |
| 17 | SIM-ON | | | | | 7 | | | | | | | 5 | 12 |
| 18 | Iron Lynx | | | 11 | | | | | | | | | | 11 |
| 19 | Gp2 Engine | | | | 9 | | | | | | | | | 9 |
| 20 | MDR | | | | | | | | | | | | 9 | 9 |
| 21 | Unc and lil bro racing team | | | | | 8 | | | | | | | | 8 |
| 22 | SAGP Motorsport | | | | | | | | | | | 8 | | 8 |
| 23 | FUGEN | | | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| 24 | VaSe Racing | 7 | | | | | | | | | | | | 7 |
| 25 | B Team | | | | | | | | | | | 7 | | 7 |
| 26 | Kartfarm Onetrick | | | | | | 6 | | | | | | | 6 |
| 27 | Mosaik Family Racing Team | | | | | | | | | 6 | | | | 6 |
| 28 | NOOchance | | | | | | | | | | | 6 | | 6 |
| 29 | gSports | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 30 | Nemgyalog SE | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
| 31 | ELplan | | | | | | 5 | | | | | | | 5 |
| 32 | Concept Racing | | | | | | | 5 | | | | | | 5 |
| 33 | BMM Racing | | | | | | | | | | | 5 | | 5 |
Csapatbajnokság „Pro” kategória
| Hely | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | összesen |
| 1 | Tri-V Motorsport | 20 | 16 | 30 | 13 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 38 | 11 | 10 | 224 (248) |
| 2 | Gyakorlósokk | 16 | 20 | 38 | 25 | 11 | 13 | 20 | 13 | 13 | 24 | 16 | 25 | 210 (234) |
| 3 | M&M’s Racing Team | 13 | 25 | 24 | 20 | 20 | 25 | 13 | 16 | 16 | 30 | 13 | 20 | 209 (235) |
| 4 | Minimal Pace | 10 | 11 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 11 | 20 | 10 | 11 | 144 (154) |
| 5 | Rozsda Maris | 11 | 10 | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | | 9 | 9 | 111 (120) |
| 6 | Tri-V International | 25 | 13 | | 11 | 8 | | | | | | | | 57 |
| 7 | Visszatérők | | | | | | | | 11 | 25 | | | 16 | 52 |
| 8 | Plan B | | 9 | | | 9 | 10 | | 10 | | | | | 38 |
| 9 | Susán Dániel | | | | | | | | 25 | | | | | 25 |
| 10 | SKC-EB racing HU | | | | | | | | | | | 25 | | 25 |
| 11 | Plusz 10 kg | | | | | | | | | | | 20 | | 20 |
| 12 | PTSZ | | | | | | | | | | 17 | | | 17 |
| 13 | The Rodeo | | | | | 13 | | | | | | | | 13 |
| 14 | LM514 | | | | | | | | | | | | 13 | 13 |
| 15 | FFAF Racing | | | | | | | | | 9 | | | | 9 |