2020.03.15. Hungaroring Kart Center – Eredmények
60+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
László Róbert | 34,435 | 1 | 25 | 33.797 |
Nédermüller Martin | 34,039 | 2 | 20 | 34.119 |
Megyeri István | 34,181 | 3 | 16 | 34.264 |
Borosán András | 34,447 | 4 | 13 | 33.837 |
Falusi Máté | 34,312 | 5 | 11 | 34.321 |
Sándor Péter | 34,341 | 6 | 10 | 34.347 |
Alekszi Bence | 34,75 | 7 | 9 | 34.172 |
Plesz Márk | 34,472 | 8 | 8 | 34.881 |
75+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Boros Tamás | 33,576 | 1 | 25 | 33,723 |
Nagy Levente | 34,023 | 2 | 20 | 34,027 |
Tas Áron | 34,215 | 3 | 16 | 34,171 |
Szabó Zsolt | 34,251 | 4 | 13 | 34,086 |
Trombitás Anna | 34,223 | 5 | 11 | 34,144 |
Hammer Martin | 34,294 | 6 | 10 | 34,061 |
Princz Attila | 34,509 | 7 | 9 | 33,888 |
Ujhelyi Rajmund | 34,257 | 8 | 8 | 34,127 |
Megyeri István | 34,612 | 9 | 7 | 34,06 |
Németh Gábor | 34,406 | 10 | 6 | 34,711 |
Heinrich Róbert | 34,595 | 11 | 5 | 34,68 |
Havasi Marcell | 34,588 | 12 | 4 | 34,879 |
Németh Zsolt | 34,639 | 13 | 3 | 34,36 |
Koczka Viktor | 34,633 | 14 | 2 | 34,763 |
Földes Bence | 34,66 | 15 | 1 | 34,048 |
Szabó Lajos | 34,675 | 16 | 0 | 34,225 |
Piukovics Domonkos | 34,834 | 17 | 0 | 34,201 |
Nagy Gábor | 34,664 | 18 | 0 | 34,483 |
Dr Heinrich Kevin | 35,098 | 19 | 0 | 35,435 |
85+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Boros Tamás | 33,879 | 1 | 25 | 33,878 |
Diószegi Szabolcs Botond | 33,926 | 2 | 20 | 34,32 |
Polgár András | 34,002 | 3 | 16 | 34,166 |
Számvéber Gábor | 34,347 | 4 | 13 | 33,844 |
Szabó Tamás | 34,267 | 5 | 11 | 34,216 |
Podámer Bence | 34,421 | 6 | 10 | 34,134 |
Kis Roland | 34,883 | 7 | 9 | 34,938 |
Barta Bence | 34,8831 | 8 | 8 | 34,997 |
Havasi Marcell | 34,849 | 9 | 7 | 34,792 |
Hammer Martin | 34,932 | 10 | 6 | 35,012 |
Centeri Dávid | 35,237 | 11 | 5 | 35,088 |
Marschalkó Soma | 35,133 | 12 | 4 | 35,065 |
Pálszabó István | 35,553 | 13 | 3 | 34,967 |
Deák Bence | 37,308 | 14 | 2 | 36,351 |
95+ kategória
Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
Szabó Tamás | 34,373 | 1 | 25 | 34,302 |
Számvéber Gábor | 34,466 | 2 | 20 | 34,334 |
Diószegi Szabolcs Botond | 34,506 | 3 | 16 | 33,983 |
Marschalkó Soma | 34,864 | 4 | 13 | 34,875 |
Kis Tamás | 34,687 | 5 | 11 | 34,34 |
Szabó Levente | 35,047 | 6 | 10 | 34,721 |
Podámer Bence | 34,824 | 7 | 9 | 34,95 |
Centeri Dávid | 34,927 | 8 | 8 | 35,24 |
Mizsei Tibor | 35,13 | 9 | 7 | 35,147 |
Fischer Tamás | 37,378 | 10 | 6 | 36,778 |
Csoportértékelés
Csoportnév | Név | G1 Asia | Hungaroring | Kart Farm | Összesen |
Red Bull Racing Team | Alekszi Bence | 25 | 9 | | |
Red Bull Racing Team | László Róbert | 20 | 25 | | |
Red Bull Racing Team | Nédermüller Martin | 13 | 20 | | |
Összesen | | 58 | 54 | | 112 |
Ütődöttek | Diószegi Szabolcs Botond | 20 | 20 | | |
Ütődöttek | Kis Roland | 7 | 9 | | |
Ütődöttek | Trombitás Anna | 20 | 11 | | |
Összesen | | 47 | 40 | | 87 |
Karting Rookies | Szabó Zsolt | 10 | 13 | | |
Karting Rookies | Tas Áron | 16 | 16 | | |
Karting Rookies | Ujhelyi Rajmund | 11 | 8 | | |
Összesen | | 37 | 37 | | 74 |
Végzősök | Bognár Tamás | 20 | | | |
Végzősök | Kulcsár Tibor | 16 | | | |
Végzősök | Megyeri István | 16 | 16 | | |
Összesen | | 52 | 16 | | 68 |
POJUBA Team | Baksa Ádám | 5 | | | |
POJUBA Team | Juhász Norbert | 11 | | | |
POJUBA Team | Podámer Bence | 8 | 10 | | |
Összesen | | 24 | 10 | | 34 |
Opel Manta Rallye Team | Horváth Norbert | 9 | | | |
Opel Manta Rallye Team | Komoróczy András | 5 | | | |
Opel Manta Rallye Team | Szabó Márk | 8 | | | |
Összesen | | 22 | | | 22 |
Gorilla Racing Team | Abrusán Krisztián | 7 | | | |
Gorilla Racing Team | Deák Bence | 4 | 2 | | |
Gorilla Racing Team | Nagy Zoltán | 8 | | | |
Összesen | | 19 | 2 | | 21 |
Csapatbajnokság
Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
N90R ERT | 34,643 | 1 | 25 |
Tormafölde Competizione | 35,084 | 2 | 20 |
Gekko | 34,601 | 3 | 16 |
Pluszsúly Racing Team | 35,05 | 4 | 13 |
Random Racing Team | 34,873 | 5 | 11 |
All day karting | 35,916 | 6 | 10 |
Team Newby | 35,282 | 7 | 9 |
Indexel? béjemvések | 34,861 | 8 | 8 |
Ledshopping.hu | 35,216 | 9 | 7 |
Force Racing Team | 35,605 | 10 | 6 |
Pinyócák | 36,047 | 11 | 5 |
Gokart Team Tapolca | 36,673 | 12 | 4 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK