2019.06.02. Kart Farm rev – Eredmények
60+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Sonkoly Bálint | 23.797 | 1 | 25 | 23.843 |
| Hován Martin | 24.212 | 2 | 20 | 23.939 |
| Horváth Norbert | 24.326 | 3 | 16 | 23.885 |
| Berényi Balázs | 24.372 | 4 | 13 | 24.109 |
75+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Horváth Dominik | 24.176 | 1 | 25 | 23.564 |
| Németh Zalán | 24.329 | 2 | 20 | 24.133 |
| Boros Balázs | 24.455 | 3 | 16 | 24.133 |
| Hován Martin | 24.473 | 4 | 13 | 23.988 |
| Bódis Bence | 24.755 | 5 | 11 | 24.258 |
| Nagy Gábor | 25.213 | 6 | 10 | 24.274 |
| Karvai Kund Vilmos | 25.174 | 7 | 9 | 24.194 |
| Borosán András | 24.478 | 8 | 8 | 24.338 |
| Korbely János | 24.625 | 9 | 7 | 24.135 |
| Papp Péter | 25.474 | 10 | 6 | 24.639 |
| Kovács Roland | 25.163 | 11 | 5 | 24.970 |
85+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Boa András | 24.414 | 1 | 25 | 24.290 |
| Stuhl Péter | 24.264 | 2 | 20 | 24.375 |
| Zsichla Norbert | 24.368 | 3 | 16 | 24.577 |
| Szabó Tamás | 24.616 | 4 | 13 | 24.015 |
| Boros Norbert | 24.638 | 5 | 11 | 24.557 |
| Bálint Viktor | 24.610 | 6 | 10 | 24.499 |
| Polgár András | 24.506 | 7 | 9 | 24.613 |
| Hetesi Endre | 24.978 | 8 | 8 | 24.508 |
| Varga Ádám | 24.646 | 9 | 7 | 24.588 |
| Bódis Bence | 24.641 | 10 | 6 | 24.896 |
| Dr. Jakab Attila | 25.318 | 11 | 5 | 25.173 |
| Kiss Richárd | 25.951 | 12 | 4 | 25.173 |
| Epameinondas Tosounis | 24.545 | 13 | 3 | 24.751 |
95+ kategória
| Versenyzõ | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Polgár András | 24.539 | 1 | 25 | 24.393 |
| Kónya András István | 24.619 | 2 | 20 | 24.312 |
| Hetesi Endre | 24.733 | 3 | 16 | 24.617 |
| Varga Ádám | 24.702 | 4 | 13 | 24.637 |
| Ifj Biro László | 24.703 | 5 | 11 | 24.679 |
| Szuppinger Szabolcs | 24.733 | 6 | 10 | 24.561 |
| Gyulai Zsolt | 24.900 | 7 | 9 | 24.736 |
| Boa András | 24.471 | 8 | 8 | 24.833 |
| Bodó Bálint | 24.871 | 9 | 7 | 24.533 |
| Tóth Imre | 25.011 | 10 | 6 | 24.745 |
| Kormány Armand | 25.669 | 11 | 5 | 24.991 |
| Szalczinger András | 24.999 | 12 | 4 | 25.205 |
| Boros Norbert | 24.702 | 13 | 3 | 24.497 |
| Biro László | 24.966 | 14 | 0 | 24.754 |
Csapatverseny
| Csapat | Idõmérõ | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Brabham | 26.139 | 1 | 25 |
| Gokart Heroes | 26.447 | 2 | 20 |
| ODI | 26.135 | 3 | 16 |
| ROCKSOLID | 26.872 | 4 | 13 |
| Random Racing Team | 27.687 | 5 | 11 |
| Elit Kart | 27.453 | 6 | 10 |
| CRG gokart team | 26.783 | 7 | 9 |
| KoKi | 27.303 | 8 | 8 |
| ENGINEeRs RACSING TEAM | 26.752 | 9 | 7 |
| Nepper Racing Team | 27.031 | 10 | 6 |
Csapatverseny részletes eredmények: LINK