2022.05.14. DrivingCamp eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Féjja Marcell | 45.168 | 1 | 40 | 44.780 |
| Benedek Anna | 45.295 | 2 | 35 | 45.304 |
| Kajtor Bálint | 45.321 | 3 | 31 | 45.321 |
| Horváth Viktor | 45.592 | 4 | 28 | 45.366 |
| Varga Viktor | 45.781 | 5 | 26 | 45.520 |
| Böszörményi Sándor | 45.682 | 6 | 25 | 46.241 |
| Tóth András | 45.934 | 7 | 24 | 45.826 |
| Fábián István | 46.222 | 8 | 23 | 45.447 |
| Korsós Máté | 45.691 | 9 | 22 | 46.060 |
| Honfi Emma | 46.384 | 10 | 21 | 45.105 |
| Fuchs Dávid | 46.024 | 11 | 20 | 45.934 |
| Torma Bence | 46.232 | 12 | 19 | 45.619 |
| Vigh Milán | 46.186 | 13 | 18 | 45.601 |
| Nagy Dominik | 46.115 | 14 | 17 | 45.474 |
| Forgács Milán | 45.970 | 15 | 16 | 45.682 |
| Tóth Benedek | 46.078 | 16 | 15 | 45.484 |
| Varga Viktor 2 | 46.448 | 17 | 14 | 45.565 |
| Nagy-Bóna Kitti | 46.313 | 18 | 13 | 46.033 |
| Dudás Dominik Benjámin | 46.033 | 19 | 12 | 47.412 |
| Ifj. Patkó Gábor | 47.871 | 20 | 11 | 48.421 |
| Patkó Gábor | 46.510 | 21 | 10 | 46.727 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Balázs Bence | 45.447 | 1 | 40 | 44.780 |
| Féjja Marcell | 45.466 | 2 | 35 | 44.862 |
| Veres Balázs | 45.475 | 3 | 31 | 45.735 |
| Zámbó Marcell | 45.618 | 4 | 28 | 45.510 |
| Pataki Attila | 45.690 | 5 | 26 | 45.853 |
| Juhász Balázs | 46.033 | 6 | 25 | 45.691 |
| Alekszi Bence | 46.159 | 7 | 24 | 45.709 |
| Bleicher Kristóf | 46.258 | 8 | 23 | 45.691 |
| Molnár László Dániel | 46.673 | 9 | 22 | 45.592 |
| Kajtor Bálint | 46.051 | 10 | 21 | 46.655 |
| Korsós Máté | 46.474 | 11 | 20 | 46.015 |
| Janda Tamás | 46.628 | 12 | 19 | 46.132 |
| Tóth Benedek | 46.042 | 13 | 18 | 45.682 |
| Lepcsényi Erik | 45.483 | 14 | 17 | 45.484 |
| Oláh Dániel | 46.4741 | 15 | 16 | 46.889 |
| Kovács Kevin Krisztofer | 47.655 | 16 | 15 | 46.781 |
| Kovács Noel | 48.637 | 17 | 14 | 48.430 |
| Nagy Dominik | 45.501 | 18 | 13 | 45.429 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Boros László | 45.817 | 1 | 40 | 45.394 |
| Molnár László Dániel | 46.069 | 2 | 35 | 45.393 |
| Pataki Attila | 45.447 | 3 | 31 | 45.844 |
| Tarcsa Dominik | 46.187 | 4 | 28 | 45.943 |
| Bense Martin | 45.898 | 5 | 26 | 45.826 |
| Balázs Bence | 46.124 | 6 | 25 | 45.790 |
| Veres Balázs | 46.231 | 7 | 24 | 46.159 |
| Szajkó István | 46.556 | 8 | 23 | 46.060 |
| Zámbó Marcell | 45.961 | 9 | 22 | 46.682 |
| Banyár Péter | 46.385 | 10 | 21 | 46.330 |
| Jónás Levente | 46.240 | 11 | 20 | 46.231 |
| Tódor Endre | 46.718 | 12 | 19 | 47.195 |
| Juhász Balázs | 46.826 | 13 | 18 | 47.178 |
| Katona János | 46.925 | 14 | 17 | 46.745 |
| Gabora Gyula Zoltán | 46.493 | 15 | 16 | 46.580 |
| Sass Bence | 46.835 | 16 | 15 | 46.898 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Tarcsa Dominik | 45.862 | 1 | 40 | 46.196 |
| Bense Martin | 45.952 | 2 | 35 | 45.853 |
| Pirkhoffer Csaba | 46.033 | 3 | 31 | 45.880 |
| Pataki Attila | 46.222 | 4 | 28 | 45.943 |
| Mezei Gergő | 46.016 | 5 | 26 | 46.348 |
| Varga Olivér | 46.321 | 6 | 25 | 46.348 |
| Károly Zoltán | 46.376 | 7 | 24 | 46.268 |
| Cséplő Máté | 46.484 | 8 | 23 | 46.214 |
| Molnár László Dániel | 45.574 | 9 | 22 | 46.556 |
| Nagyistók Tamás | 46.537 | 10 | 21 | 46.069 |
| Szórád Péter | 46.564 | 11 | 20 | 46.259 |
| Jónás Levente | 46.420 | 12 | 19 | 46.267 |
| Szelecz Tamás | 46.952 | 13 | 18 | 46.510 |
| Szűcs Levente | 48.673 | 14 | 17 | 46.348 |
| Karalyos Norbert | 47.295 | 15 | 16 | 46.835 |
| Szajkó István | 46.457 | 16 | 15 | 45.655 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Cséplő Máté | 45.420 | 1 | 40 | 45.952 |
| Ujváry Ákos | 46.114 | 2 | 35 | 45.853 |
| Nagyistók Tamás | 46.250 | 3 | 31 | 45.601 |
| Pop Norbert | 46.123 | 4 | 28 | 45.934 |
| Pataki Attila | 46.538 | 5 | 26 | 45.502 |
| Csekő Árpád | 46.340 | 6 | 25 | 46.033 |
| Szajkó István | 46.205 | 7 | 24 | 46.087 |
| Simonics Ákos | 46.618 | 8 | 23 | 45.844 |
| Balla Ádám | 46.466 | 9 | 22 | 46.006 |
| Szórád Péter | 46.627 | 10 | 21 | 45.834 |
| Dobi Gergő | 47.304 | 11 | 20 | 46.565 |
| Károly Zoltán | 46.186 | 12 | 19 | 45.745 |
| Jónás Levente | 46.655 | 13 | 18 | 46.925 |
| Nagy Dávid | 46.826 | 14 | 17 | 46.511 |
| Mezei Gergő | 47.159 | 15 | 16 | 46.691 |
| Nagy István | 48.141 | 16 | 15 | 46.808 |
| Laczi Tamás | 46.799 | 17 | 14 | 47.015 |
| Király Máté | 48.980 | 18 | 13 | 48.340 |
Master kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Boros László | 46.159 | 1 | 40 | 45.484 |
| Szórád Péter | 46.420 | 2 | 35 | 45.889 |
| Leszkó Péter | 45.655 | 3 | 31 | 46.240 |
| Simonics Ákos | 46.439 | 4 | 28 | 46.240 |
| Pirkhoffer Csaba | 46.403 | 5 | 26 | 46.304 |
| B. Nagy Árpád | 45.934 | 6 | 25 | 46.034 |
| Mezei Zsolt | 46.673 | 7 | 24 | 46.394 |
| Nagy István | 46.484 | 8 | 23 | 46.601 |
| Mohácsi Benedek | 47.421 | 9 | 22 | 46.573 |
| Honfi György | 47.682 | 10 | 21 | 47.403 |
| Fuchs Norbert | 48.484 | 11 | 20 | 48.520 |
Csapatverseny
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| Force Racing Team | 46.195 | 1 | 25 |
| Check Engine | 46.682 | 2 | 20 |
| DCKARTING | 46.636 | 3 | 16 |
| Go Kart or Go Home | 46.880 | 4 | 13 |
| Red Kart Team | 47.033 | 5 | 11 |
| Turner's Racing Team | 47.529 | 6 | 10 |
| Shadow Realm Racing | 46.754 | 7 | 9 |
| Orange Racing Team | 46.961 | 8 | 8 |
| Ajtó-Ablak Stúdió Gokart Team | 47.448 | 9 | 7 |
| Bukta Team | 47.438 | 10 | 6 |
| TopCar | 47.998 | 11 | 5 |
| Scenario7 | 47.456 | 12 | 4 |
| SKT | 47.565 | 13 | 3 |
| Á-J Racing Team | 47.961 | 14 | 2 |
| Alba Racing Team | 47.366 | 15 | 1 |
| Pinyócák | 47.349 | 16 | 0 |
| GT500 | 47.772 | 17 | 0 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK