2024.03.10. Kart Farm eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Gulyás Botond | 23.921 | 1 | 40 | 23.974 |
| Gál Szabolcs | 24.198 | 2 | 35 | 24.144 |
| Varga Sándor | 24.257 | 3 | 31 | 23.888 |
| Kónya Benjámin | 24.295 | 4 | 28 | 23.947 |
| Pongor Márk | 24.336 | 5 | 26 | 23.682 |
| Ihász Benedek | 24.266 | 6 | 25 | 23.999 |
| Tóth Kristóf | 24.306 | 7 | 24 | 24.139 |
| Bera Henrietta | 24.431 | 8 | 23 | 23.964 |
| Lukács Olivér | 24.398 | 9 | 22 | 23.973 |
| Antal Csongor | 24.453 | 10 | 21 | 24.199 |
| Sándi Gergő | 24.523 | 11 | 20 | 24.073 |
| Czvitkovics Márk | 24.609 | 12 | 19 | 24.159 |
| Böszörményi Sándor | 24.549 | 13 | 18 | 24.247 |
| Hegedüs János | 24.634 | 14 | 17 | 24.266 |
| Udvarhelyi Máté | 24.616 | 15 | 16 | 24.226 |
| Varga Viktor | 24.658 | 16 | 15 | 23.897 |
| Dudás Dominik | 24.754 | 17 | 14 | 36.750 |
| Demeter-Csoma Dániel | 24.698 | 18 | 13 | 36.984 |
| Tóth János | 24.734 | 19 | 12 | 38.509 |
| Turopoli Tibád | 24.666 | 20 | 11 | 37.755 |
| Posztós Gergő Imre | 24.804 | 21 | 10 | 38.341 |
| Kovács Bence | 25.890 | 22 | 9 | 38.511 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Gulyás Botond | 24.049 | 1 | 40 | 23.884 |
| Könczöl Tamás | 24.189 | 2 | 35 | 23.684 |
| Fábián Áron | 24.039 | 3 | 31 | 23.914 |
| Lukács Olivér | 24.348 | 4 | 28 | 24.076 |
| Illés Kristóf | 24.141 | 5 | 26 | 23.897 |
| Tóth Kristóf | 24.289 | 6 | 25 | 24.292 |
| Gál Szabolcs | 24.313 | 7 | 24 | 24.019 |
| Varga Sándor | 24.412 | 8 | 23 | 24.246 |
| Friedrich Máté | 24.473 | 9 | 22 | 24.254 |
| Gyüre Péter | 24.424 | 10 | 21 | 24.152 |
| Demeter-Csoma Dániel | 24.457 | 11 | 20 | 24.467 |
| Horváth Norbert | 24.476 | 12 | 19 | 24.512 |
| Szőke Olivér | 24.393 | 13 | 18 | 24.402 |
| Bera Henrietta | 24.516 | 14 | 17 | 24.367 |
| Sándi Gergő | 24.507 | 15 | 16 | 24.425 |
| Szabó Ákos | 24.424 | 16 | 15 | 24.439 |
| Vajda Marcell | 24.638 | 17 | 14 | 37.367 |
| Balázs Gábor | 24.877 | 18 | 13 | 37.132 |
| Maróty Botond | 24.679 | 19 | 12 | 37.709 |
| Záprel-Tóth Dániel | 24.530 | 20 | 11 | 37.526 |
| Hermann Zsolt | 26.124 | 21 | 10 | 37.976 |
| Illyés Tamás | 24.878 | 22 | 9 | 37.41 |
| Fucskó Norbert | 24.518 | 23 | 8 | 38.919 |
| Balla László | 25.329 | 24 | 7 | 39.006 |
| Bélavári Kincső | 25.634 | 25 | 6 | 38.962 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Illés Kristóf | 24.053 | 1 | 40 | 24.364 |
| Friedrich Máté | 24.177 | 2 | 35 | 24.287 |
| Veres Balázs | 24.428 | 3 | 31 | 24.279 |
| Fogarassy Bence | 24.653 | 4 | 28 | 24.22 |
| Könczöl Tamás | 24.361 | 5 | 26 | 24.295 |
| Tóth Krisztián | 24.451 | 6 | 25 | 24.29 |
| Szőke Olivér | 24.651 | 7 | 24 | 24.393 |
| Tóth Imre | 24.602 | 8 | 23 | 24.389 |
| Fucskó Norbert | 24.533 | 9 | 22 | 24.536 |
| Fábián Áron | 24.087 | 10 | 21 | 24.377 |
| Kovács Dominik | 24.717 | 11 | 20 | 24.693 |
| Oravecz István | 24.87 | 12 | 19 | 24.874 |
| Kemény Dávid | 25.207 | 13 | 18 | 24.845 |
| Mészáros Brendon | 24.423 | 14 | 17 | 24.267 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Mészáros Brendon | 24.149 | 1 | 40 | 37.078 |
| Mezei Gergő | 24.191 | 2 | 35 | 37.222 |
| Koncz Péter | 24.412 | 3 | 31 | 38.097 |
| Kalota Zsolt | 24.512 | 4 | 28 | 37.419 |
| Szunyog Tamás | 24.92 | 5 | 26 | 38.002 |
| Bálint Péter | 24.471 | 6 | 25 | 38.372 |
| Karalyos Norbert | 24.546 | 7 | 24 | 38.257 |
| Koncz Huba | 24.627 | 8 | 23 | 38.716 |
| Fogarassy Bence | 24.862 | 9 | 22 | 38.072 |
| Kalota Gergő | 24.645 | 10 | 21 | 39.841 |
| Kiss Norbert | 24.897 | 11 | 20 | 38.23 |
| Séra Zoltán | 24.761 | 12 | 19 | 38.896 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Ujváry Ákos | 24.373 | 1 | 40 | 36.028 |
| Kalota Zsolt | 24.286 | 2 | 35 | 36.777 |
| Mezei Gergő | 24.596 | 3 | 31 | 36.474 |
| Picur Márk | 24.619 | 4 | 28 | 36.558 |
| Szunyog Tamás | 24.353 | 5 | 26 | 36.496 |
| Koncz Huba | 24.642 | 6 | 25 | 36.74 |
| Picur Krisztián | 25.085 | 7 | 24 | 36.79 |
| Séra Zoltán | 24.741 | 8 | 23 | 37.153 |
| Koncz Péter | 24.734 | 9 | 22 | 37.222 |
| Mezei Zsolt | 24.697 | 10 | 21 | 36.864 |
| Szentgyörgyi Tamás | 25.476 | 11 | 20 | 36.626 |
| Kalota Gergő | 24.701 | 12 | 19 | 37.322 |
| Nagy Dávid | 24.615 | 13 | 18 | 37.02 |
PRO kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Szórád Péter | 24.477 | 1 | 40 | 24.284 |
| Suller Gábor | 24.501 | 2 | 35 | 24.574 |
| Kis Norbert | 24.573 | 3 | 31 | 24.403 |
| Boa András | 24.547 | 4 | 28 | 24.398 |
| Várkonyi Dániel | 24.583 | 5 | 26 | 24.614 |
| Horváth Dominik | 24.580 | 6 | 25 | 24.408 |
| Trombitás Anna | 24.590 | 7 | 24 | 24.341 |
| Pataki Attila | 24.609 | 8 | 23 | 24.376 |
| Csomor Olivér | 24.612 | 9 | 22 | 24.351 |
| László Róbert | 24.653 | 10 | 21 | 24.233 |
| Zsichla Norbert | 24.617 | 11 | 20 | 24.636 |
| Kulcsár Tibor | 24.706 | 12 | 19 | 24.521 |
| Cséplő Máté | 24.691 | 13 | 18 | 24.414 |
| Bognár Tamás | 25.002 | 14 | 17 | 24.787 |
| Nagyistók Tamás | 24.937 | 15 | 16 | 24.323 |
| Banyár Péter | 24.768 | 16 | 15 | 24.552 |
| Farsang Balázs | 24.423 | 17 | 14 | 24.133 |
| Balázs Bence | 24.504 | 18 | 13 | 23.757 |
Csapatbajnokság
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| MB Orange Racing | 31.806 | 1 | 25 |
| Croatians Kart Team | 30.83 | 2 | 20 |
| Rozsda Maris | 31.903 | 3 | 16 |
| Plan B | 31.596 | 4 | 13 |
| Dynasty Endurance | 31.282 | 5 | 11 |
| FRT | 30.888 | 6 | 10 |
| Carlando | 30.954 | 7 | 9 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK