2024.04.06. Battaring eredmények
60+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Tóth Kristóf | 40.592 | 1 | 40 | 39.988 |
| Dudás Dominik | 40.533 | 2 | 35 | 40.852 |
| Varga Sándor | 40.649 | 3 | 31 | 40.683 |
| Keresztes Krisztián | 40.722 | 4 | 28 | 40.765 |
| Lukács Olivér | 40.718 | 5 | 26 | 40.348 |
| Sándi Gergő | 40.875 | 6 | 25 | 40.845 |
| Kónya Benjámin | 40.868 | 7 | 24 | 40.635 |
| Járfás Tamás | 40.878 | 8 | 23 | 40.682 |
| Hegedüs János | 41.206 | 9 | 22 | 40.583 |
| Gulyás Botond | 40.912 | 10 | 21 | 40.660 |
| Udvarhelyi Máté | 41.487 | 11 | 20 | 41.267 |
| Hévizi Dániel | 40.885 | 12 | 19 | 40.502 |
| Keresztes Olivér | 40.794 | 13 | 18 | 40.721 |
| Ihász Benedek | 41.056 | 14 | 17 | 41.740 |
| Gál Szabolcs | 40.893 | 15 | 16 | 40.341 |
| Rubint Máté | 41.129 | 16 | 15 | 41.026 |
| Farkas Benjámin | 41.257 | 17 | 14 | 41.756 |
| Demeter Benjámin | 41.538 | 18 | 13 | 40.986 |
| Turopoli Tibád | 41.811 | 19 | 12 | 41.235 |
| Tóth János | 42.071 | 20 | 11 | 41.615 |
| Kovács Bence | 42.267 | 21 | 10 | 42.061 |
| Jánossy Kristóf | 42.455 | 22 | 9 | 42.188 |
| Szokó Erik | 42.891 | 23 | 8 | 42.376 |
75+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Gál Szabolcs | 40.516 | 1 | 40 | 41.059 |
| Tóth Kristóf | 40.660 | 2 | 35 | 40.936 |
| Gulyás Botond | 40.865 | 3 | 31 | 40.700 |
| Varga Sándor | 40.613 | 4 | 28 | 40.764 |
| Hévizi Dániel | 40.954 | 5 | 26 | 40.515 |
| Illés Kristóf | 40.763 | 6 | 25 | 40.600 |
| Könczöl Tamás | 41.033 | 7 | 24 | 40.800 |
| Demeter-Csoma Dániel | 40.966 | 8 | 23 | 41.002 |
| Faragó László | 40.914 | 9 | 22 | 40.986 |
| Lukács Olivér | 41.064 | 10 | 21 | 40.902 |
| Gyüre Péter | 41.169 | 11 | 20 | 40.746 |
| Friedrich Máté | 41.228 | 12 | 19 | 41.466 |
| Balázs Gábor | 41.206 | 13 | 18 | 41.491 |
| Fucskó Norbert | 41.235 | 14 | 17 | 41.258 |
| Fábián Áron | 41.243 | 15 | 16 | 41.739 |
| Sándi Gergő | 41.131 | 16 | 15 | 41.420 |
| Illyés Tamás | 41.048 | 17 | 14 | 41.571 |
| Szikora Szilárd | 42.397 | 18 | 13 | 41.407 |
| Rubint Máté | 41.636 | 19 | 12 | 41.081 |
| Bélavári Kincső | 42.736 | 20 | 11 | 42.721 |
| Balla László | 42.836 | 21 | 10 | 42.532 |
| Kovács Bence 2 | 43.414 | 22 | 9 | 42.833 |
| Janovicz Dániel | 42.639 | 23 | 8 | 41.865 |
80+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Friedrich Máté | 41.032 | 1 | 40 | 40.564 |
| Susán Lőrinc | 41.135 | 2 | 35 | 40.676 |
| Pirkhoffer Csaba | 40.620 | 3 | 31 | 40.916 |
| Susán Dániel | 40.817 | 4 | 28 | 40.921 |
| Fábián Áron | 41.420 | 5 | 26 | 40.874 |
| Mészáros Brendon | 41.208 | 6 | 25 | 40.660 |
| Fucskó Norbert | 41.343 | 7 | 24 | 41.153 |
| Tóth Imre | 41.268 | 8 | 23 | 40.936 |
| Illés Kristóf | 41.659 | 9 | 22 | 40.639 |
| Lantos Szilveszter | 41.401 | 10 | 21 | 41.709 |
| Könczöl Tamás | 41.227 | 11 | 20 | 40.750 |
| Fogarassy Bence | 41.215 | 12 | 19 | 41.199 |
| Oravecz István | 41.666 | 13 | 18 | 41.865 |
| Kemény Dávid | 42.927 | 14 | 17 | 42.355 |
90+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Mészáros Brendon | 41.185 | 1 | 40 | 40.787 |
| Kalota Zsolt | 41.335 | 2 | 35 | 41.566 |
| Pirkhoffer Csaba | 41.405 | 3 | 31 | 41.505 |
| Borsányi Gergely | 41.495 | 4 | 28 | 41.875 |
| Mezei Gergő | 41.251 | 5 | 26 | 41.524 |
| Kalota Gergő | 41.577 | 6 | 25 | 41.854 |
| Gyüre Péter | 41.869 | 7 | 24 | 41.884 |
| Vályi-Nagy Károly | 42.036 | 8 | 23 | 41.676 |
| Szunyog Tamás | 41.885 | 9 | 22 | 41.873 |
| Varga Olivér | 42.149 | 10 | 21 | 41.592 |
| Cislo Ádám | 42.453 | 11 | 20 | 42.026 |
| Koncz Péter | 42.287 | 12 | 19 | 41.797 |
| Kálmán Richárd | 42.551 | 13 | 18 | 42.297 |
| Kiss Norbert | 43.125 | 14 | 17 | 42.062 |
| Iski Ferenc | 43.074 | 15 | 16 | 42.985 |
| Johanidesz Tamás | 45.347 | 16 | 15 | 44.255 |
95+ kategória
| Versenyző | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám | Verseny leggyorsabb kör |
| Mezei Gergő | 41.403 | 1 | 40 | 41.521 |
| Kalota Gergő | 41.448 | 2 | 35 | 42.240 |
| Ujváry Ákos | 41.451 | 3 | 31 | 42.038 |
| Kalota Zsolt | 41.497 | 4 | 28 | 41.955 |
| Picur Márk | 41.611 | 5 | 26 | 41.861 |
| Koncz Péter | 41.558 | 6 | 25 | 41.642 |
| Séra Zoltán | 41.966 | 7 | 24 | 41.460 |
| Szunyog Tamás | 41.819 | 8 | 23 | 41.462 |
| Mezei Zsolt | 41.703 | 9 | 22 | 41.927 |
| Csekő Árpád | 41.871 | 10 | 21 | 41.092 |
| Szentgyörgyi Tamás | 42.116 | 11 | 20 | 41.748 |
| Borsányi Gergely | 41.682 | 12 | 19 | 42.046 |
| Nagy István | 41.649 | 13 | 18 | 41.702 |
| Picur Krisztián | 42.072 | 14 | 17 | 42.106 |
| Pop János Norbert | 42.060 | 15 | 16 | 41.794 |
| Cislo Ádám | 42.007 | 16 | 15 | 41.478 |
Csapatbajnokság
| Csapat | Időmérő | Verseny helyezés | Verseny pontszám |
| MB Orange Racing | 42.06 | 1 | 25 |
| Plan B | 42.603 | 2 | 20 |
| Rozsda Maris | 42.521 | 3 | 16 |
| Dynasty Endurance | 43.294 | 4 | 13 |
| Croatians Kart Team | 42.836 | 5 | 11 |
| Central Racing Team | 43.391 | 6 | 10 |
| Engine System Fault | 43.882 | 7 | 9 |
Csapatverseny részletek:
Részletes eredményekért kattints ide: LINK